Почивки Лято 2024 БЕЛЕК, Турция - 9 нощувки автобусна програма

GRANADA LUXURY BELEK - 5*
Цена от: 2124 лв.

Изпрати запитване
Описание
Местоположение
Белек, Анталия




Цени

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
13.09.2024 г. UAI 2399 лв. 4798 лв. 6545 лв. 4573 лв. 4958 лв. 4733 лв. 5143 лв. 6245 лв. 4918 лв. 4918 лв.
20.09.2024 г. UAI 2399 лв. 4798 лв. 6545 лв. 4573 лв. 4958 лв. 4733 лв. 5143 лв. 6245 лв. 4918 лв. 4918 лв.
27.09.2024 г. UAI 2347.5 лв. 4695 лв. 6406 лв. 4050 лв. 4855 лв. 4210 лв. 5040 лв. 6117 лв. 4395 лв. 4825 лв.
04.10.2024 г. UAI 2260 лв. 4520 лв. 6169 лв. 3683 лв. 4680 лв. 3843 лв. 4865 лв. 5898 лв. 4028 лв. 4655 лв.
11.10.2024 г. UAI 2247.5 лв. 4495 лв. 6136 лв. 3662 лв. 4655 лв. 3822 лв. 4840 лв. 5867 лв. 4007 лв. 4630 лв.
18.10.2024 г. UAI 2124 лв. 4248 лв. 5802 лв. 3453 лв. 4408 лв. 3613 лв. 4593 лв. 5557 лв. 3798 лв. 4383 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
13.09.2024 г. UAI 2474 лв. 4948 лв. 6748 лв. 4723 лв. 5108 лв. 4883 лв. 5293 лв. 5068 лв. 5068 лв.
20.09.2024 г. UAI 2474 лв. 4948 лв. 6748 лв. 4723 лв. 5108 лв. 4883 лв. 5293 лв. 5068 лв. 5068 лв.
27.09.2024 г. UAI 2428 лв. 4856 лв. 6624 лв. 4195 лв. 5016 лв. 4355 лв. 5201 лв. 4540 лв. 4986 лв.
04.10.2024 г. UAI 2341 лв. 4682 лв. 6389 лв. 3821 лв. 4842 лв. 3981 лв. 5027 лв. 4166 лв. 4817 лв.
11.10.2024 г. UAI 2328.5 лв. 4657 лв. 6354 лв. 3800 лв. 4817 лв. 3960 лв. 5002 лв. 4145 лв. 4792 лв.
18.10.2024 г. UAI 2200 лв. 4400 лв. 6007 лв. 3582 лв. 4560 лв. 3742 лв. 4745 лв. 3927 лв. 4535 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
13.09.2024 г. UAI 2624 лв. 5248 лв. 7152 лв. 5023 лв. 5408 лв. 5183 лв. 5593 лв. 6808 лв. 5368 лв. 5368 лв.
20.09.2024 г. UAI 2624 лв. 5248 лв. 7152 лв. 5023 лв. 5408 лв. 5183 лв. 5593 лв. 6808 лв. 5368 лв. 5368 лв.
27.09.2024 г. UAI 2590 лв. 5180 лв. 7061 лв. 4484 лв. 5340 лв. 4644 лв. 5525 лв. 6723 лв. 4829 лв. 5310 лв.
04.10.2024 г. UAI 2504 лв. 5008 лв. 6828 лв. 4098 лв. 5168 лв. 4258 лв. 5353 лв. 6508 лв. 4443 лв. 5143 лв.
11.10.2024 г. UAI 2490 лв. 4980 лв. 6791 лв. 4075 лв. 5140 лв. 4235 лв. 5325 лв. 6473 лв. 4420 лв. 5115 лв.
18.10.2024 г. UAI 2352 лв. 4704 лв. 6417 лв. 3840 лв. 4864 лв. 4000 лв. 5049 лв. 6127 лв. 4185 лв. 4839 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
13.09.2024 г. UAI 2699 лв. 5398 лв. 5173 лв. 5558 лв. 5333 лв. 6995 лв. 5518 лв.
20.09.2024 г. UAI 2699 лв. 5398 лв. 5173 лв. 5558 лв. 5333 лв. 6995 лв. 5518 лв.
27.09.2024 г. UAI 2671 лв. 5342 лв. 4629 лв. 5502 лв. 4789 лв. 6925 лв. 5472 лв.
04.10.2024 г. UAI 2585 лв. 5170 лв. 4236 лв. 5330 лв. 4396 лв. 6711 лв. 5305 лв.
11.10.2024 г. UAI 2571 лв. 5142 лв. 4212 лв. 5302 лв. 4372 лв. 6675 лв. 5277 лв.
18.10.2024 г. UAI 2427.5 лв. 4855 лв. 3970 лв. 5015 лв. 4130 лв. 6317 лв. 4990 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (3-12.99)(3-12.99)(3-12.99)
13.09.2024 г. UAI 3595 лв. 7190 лв. 9162 лв. 7415 лв. 9322 лв. 7350 лв. 7575 лв. 7760 лв. 7535 лв. 8862 лв. 7720 лв. 8822 лв.
20.09.2024 г. UAI 3595 лв. 7190 лв. 9162 лв. 7415 лв. 9322 лв. 7350 лв. 7575 лв. 7760 лв. 7535 лв. 8862 лв. 7720 лв. 8822 лв.
27.09.2024 г. UAI 3514 лв. 7028 лв. 8965 лв. 7254 лв. 9125 лв. 7188 лв. 7414 лв. 7599 лв. 7373 лв. 8676 лв. 7558 лв. 8635 лв.
04.10.2024 г. UAI 3378 лв. 6756 лв. 8632 лв. 6983 лв. 8792 лв. 6916 лв. 7143 лв. 7328 лв. 7101 лв. 8361 лв. 7286 лв. 8319 лв.
11.10.2024 г. UAI 3359 лв. 6718 лв. 8585 лв. 6944 лв. 8745 лв. 6878 лв. 7104 лв. 7289 лв. 7063 лв. 8316 лв. 7248 лв. 8275 лв.
18.10.2024 г. UAI 3168.5 лв. 6337 лв. 8116 лв. 6562 лв. 8276 лв. 6497 лв. 6722 лв. 6907 лв. 6682 лв. 7871 лв. 6867 лв. 7831 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (3-12.99)(3-12.99)(3-12.99)
13.09.2024 г. UAI 3703.5 лв. 7407 лв. 11126 лв. 9379 лв. 7632 лв. 7792 лв. 9539 лв. 7567 лв. 7752 лв. 7977 лв. 9079 лв. 7937 лв. 9039 лв.
20.09.2024 г. UAI 3703.5 лв. 7407 лв. 11126 лв. 9379 лв. 7632 лв. 7792 лв. 9539 лв. 7567 лв. 7752 лв. 7977 лв. 9079 лв. 7937 лв. 9039 лв.
27.09.2024 г. UAI 3620 лв. 7240 лв. 10888 лв. 9177 лв. 7466 лв. 7626 лв. 9337 лв. 7400 лв. 7585 лв. 7811 лв. 8888 лв. 7770 лв. 8847 лв.
04.10.2024 г. UAI 3480 лв. 6960 лв. 10485 лв. 8836 лв. 7186 лв. 7346 лв. 8996 лв. 7120 лв. 7305 лв. 7531 лв. 8564 лв. 7490 лв. 8523 лв.
11.10.2024 г. UAI 3460 лв. 6920 лв. 10429 лв. 8788 лв. 7147 лв. 7307 лв. 8948 лв. 7080 лв. 7265 лв. 7492 лв. 8518 лв. 7450 лв. 8477 лв.
18.10.2024 г. UAI 3263 лв. 6526 лв. 9860 лв. 8306 лв. 6752 лв. 6912 лв. 8466 лв. 6686 лв. 6871 лв. 7097 лв. 8061 лв. 7056 лв. 8021 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 4 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (3-12.99)(3-12.99)(3-12.99)
13.09.2024 г. UAI 4183.5 лв. 8367 лв. 10549 лв. 8592 лв. 10709 лв. 8527 лв. 8752 лв. 8712 лв. 8937 лв. 8897 лв. 10149 лв.
20.09.2024 г. UAI 4183.5 лв. 8367 лв. 10549 лв. 8592 лв. 10709 лв. 8527 лв. 8752 лв. 8712 лв. 8937 лв. 8897 лв. 10149 лв.
27.09.2024 г. UAI 4137.5 лв. 8275 лв. 10439 лв. 8501 лв. 10599 лв. 8435 лв. 8661 лв. 8620 лв. 8846 лв. 8805 лв. 10044 лв.
04.10.2024 г. UAI 4000.5 лв. 8001 лв. 10105 лв. 8227 лв. 10265 лв. 8161 лв. 8387 лв. 8346 лв. 8572 лв. 8531 лв. 9727 лв.
11.10.2024 г. UAI 3977.5 лв. 7955 лв. 10049 лв. 8181 лв. 10209 лв. 8115 лв. 8341 лв. 8300 лв. 8526 лв. 8485 лв. 9674 лв.
18.10.2024 г. UAI 3749.5 лв. 7499 лв. 9491 лв. 7724 лв. 9651 лв. 7659 лв. 7884 лв. 7844 лв. 8069 лв. 8029 лв. 9145 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
13.09.2024 г. UAI 4573.5 лв. 9147 лв. 8922 лв. 9307 лв. 9082 лв. 9267 лв.
20.09.2024 г. UAI 4573.5 лв. 9147 лв. 8922 лв. 9307 лв. 9082 лв. 9267 лв.
27.09.2024 г. UAI 4468.5 лв. 8937 лв. 8711 лв. 9097 лв. 8871 лв. 9056 лв.
04.10.2024 г. UAI 4293.5 лв. 8587 лв. 8360 лв. 8747 лв. 8520 лв. 8705 лв.
11.10.2024 г. UAI 4268.5 лв. 8537 лв. 8311 лв. 8697 лв. 8471 лв. 8656 лв.
18.10.2024 г. UAI 4022.5 лв. 8045 лв. 7820 лв. 8205 лв. 7980 лв. 8165 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 6 възр. 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
13.09.2024 г. UAI 7472 лв. 14944 лв. 25203 лв. 23047 лв. 20728 лв. 16981 лв. 11096 лв.
20.09.2024 г. UAI 7472 лв. 14944 лв. 25203 лв. 23047 лв. 20728 лв. 16981 лв. 11096 лв.
27.09.2024 г. UAI 7297 лв. 14594 лв. 24630 лв. 22520 лв. 20250 лв. 16588 лв. 10832 лв.
04.10.2024 г. UAI 7004.5 лв. 14009 лв. 23668 лв. 21636 лв. 19451 лв. 15930 лв. 10394 лв.
11.10.2024 г. UAI 6963.5 лв. 13927 лв. 23533 лв. 21512 лв. 19338 лв. 15838 лв. 10332 лв.
18.10.2024 г. UAI 6554.5 лв. 13109 лв. 22183 лв. 20272 лв. 18217 лв. 14916 лв. 9719 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 6 възр. 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 6 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 5 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 5 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 5 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
13.09.2024 г. UAI 8921.5 лв. 17843 лв. 23961 лв. 18518 лв. 18293 лв. 18068 лв. 17618 лв. 26310 лв. 18228 лв. 18678 лв. 18003 лв. 18453 лв. 17778 лв. 18188 лв. 18638 лв. 18413 лв. 18863 лв. 21052 лв. 17963 лв. 18373 лв.
20.09.2024 г. UAI 8921.5 лв. 17843 лв. 23961 лв. 18518 лв. 18293 лв. 18068 лв. 17618 лв. 26310 лв. 18228 лв. 18678 лв. 18003 лв. 18453 лв. 17778 лв. 18188 лв. 18638 лв. 18413 лв. 18863 лв. 21052 лв. 17963 лв. 18373 лв.
27.09.2024 г. UAI 8711 лв. 17422 лв. 23418 лв. 18101 лв. 17874 лв. 17648 лв. 17196 лв. 25715 лв. 17808 лв. 18261 лв. 17582 лв. 18034 лв. 17356 лв. 17767 лв. 18219 лв. 17993 лв. 18446 лв. 20583 лв. 17541 лв. 17952 лв.
04.10.2024 г. UAI 8360.5 лв. 16721 лв. 22506 лв. 17399 лв. 17173 лв. 16947 лв. 16494 лв. 24716 лв. 17107 лв. 17559 лв. 16881 лв. 17333 лв. 16654 лв. 17066 лв. 17518 лв. 17292 лв. 17744 лв. 19794 лв. 16839 лв. 17251 лв.
11.10.2024 г. UAI 8311 лв. 16622 лв. 22378 лв. 17301 лв. 17075 лв. 16849 лв. 16396 лв. 24575 лв. 17009 лв. 17461 лв. 16782 лв. 17235 лв. 16556 лв. 16967 лв. 17420 лв. 17194 лв. 17646 лв. 19683 лв. 16741 лв. 17152 лв.
18.10.2024 г. UAI 7820 лв. 15640 лв. 21098 лв. 16316 лв. 16091 лв. 15866 лв. 15415 лв. 23172 лв. 16026 лв. 16476 лв. 15800 лв. 16251 лв. 15575 лв. 15985 лв. 16436 лв. 16211 лв. 16661 лв. 18575 лв. 15760 лв. 16170 лв.