Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ РОДОС - 7 нощувки - полет от София!

Esperia City - закуски - 3*
Цена от: 1322 лв.

Изпрати запитване
Описание
ММестоположение: Хотелът се намира в центъра на град Родос, само на 100 м. от плажа.
В хотела: Хотелът разполага с напълно реновиран плувен басейн с тераса и шезлонги, ресторант, бар и безплатен паркинг.
В стаите: Стаите са оборудвани със сателитна телевизия, радио и хладилник. Всяка стая разполага с климатик и самостоятелна баня със сешоар.


Цени

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен
04.06.2025 г. 1322 лв. 854 лв.
11.06.2025 г. 1322 лв. 854 лв.
18.06.2025 г. 1473 лв. 888 лв.
25.06.2025 г. 1473 лв. 888 лв.
02.07.2025 г. 1623 лв. 1021 лв.
09.07.2025 г. 1623 лв. 1021 лв.
16.07.2025 г. 1623 лв. 1021 лв.
23.07.2025 г. 1623 лв. 1021 лв.
30.07.2025 г. 1623 лв. 1021 лв.
06.08.2025 г. 1623 лв. 1021 лв.
13.08.2025 г. 1623 лв. 1021 лв.
20.08.2025 г. 1623 лв. 1021 лв.
27.08.2025 г. 1623 лв. 1021 лв.
03.09.2025 г. 1473 лв. 888 лв.
10.09.2025 г. 1473 лв. 888 лв.
17.09.2025 г. 1322 лв. 854 лв.


Дата База На турист в апартамент Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ри възрастен
04.06.2025 г. 1322 лв. 854 лв. 704 лв.
11.06.2025 г. 1322 лв. 854 лв. 704 лв.
18.06.2025 г. 1473 лв. 888 лв. 704 лв.
25.06.2025 г. 1473 лв. 888 лв. 704 лв.
02.07.2025 г. 1623 лв. 1021 лв. 737 лв.
09.07.2025 г. 1623 лв. 1021 лв. 737 лв.
16.07.2025 г. 1623 лв. 1021 лв. 737 лв.
23.07.2025 г. 1623 лв. 1021 лв. 737 лв.
30.07.2025 г. 1623 лв. 1021 лв. 737 лв.
06.08.2025 г. 1623 лв. 1021 лв. 737 лв.
13.08.2025 г. 1623 лв. 1021 лв. 737 лв.
20.08.2025 г. 1623 лв. 1021 лв. 737 лв.
27.08.2025 г. 1623 лв. 1021 лв. 737 лв.
03.09.2025 г. 1473 лв. 888 лв. 704 лв.
10.09.2025 г. 1473 лв. 888 лв. 704 лв.
17.09.2025 г. 1322 лв. 854 лв. 704 лв.


Дата База Единична стая
04.06.2025 г. 2124 лв.
11.06.2025 г. 2124 лв.
18.06.2025 г. 2424 лв.
25.06.2025 г. 2424 лв.
02.07.2025 г. 2725 лв.
09.07.2025 г. 2725 лв.
16.07.2025 г. 2725 лв.
23.07.2025 г. 2725 лв.
30.07.2025 г. 2725 лв.
06.08.2025 г. 2725 лв.
13.08.2025 г. 2725 лв.
20.08.2025 г. 2725 лв.
27.08.2025 г. 2725 лв.
03.09.2025 г. 2424 лв.
10.09.2025 г. 2424 лв.
17.09.2025 г. 2124 лв.