Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КОРФУ - 4 нощувки - полет от София!

Hellinis - All Inclusive - 3*
Цена от: 825 лв.

Изпрати запитване
Описание
Местоположение: намира се на полуостров Канони, на 4 км от столицата Керкира. Най-близкия плаж е на 500 м, а красивата гледка към залива Гарица е на 250 м от хотела.
В хотела: на разположение на гостите на хотела са основен бар, бар край басейна (10:00 – 24:00 ч.), ресторант, рецепция и лоби, два басейна (10:00 – 20:00 ч.), един от които детски, паркинг с ограничен брой паркоместа. Основният бар е отворен по време на храненията и в случай на лошо време.
В стаите: самостоятелен санитарен възел, хладилник, телевизор, климатик и балкон/ тераса.
Плаж: пясъчно-чакълест, на 900 м от хотела.
Чадъри и шезлонги на плажа: срещу допълнително заплащане от 5-10 евро на турист на ден.


Цени

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
05.06.2025 г. AI 776 лв. 426 лв. 601 лв. 672 лв.
12.06.2025 г. AI 810 лв. 444 лв. 628 лв. 701 лв.
19.06.2025 г. AI 878 лв. 481 лв. 680 лв. 759 лв.
04.09.2025 г. AI 871 лв. 477 лв. 675 лв. 753 лв.
11.09.2025 г. AI 844 лв. 463 лв. 654 лв. 730 лв.
18.09.2025 г. AI 844 лв. 463 лв. 654 лв. 730 лв.
25.09.2025 г. AI 844 лв. 463 лв. 654 лв. 730 лв.
02.10.2025 г. AI 825 лв. 463 лв. 644 лв. 718 лв.
09.10.2025 г. AI 825 лв. 463 лв. 644 лв. 718 лв.


Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
05.06.2025 г. AI 776 лв. 426 лв. 601 лв. 672 лв.
12.06.2025 г. AI 810 лв. 444 лв. 628 лв. 701 лв.
19.06.2025 г. AI 878 лв. 481 лв. 680 лв. 759 лв.
04.09.2025 г. AI 871 лв. 477 лв. 675 лв. 753 лв.
11.09.2025 г. AI 844 лв. 463 лв. 654 лв. 730 лв.
18.09.2025 г. AI 844 лв. 463 лв. 654 лв. 730 лв.
25.09.2025 г. AI 844 лв. 463 лв. 654 лв. 730 лв.
02.10.2025 г. AI 825 лв. 463 лв. 644 лв. 718 лв.
09.10.2025 г. AI 825 лв. 463 лв. 644 лв. 718 лв.


Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (6-11)
05.06.2025 г. AI 776 лв. 426 лв. 426 лв. 601 лв. 601 лв.
12.06.2025 г. AI 810 лв. 444 лв. 444 лв. 628 лв. 628 лв.
19.06.2025 г. AI 878 лв. 481 лв. 481 лв. 680 лв. 680 лв.
04.09.2025 г. AI 871 лв. 477 лв. 477 лв. 675 лв. 675 лв.
11.09.2025 г. AI 844 лв. 463 лв. 463 лв. 654 лв. 654 лв.
18.09.2025 г. AI 844 лв. 463 лв. 463 лв. 654 лв. 654 лв.
25.09.2025 г. AI 844 лв. 463 лв. 463 лв. 654 лв. 654 лв.
02.10.2025 г. AI 825 лв. 463 лв. 463 лв. 644 лв. 644 лв.
09.10.2025 г. AI 825 лв. 463 лв. 463 лв. 644 лв. 644 лв.


Дата База Единична стая
05.06.2025 г. AI 987 лв.
12.06.2025 г. AI 1030 лв.
19.06.2025 г. AI 1115 лв.
04.09.2025 г. AI 1107 лв.
11.09.2025 г. AI 1073 лв.
18.09.2025 г. AI 1073 лв.
25.09.2025 г. AI 1073 лв.
02.10.2025 г. AI 1041 лв.
09.10.2025 г. AI 1041 лв.