Почивка на Олимпийската ривиера - 7 нощувки със закуски и вечери - от София!

Themis Beach - закуски и вечери - 2*
Цена от: 855 лв.

Изпрати запитване
Описание
Местоположение: намира се на плажа на Паралия Катерини, на 1-ва линия. В близост има множество таверни, кафенета, сувенирни магазини, мини маркети.
В хотела: предлага безплатен Wi-Fi достъп.
В стаите: оборудвани са с климатик, хладилник, сателитна телевизия и сешоар в баните. В целия хотел е осигурен безплатен Wi-Fi интернет.


Цени

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен
31.05.2025 г. HB 762 лв. 605 лв.
07.06.2025 г. HB 848 лв. 610 лв.
21.06.2025 г. HB 1146 лв. 694 лв.
28.06.2025 г. HB 1146 лв. 694 лв.
05.07.2025 г. HB 1120 лв. 679 лв.
12.07.2025 г. HB 1120 лв. 679 лв.
19.07.2025 г. HB 1120 лв. 679 лв.
26.07.2025 г. HB 1120 лв. 679 лв.
02.08.2025 г. HB 1120 лв. 679 лв.
09.08.2025 г. HB 1120 лв. 679 лв.
16.08.2025 г. HB 1120 лв. 679 лв.
23.08.2025 г. HB 1120 лв. 679 лв.
30.08.2025 г. HB 1146 лв. 694 лв.
06.09.2025 г. HB 1146 лв. 694 лв.
13.09.2025 г. HB 943 лв. 679 лв.
20.09.2025 г. HB 855 лв. 679 лв.
27.09.2025 г. HB 855 лв. 679 лв.


Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен
31.05.2025 г. HB 762 лв. 605 лв.
07.06.2025 г. HB 848 лв. 610 лв.
21.06.2025 г. HB 1146 лв. 694 лв.
28.06.2025 г. HB 1146 лв. 694 лв.
05.07.2025 г. HB 1120 лв. 679 лв.
12.07.2025 г. HB 1120 лв. 679 лв.
19.07.2025 г. HB 1120 лв. 679 лв.
26.07.2025 г. HB 1120 лв. 679 лв.
02.08.2025 г. HB 1120 лв. 679 лв.
09.08.2025 г. HB 1120 лв. 679 лв.
16.08.2025 г. HB 1120 лв. 679 лв.
23.08.2025 г. HB 1120 лв. 679 лв.
30.08.2025 г. HB 1146 лв. 694 лв.
06.09.2025 г. HB 1146 лв. 694 лв.
13.09.2025 г. HB 943 лв. 679 лв.
20.09.2025 г. HB 855 лв. 679 лв.
27.09.2025 г. HB 855 лв. 679 лв.


Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ри възрастен
31.05.2025 г. HB 762 лв. 605 лв. 605 лв.
07.06.2025 г. HB 848 лв. 610 лв. 610 лв.
21.06.2025 г. HB 1146 лв. 694 лв. 694 лв.
28.06.2025 г. HB 1146 лв. 694 лв. 694 лв.
05.07.2025 г. HB 1120 лв. 679 лв. 679 лв.
12.07.2025 г. HB 1120 лв. 679 лв. 679 лв.
19.07.2025 г. HB 1120 лв. 679 лв. 679 лв.
26.07.2025 г. HB 1120 лв. 679 лв. 679 лв.
02.08.2025 г. HB 1120 лв. 679 лв. 679 лв.
09.08.2025 г. HB 1120 лв. 679 лв. 679 лв.
16.08.2025 г. HB 1120 лв. 679 лв. 679 лв.
23.08.2025 г. HB 1120 лв. 679 лв. 679 лв.
30.08.2025 г. HB 1146 лв. 694 лв. 694 лв.
06.09.2025 г. HB 1146 лв. 694 лв. 694 лв.
13.09.2025 г. HB 943 лв. 679 лв. 679 лв.
20.09.2025 г. HB 855 лв. 679 лв. 679 лв.
27.09.2025 г. HB 855 лв. 679 лв. 679 лв.


Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен
31.05.2025 г. HB 811 лв. 590 лв.
07.06.2025 г. HB 922 лв. 595 лв.
21.06.2025 г. HB 1230 лв. 734 лв.
28.06.2025 г. HB 1230 лв. 734 лв.
05.07.2025 г. HB 1202 лв. 717 лв.
12.07.2025 г. HB 1202 лв. 717 лв.
26.07.2025 г. HB 1202 лв. 717 лв.
09.08.2025 г. HB 1202 лв. 717 лв.
16.08.2025 г. HB 1202 лв. 717 лв.
23.08.2025 г. HB 1202 лв. 717 лв.
30.08.2025 г. HB 1230 лв. 734 лв.
06.09.2025 г. HB 1230 лв. 734 лв.
13.09.2025 г. HB 1026 лв. 662 лв.
20.09.2025 г. HB 909 лв. 662 лв.
27.09.2025 г. HB 909 лв. 662 лв.


Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен
31.05.2025 г. HB 811 лв. 590 лв.
07.06.2025 г. HB 922 лв. 595 лв.
21.06.2025 г. HB 1230 лв. 734 лв.
28.06.2025 г. HB 1230 лв. 734 лв.
05.07.2025 г. HB 1202 лв. 717 лв.
12.07.2025 г. HB 1202 лв. 717 лв.
26.07.2025 г. HB 1202 лв. 717 лв.
09.08.2025 г. HB 1202 лв. 717 лв.
16.08.2025 г. HB 1202 лв. 717 лв.
23.08.2025 г. HB 1202 лв. 717 лв.
30.08.2025 г. HB 1230 лв. 734 лв.
06.09.2025 г. HB 1230 лв. 734 лв.
13.09.2025 г. HB 1026 лв. 662 лв.
20.09.2025 г. HB 909 лв. 662 лв.
27.09.2025 г. HB 909 лв. 662 лв.


Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ри възрастен
31.05.2025 г. HB 811 лв. 590 лв. 590 лв.
07.06.2025 г. HB 922 лв. 595 лв. 595 лв.
21.06.2025 г. HB 1230 лв. 734 лв. 734 лв.
28.06.2025 г. HB 1230 лв. 734 лв. 734 лв.
05.07.2025 г. HB 1202 лв. 717 лв. 717 лв.
12.07.2025 г. HB 1202 лв. 717 лв. 717 лв.
26.07.2025 г. HB 1202 лв. 717 лв. 717 лв.
09.08.2025 г. HB 1202 лв. 717 лв. 717 лв.
16.08.2025 г. HB 1202 лв. 717 лв. 717 лв.
23.08.2025 г. HB 1202 лв. 717 лв. 717 лв.
30.08.2025 г. HB 1230 лв. 734 лв. 734 лв.
06.09.2025 г. HB 1230 лв. 734 лв. 734 лв.
13.09.2025 г. HB 1026 лв. 662 лв. 662 лв.
20.09.2025 г. HB 909 лв. 662 лв. 662 лв.
27.09.2025 г. HB 909 лв. 662 лв. 662 лв.


Дата База Единична стая
31.05.2025 г. HB 998 лв.
07.06.2025 г. HB 1166 лв.
21.06.2025 г. HB 1616 лв.
06.09.2025 г. HB 1616 лв.
13.09.2025 г. HB 1296 лв.
20.09.2025 г. HB 1120 лв.
27.09.2025 г. HB 1120 лв.


Дата База Единична стая
31.05.2025 г. HB 1110 лв.
07.06.2025 г. HB 1335 лв.
21.06.2025 г. HB 1864 лв.
06.09.2025 г. HB 1864 лв.
13.09.2025 г. HB 1485 лв.
20.09.2025 г. HB 1245 лв.
27.09.2025 г. HB 1245 лв.