Почивка в ЕГИПЕТ - 1 нощувка в КАЙРО и 6 нощувки в ХУРГАДА

Sunrise Alora Aqua Park Resort - All Inclusive - 4*
Цена от: 1699 лв.

Изпрати запитване

Цени

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-3) Доп. легло 1-во дете (4-11) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-3) Доп. легло 2-ро дете (4-11)
20.12.2025 г. AI 2075 лв. 0 лв. 0 лв. 2075 лв. 1085 лв. 1269 лв. 1085 лв. 1640 лв.
25.02.2026 г. AI 1699 лв. 816 лв. 1252 лв. 1699 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
11.03.2026 г. AI 1699 лв. 816 лв. 1252 лв. 1699 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
25.03.2026 г. AI 1699 лв. 816 лв. 1252 лв. 1699 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
08.04.2026 г. AI 1699 лв. 816 лв. 1252 лв. 1699 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
22.04.2026 г. AI 1699 лв. 816 лв. 1252 лв. 1699 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
06.05.2026 г. AI 1699 лв. 816 лв. 1252 лв. 1699 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.


Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-3) Доп. легло 1-во дете (4-11) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-3) Доп. легло 2-ро дете (4-11)
20.12.2025 г. AI 2142 лв. 0 лв. 0 лв. 2142 лв. 1085 лв. 1269 лв. 1085 лв. 1640 лв.
25.02.2026 г. AI 1736 лв. 816 лв. 1271 лв. 1736 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
11.03.2026 г. AI 1736 лв. 816 лв. 1271 лв. 1736 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
25.03.2026 г. AI 1736 лв. 816 лв. 1271 лв. 1736 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
08.04.2026 г. AI 1736 лв. 816 лв. 1271 лв. 1736 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
22.04.2026 г. AI 1736 лв. 816 лв. 1271 лв. 1736 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
06.05.2026 г. AI 1736 лв. 816 лв. 1271 лв. 1736 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.


Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-3) Доп. легло 1-во дете (4-11) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-3) Доп. легло 2-ро дете (4-11)
20.12.2025 г. AI 2153 лв. 0 лв. 0 лв. 2153 лв. 1085 лв. 1269 лв. 1085 лв. 1650 лв.
25.02.2026 г. AI 1747 лв. 816 лв. 1273 лв. 1747 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
11.03.2026 г. AI 1747 лв. 816 лв. 1273 лв. 1747 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
25.03.2026 г. AI 1747 лв. 816 лв. 1273 лв. 1747 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
08.04.2026 г. AI 1747 лв. 816 лв. 1273 лв. 1747 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
22.04.2026 г. AI 1747 лв. 816 лв. 1273 лв. 1747 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
06.05.2026 г. AI 1747 лв. 816 лв. 1273 лв. 1747 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.


Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-3) Доп. легло 2-ро дете (4-11)
20.12.2025 г. AI 2299 лв. 2299 лв. 1085 лв. 1269 лв. 1085 лв. 1670 лв.
25.02.2026 г. AI 1899 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
11.03.2026 г. AI 1899 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
25.03.2026 г. AI 1899 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
08.04.2026 г. AI 1899 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
22.04.2026 г. AI 1899 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
06.05.2026 г. AI 1899 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.


Дата База Единична стая
20.12.2025 г. AI 2439 лв.
25.02.2026 г. AI 2081 лв.
11.03.2026 г. AI 2081 лв.
25.03.2026 г. AI 2081 лв.
08.04.2026 г. AI 2081 лв.
22.04.2026 г. AI 2081 лв.
06.05.2026 г. AI 2081 лв.


Дата База Единична стая
20.12.2025 г. AI 2507 лв.
25.02.2026 г. AI 2117 лв.
11.03.2026 г. AI 2117 лв.
25.03.2026 г. AI 2117 лв.
08.04.2026 г. AI 2117 лв.
22.04.2026 г. AI 2117 лв.
06.05.2026 г. AI 2117 лв.


Дата База Единична стая
20.12.2025 г. AI 2518 лв.
25.02.2026 г. AI 2128 лв.
11.03.2026 г. AI 2128 лв.
25.03.2026 г. AI 2128 лв.
08.04.2026 г. AI 2128 лв.
22.04.2026 г. AI 2128 лв.
06.05.2026 г. AI 2128 лв.