Почивка в ЕГИПЕТ - 6 нощувки в ХУРГАДА и 1 нощувка в КАЙРО

Sunrise Alora Aqua Park Resort - All Inclusive - 4*
Цена от: 1699 лв.

Изпрати запитване

Цени

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-3) Доп. легло 1-во дете (4-11) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-3) Доп. легло 2-ро дете (4-11)
27.12.2025 г. AI 2305 лв. 0 лв. 0 лв. 2305 лв. 1085 лв. 1269 лв. 1085 лв. 1670 лв.
04.03.2026 г. AI 1699 лв. 816 лв. 1252 лв. 1699 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
18.03.2026 г. AI 1699 лв. 816 лв. 1252 лв. 1699 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
01.04.2026 г. AI 1699 лв. 816 лв. 1252 лв. 1699 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
15.04.2026 г. AI 1699 лв. 816 лв. 1252 лв. 1699 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
29.04.2026 г. AI 1699 лв. 816 лв. 1252 лв. 1699 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
13.05.2026 г. AI 1699 лв. 816 лв. 1252 лв. 1699 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.


Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-3) Доп. легло 1-во дете (4-11) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-3) Доп. легло 2-ро дете (4-11)
27.12.2025 г. AI 2376 лв. 0 лв. 0 лв. 2376 лв. 1085 лв. 1269 лв. 1085 лв. 1695 лв.
04.03.2026 г. AI 1736 лв. 816 лв. 1271 лв. 1736 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
18.03.2026 г. AI 1736 лв. 816 лв. 1271 лв. 1736 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
01.04.2026 г. AI 1736 лв. 816 лв. 1271 лв. 1736 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
15.04.2026 г. AI 1736 лв. 816 лв. 1271 лв. 1736 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
29.04.2026 г. AI 1736 лв. 816 лв. 1271 лв. 1736 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
13.05.2026 г. AI 1736 лв. 816 лв. 1271 лв. 1736 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.


Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-3) Доп. легло 1-во дете (4-11) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-3) Доп. легло 2-ро дете (4-11)
27.12.2025 г. AI 2389 лв. 0 лв. 0 лв. 2389 лв. 1085 лв. 1269 лв. 1085 лв. 1695 лв.
04.03.2026 г. AI 1747 лв. 816 лв. 1273 лв. 1747 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
18.03.2026 г. AI 1747 лв. 816 лв. 1273 лв. 1747 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
01.04.2026 г. AI 1747 лв. 816 лв. 1273 лв. 1747 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
15.04.2026 г. AI 1747 лв. 816 лв. 1273 лв. 1747 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
29.04.2026 г. AI 1747 лв. 816 лв. 1273 лв. 1747 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
13.05.2026 г. AI 1747 лв. 816 лв. 1273 лв. 1747 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.


Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-3) Доп. легло 2-ро дете (4-11)
27.12.2025 г. AI 2539 лв. 2539 лв. 1085 лв. 1269 лв. 1085 лв. 1788 лв.
04.03.2026 г. AI 1899 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
18.03.2026 г. AI 1899 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
01.04.2026 г. AI 1899 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
15.04.2026 г. AI 1899 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
29.04.2026 г. AI 1899 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
13.05.2026 г. AI 1899 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.


Дата База Единична стая
27.12.2025 г. AI 2736 лв.
04.03.2026 г. AI 2081 лв.
18.03.2026 г. AI 2081 лв.
01.04.2026 г. AI 2081 лв.
15.04.2026 г. AI 2081 лв.
29.04.2026 г. AI 2081 лв.
13.05.2026 г. AI 2081 лв.


Дата База Единична стая
27.12.2025 г. AI 2806 лв.
04.03.2026 г. AI 2117 лв.
18.03.2026 г. AI 2117 лв.
01.04.2026 г. AI 2117 лв.
15.04.2026 г. AI 2117 лв.
29.04.2026 г. AI 2117 лв.
13.05.2026 г. AI 2117 лв.


Дата База Единична стая
27.12.2025 г. AI 2818 лв.
04.03.2026 г. AI 2128 лв.
18.03.2026 г. AI 2128 лв.
01.04.2026 г. AI 2128 лв.
15.04.2026 г. AI 2128 лв.
29.04.2026 г. AI 2128 лв.
13.05.2026 г. AI 2128 лв.