Великден

Солун - Метеора - Природни чудеса
3 дни / 2 нощувки

Дати на отпътуване:
17.10.2025 г.,  24.10.2025 г.,  31.10.2025 г.,  07.11.2025 г.,  14.11.2025 г.,  21.11.2025 г.,  28.11.2025 г.,  19.12.2025 г.,  01.03.2026 г.,  06.03.2026 г.,  13.03.2026 г.,  20.03.2026 г.,  27.03.2026 г.,  04.04.2026 г.,  10.04.2026 г.,  17.04.2026 г.,  24.04.2026 г.,  01.05.2026 г.,  08.05.2026 г.,  15.05.2026 г.,  23.05.2026 г.,  29.05.2026 г.,  05.06.2026 г.,  12.06.2026 г.,  05.09.2026 г.,  11.09.2026 г.,  19.09.2026 г.,  25.09.2026 г.,  02.10.2026 г.,  09.10.2026 г.,  16.10.2026 г.,  23.10.2026 г.,  30.10.2026 г.,  06.11.2026 г.,  13.11.2026 г.,  20.11.2026 г.,  27.11.2026 г.,  03.03.2027 г.
Цена от: 255 лв.
Изпрати запитване
Програма
ДЕН 1
Отпътуване от София в 7.00 ч. от автогара „Сердика”, в 7.30 ч. от Студена - бензиностанция "Shell/Mc Donald's", в 8.00 ч. от Дупница, в 8.30 ч. от Благоевград, в 9.30 ч. от Сандански по маршрут Кулата - Солун. Панорамна обиколка с местен екскурзовод (минимум 2 ч.): Бялата кула - символ на града; църквата „Св. св. Кирил и Методий”; площад „Наварино” с Двореца на Галер; Арката на Галер, построена през 305 г. за отпразнуване на окончателната победа на император Галер Максимилиан над персите; крепостта „Ептапиргио” с прекрасна панорамна гледка към града и Термическия залив; църквата „Св. Димитър” - необичайно красив храм, построен от розови тухли, където се пазят мощите на св. Димитър. Свободно време. Отпътуване за Олимпийската ривиера. Настаняване. Нощувка.

ДЕН 2
Закуска. Отпътуване в 8.00 ч. за Метеора. Пристигане в местността Метеора - уникално място, често наричано осмото чудо на света, съчетание на природна красота и вековни християнски традиции. Това е комплекс от гигантски скали, които с течение на времето придобиват причудливи форми и стават приют за монасите, посветили своя живот на поклонението пред Бога. Манастирите, построени на върховете на тези скали, са прекрасни образци на византийското изкуство. Посещение на работилница за икони „Зиндрос”. Разглеждане на два от шестте функциониращи манастира. Отпътуване за Олимпийската ривиера. По желание и предварителна заявка - вечеря в традиционна таверна с бузуки музика на живо. Нощувка.

ДЕН 3
Закуска. Отпътуване в 8.00 ч. за Вергина - първата столица на древното македонско царство. Посещение на гробницата музей на Филип II Македонски с местен екскурзовод (около 45-50 мин.) - входната такса се заплаща допълнително! Отпътуване за Едеса - един от най-красивите градове на Гърция, построен между четири планини. Фотопауза сред красивите водопади. Свободно време в центъра на града. Отпътуване в 14.00 ч. за България. Пристигане в София на автогара „Сердика” вечерта.




ЦЕНИ:
Дата двойна стая с отделни легла (не се гарантира) двойна стая със спалня (не се гарантира) двойна стая за комбиниране единична стая допълнително легло в двойна стая
17.10.2025 279 BGN / 142.65 EUR 279 BGN / 142.65 EUR 279 BGN / 142.65 EUR 379 BGN / 193.78 EUR 279 BGN / 142.65 EUR
24.10.2025 255 BGN / 130.38 EUR 255 BGN / 130.38 EUR 255 BGN / 130.38 EUR 355 BGN / 181.51 EUR 255 BGN / 130.38 EUR
31.10.2025 280 BGN / 143.16 EUR 280 BGN / 143.16 EUR 280 BGN / 143.16 EUR 380 BGN / 194.29 EUR 280 BGN / 143.16 EUR
07.11.2025 265 BGN / 135.49 EUR 265 BGN / 135.49 EUR 265 BGN / 135.49 EUR 365 BGN / 186.62 EUR 265 BGN / 135.49 EUR
14.11.2025 265 BGN / 135.49 EUR 265 BGN / 135.49 EUR 265 BGN / 135.49 EUR 365 BGN / 186.62 EUR 265 BGN / 135.49 EUR
21.11.2025 265 BGN / 135.49 EUR 265 BGN / 135.49 EUR 265 BGN / 135.49 EUR 365 BGN / 186.62 EUR 265 BGN / 135.49 EUR
28.11.2025 265 BGN / 135.49 EUR 265 BGN / 135.49 EUR 265 BGN / 135.49 EUR 365 BGN / 186.62 EUR 265 BGN / 135.49 EUR
19.12.2025 265 BGN / 135.49 EUR 265 BGN / 135.49 EUR 265 BGN / 135.49 EUR 365 BGN / 186.62 EUR 265 BGN / 135.49 EUR
01.03.2026 285 BGN / 145.72 EUR 285 BGN / 145.72 EUR 285 BGN / 145.72 EUR 385 BGN / 196.85 EUR 285 BGN / 145.72 EUR
06.03.2026 275 BGN / 140.61 EUR 275 BGN / 140.61 EUR 275 BGN / 140.61 EUR 375 BGN / 191.73 EUR 275 BGN / 140.61 EUR
13.03.2026 275 BGN / 140.61 EUR 275 BGN / 140.61 EUR 275 BGN / 140.61 EUR 375 BGN / 191.73 EUR 275 BGN / 140.61 EUR
20.03.2026 279 BGN / 142.65 EUR 279 BGN / 142.65 EUR 279 BGN / 142.65 EUR 379 BGN / 193.78 EUR 279 BGN / 142.65 EUR
27.03.2026 279 BGN / 142.65 EUR 279 BGN / 142.65 EUR 279 BGN / 142.65 EUR 379 BGN / 193.78 EUR 279 BGN / 142.65 EUR
04.04.2026 289 BGN / 147.76 EUR 289 BGN / 147.76 EUR 289 BGN / 147.76 EUR 389 BGN / 198.89 EUR 289 BGN / 147.76 EUR
10.04.2026 325 BGN / 166.17 EUR 325 BGN / 166.17 EUR 325 BGN / 166.17 EUR 425 BGN / 217.3 EUR 325 BGN / 166.17 EUR
17.04.2026 289 BGN / 147.76 EUR 289 BGN / 147.76 EUR 289 BGN / 147.76 EUR 389 BGN / 198.89 EUR 289 BGN / 147.76 EUR
24.04.2026 299 BGN / 152.88 EUR 299 BGN / 152.88 EUR 299 BGN / 152.88 EUR 399 BGN / 204.01 EUR 299 BGN / 152.88 EUR
01.05.2026 309 BGN / 157.99 EUR 309 BGN / 157.99 EUR 309 BGN / 157.99 EUR 409 BGN / 209.12 EUR 309 BGN / 157.99 EUR
08.05.2026 299 BGN / 152.88 EUR 299 BGN / 152.88 EUR 299 BGN / 152.88 EUR 399 BGN / 204.01 EUR 299 BGN / 152.88 EUR
15.05.2026 299 BGN / 152.88 EUR 299 BGN / 152.88 EUR 299 BGN / 152.88 EUR 399 BGN / 204.01 EUR 299 BGN / 152.88 EUR
23.05.2026 309 BGN / 157.99 EUR 309 BGN / 157.99 EUR 309 BGN / 157.99 EUR 409 BGN / 209.12 EUR 309 BGN / 157.99 EUR
29.05.2026 299 BGN / 152.88 EUR 299 BGN / 152.88 EUR 299 BGN / 152.88 EUR 399 BGN / 204.01 EUR 299 BGN / 152.88 EUR
05.06.2026 309 BGN / 157.99 EUR 309 BGN / 157.99 EUR 309 BGN / 157.99 EUR 409 BGN / 209.12 EUR 309 BGN / 157.99 EUR
12.06.2026 315 BGN / 161.06 EUR 315 BGN / 161.06 EUR 315 BGN / 161.06 EUR 415 BGN / 212.19 EUR 315 BGN / 161.06 EUR
05.09.2026 325 BGN / 166.17 EUR 325 BGN / 166.17 EUR 325 BGN / 166.17 EUR 425 BGN / 217.3 EUR 325 BGN / 166.17 EUR
11.09.2026 315 BGN / 161.06 EUR 315 BGN / 161.06 EUR 315 BGN / 161.06 EUR 415 BGN / 212.19 EUR 315 BGN / 161.06 EUR
19.09.2026 315 BGN / 161.06 EUR 315 BGN / 161.06 EUR 315 BGN / 161.06 EUR 415 BGN / 212.19 EUR 315 BGN / 161.06 EUR
25.09.2026 309 BGN / 157.99 EUR 309 BGN / 157.99 EUR 309 BGN / 157.99 EUR 409 BGN / 209.12 EUR 309 BGN / 157.99 EUR
02.10.2026 295 BGN / 150.83 EUR 295 BGN / 150.83 EUR 295 BGN / 150.83 EUR 395 BGN / 201.96 EUR 295 BGN / 150.83 EUR
09.10.2026 289 BGN / 147.76 EUR 289 BGN / 147.76 EUR 289 BGN / 147.76 EUR 389 BGN / 198.89 EUR 289 BGN / 147.76 EUR
16.10.2026 289 BGN / 147.76 EUR 289 BGN / 147.76 EUR 289 BGN / 147.76 EUR 389 BGN / 198.89 EUR 289 BGN / 147.76 EUR
23.10.2026 285 BGN / 145.72 EUR 285 BGN / 145.72 EUR 285 BGN / 145.72 EUR 385 BGN / 196.85 EUR 285 BGN / 145.72 EUR
30.10.2026 289 BGN / 147.76 EUR 289 BGN / 147.76 EUR 289 BGN / 147.76 EUR 389 BGN / 198.89 EUR 289 BGN / 147.76 EUR
06.11.2026 285 BGN / 145.72 EUR 285 BGN / 145.72 EUR 285 BGN / 145.72 EUR 385 BGN / 196.85 EUR 285 BGN / 145.72 EUR
13.11.2026 285 BGN / 145.72 EUR 285 BGN / 145.72 EUR 285 BGN / 145.72 EUR 385 BGN / 196.85 EUR 285 BGN / 145.72 EUR
20.11.2026 279 BGN / 142.65 EUR 279 BGN / 142.65 EUR 279 BGN / 142.65 EUR 379 BGN / 193.78 EUR 279 BGN / 142.65 EUR
27.11.2026 279 BGN / 142.65 EUR 279 BGN / 142.65 EUR 279 BGN / 142.65 EUR 379 BGN / 193.78 EUR 279 BGN / 142.65 EUR
03.03.2027 299 BGN / 152.88 EUR 299 BGN / 152.88 EUR 299 BGN / 152.88 EUR 399 BGN / 204.01 EUR 299 BGN / 152.88 EUR

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ:

ОТСТЪПКИ:

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:

МЯСТО НА ТРЪГВАНЕ:
София, Aвтогара "Сердика" ( между Централна жп гара и Централна автогара)
Студена, Shell/McDonald's (Студена)
Дупница, бензиностанция OMV
Благоевград, бензиностанция Gazprom на изхода на града
Сандански, Happy Bar & Grill

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: