Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КОРФУ - 7 нощувки - полет от София!

Hellinis - All Inclusive - 3*
Цена от: 1010 лв.

Изпрати запитване
Описание
Местоположение: намира се на полуостров Канони, на 4 км от столицата Керкира. Най-близкия плаж е на 500 м, а красивата гледка към залива Гарица е на 250 м от хотела.
В хотела: на разположение на гостите на хотела са основен бар, бар край басейна (10:00 – 24:00 ч.), ресторант, рецепция и лоби, два басейна (10:00 – 20:00 ч.), един от които детски, паркинг с ограничен брой паркоместа. Основният бар е отворен по време на храненията и в случай на лошо време.
В стаите: самостоятелен санитарен възел, хладилник, телевизор, климатик и балкон/ тераса.
Плаж: пясъчно-чакълест, на 900 м от хотела.
Чадъри и шезлонги на плажа: срещу допълнително заплащане от 5-10 евро на турист на ден.


Цени

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-11)
24.08.2024 г. AI 1010 лв. 412 лв. 711 лв. 711 лв.


Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
26.06.2025 г. AI 1176 лв. 475 лв. 826 лв. 967 лв.
03.07.2025 г. AI 1176 лв. 475 лв. 826 лв. 967 лв.
10.07.2025 г. AI 1176 лв. 475 лв. 826 лв. 967 лв.
17.07.2025 г. AI 1176 лв. 475 лв. 826 лв. 967 лв.
24.07.2025 г. AI 1176 лв. 475 лв. 826 лв. 967 лв.
31.07.2025 г. AI 1176 лв. 475 лв. 826 лв. 967 лв.
07.08.2025 г. AI 1176 лв. 475 лв. 826 лв. 967 лв.
14.08.2025 г. AI 1176 лв. 475 лв. 826 лв. 967 лв.
21.08.2025 г. AI 1176 лв. 475 лв. 826 лв. 967 лв.
28.08.2025 г. AI 1126 лв. 475 лв. 802 лв. 932 лв.
04.09.2025 г. AI 1126 лв. 475 лв. 802 лв. 932 лв.


Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
26.06.2025 г. AI 1176 лв. 475 лв. 826 лв. 967 лв.
03.07.2025 г. AI 1176 лв. 475 лв. 826 лв. 967 лв.
10.07.2025 г. AI 1176 лв. 475 лв. 826 лв. 967 лв.
17.07.2025 г. AI 1176 лв. 475 лв. 826 лв. 967 лв.
24.07.2025 г. AI 1176 лв. 475 лв. 826 лв. 967 лв.
31.07.2025 г. AI 1176 лв. 475 лв. 826 лв. 967 лв.
07.08.2025 г. AI 1176 лв. 475 лв. 826 лв. 967 лв.
14.08.2025 г. AI 1176 лв. 475 лв. 826 лв. 967 лв.
21.08.2025 г. AI 1176 лв. 475 лв. 826 лв. 967 лв.
28.08.2025 г. AI 1126 лв. 475 лв. 802 лв. 932 лв.
04.09.2025 г. AI 1126 лв. 475 лв. 802 лв. 932 лв.


Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
26.06.2025 г. AI 1176 лв. 475 лв. 0 лв. 826 лв. 0 лв. 967 лв.
03.07.2025 г. AI 1176 лв. 475 лв. 475 лв. 826 лв. 826 лв. 0 лв.
10.07.2025 г. AI 1176 лв. 475 лв. 475 лв. 802 лв. 802 лв. 0 лв.
17.07.2025 г. AI 1176 лв. 475 лв. 475 лв. 802 лв. 802 лв. 0 лв.
24.07.2025 г. AI 1176 лв. 475 лв. 475 лв. 802 лв. 802 лв. 0 лв.
31.07.2025 г. AI 1176 лв. 475 лв. 475 лв. 802 лв. 802 лв. 0 лв.
07.08.2025 г. AI 1176 лв. 475 лв. 475 лв. 802 лв. 802 лв. 0 лв.
14.08.2025 г. AI 1176 лв. 475 лв. 475 лв. 802 лв. 802 лв. 0 лв.
21.08.2025 г. AI 1176 лв. 475 лв. 475 лв. 802 лв. 802 лв. 0 лв.
28.08.2025 г. AI 1126 лв. 475 лв. 475 лв. 802 лв. 802 лв. 0 лв.
04.09.2025 г. AI 1126 лв. 475 лв. 475 лв. 802 лв. 802 лв. 0 лв.


Дата База Единична стая
26.06.2025 г. AI 1597 лв.
03.07.2025 г. AI 1597 лв.
10.07.2025 г. AI 1597 лв.
17.07.2025 г. AI 1597 лв.
24.07.2025 г. AI 1597 лв.
31.07.2025 г. AI 1597 лв.
07.08.2025 г. AI 1597 лв.
14.08.2025 г. AI 1597 лв.
21.08.2025 г. AI 1597 лв.
28.08.2025 г. AI 1519 лв.
04.09.2025 г. AI 1519 лв.