Почивки Лято 2024 КУШАДАСЪ, Турция - 7 нощувки автобусна програма

SIGNATURE BLUE RESORT - 5*
Цена от: 979 лв.

Изпрати запитване
Описание
Местоположение
Хотелът е напълно реновиран през 2021 г. Отваря врати на 01.04.2021 г. Намира се на 5 км от центъра на Кушадасъ, на 65 км от летище Измир и на 175 км от летище Бодрум.

В хотела
Основен ресторант, 1 а ла карт ресторант - при престой над 4 дни, безплатно; лоби бар, снек бар, бар на плажа; открит и закрит басейн (с подгряване през зимата); Спа център, магазини.

Стаи
Състои се от една основна сграда на 12 етажа. Разполага със 111 стаи - делукс, фамилни и промо стаи.
Всички стаи разполагат с индивидуален климатик, телевизор, телефон, сейф, мини бар (платен), сет за кафе и чай, интернет, под - керамични плочки.
Всички делуск стаи са с гледка море.

Плаж
собствен, пясъчен плаж. Чадъри, шезлонги и хавлии - безплатно. Бар на плажа - безплатно, пирс.

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, фитнес.

Платени Услуги
масаж, сладкарница.

Хранене
ALL INCLUSIVE - закуска, обяд, вечеря и междинни хранения до 00.00 ч. Местни безалкохолни и алкохолни напитки без ограничения.




Цени
PROMO ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99)
17.05.2024 г. AI 979 лв. 1958 лв. 2937 лв. 1373 лв. 2093 лв. 1508 лв. 1670 лв.
24.05.2024 г. AI 1061 лв. 2122 лв. 3184 лв. 1497 лв. 2257 лв. 1632 лв. 1794 лв.
31.05.2024 г. AI 1061 лв. 2122 лв. 3184 лв. 1497 лв. 2257 лв. 1632 лв. 1794 лв.
07.06.2024 г. AI 1188.5 лв. 2377 лв. 3566 лв. 1688 лв. 2512 лв. 1823 лв. 1985 лв.
14.06.2024 г. AI 1239.5 лв. 2479 лв. 3719 лв. 1764 лв. 2614 лв. 1899 лв. 2061 лв.
21.06.2024 г. AI 1239.5 лв. 2479 лв. 3719 лв. 1764 лв. 2614 лв. 1899 лв. 2061 лв.
30.08.2024 г. AI 1384.5 лв. 2769 лв. 4154 лв. 1982 лв. 2904 лв. 2117 лв. 2279 лв.
01.09.2024 г. AI 1335.5 лв. 2671 лв. 4007 лв. 1908 лв. 2806 лв. 2043 лв. 2205 лв.
28.06.2024 г. AI 1318 лв. 2636 лв. 3954 лв. 1882 лв. 2771 лв. 2017 лв. 2179 лв.
05.07.2024 г. AI 1349.5 лв. 2699 лв. 4048 лв. 1929 лв. 2834 лв. 2064 лв. 2226 лв.
12.07.2024 г. AI 1420 лв. 2840 лв. 4260 лв. 2035 лв. 2975 лв. 2170 лв. 2332 лв.
19.07.2024 г. AI 1473 лв. 2946 лв. 4418 лв. 2114 лв. 3081 лв. 2249 лв. 2411 лв.
26.07.2024 г. AI 1531.5 лв. 3063 лв. 4595 лв. 2202 лв. 3198 лв. 2337 лв. 2499 лв.
02.08.2024 г. AI 1678.5 лв. 3357 лв. 5036 лв. 2423 лв. 3492 лв. 2558 лв. 2720 лв.
09.08.2024 г. AI 1678.5 лв. 3357 лв. 5036 лв. 2423 лв. 3492 лв. 2558 лв. 2720 лв.
16.08.2024 г. AI 1678.5 лв. 3357 лв. 5036 лв. 2423 лв. 3492 лв. 2558 лв. 2720 лв.
23.08.2024 г. AI 1678.5 лв. 3357 лв. 5036 лв. 2423 лв. 3492 лв. 2558 лв. 2720 лв.
06.09.2024 г. AI 1335.5 лв. 2671 лв. 4007 лв. 1908 лв. 2806 лв. 2043 лв. 2205 лв.
13.09.2024 г. AI 1335.5 лв. 2671 лв. 4007 лв. 1908 лв. 2806 лв. 2043 лв. 2205 лв.
20.09.2024 г. AI 1257 лв. 2514 лв. 3772 лв. 1791 лв. 2649 лв. 1926 лв. 2088 лв.
27.09.2024 г. AI 1198.5 лв. 2397 лв. 3595 лв. 1703 лв. 2532 лв. 1838 лв. 2000 лв.
04.10.2024 г. AI 963 лв. 1926 лв. 2890 лв. 1350 лв. 2061 лв. 1485 лв. 1647 лв.
11.10.2024 г. AI 924 лв. 1848 лв. 2772 лв. 1291 лв. 1983 лв. 1426 лв. 1588 лв.
18.10.2024 г. AI 924 лв. 1848 лв. 2772 лв. 1291 лв. 1983 лв. 1426 лв. 1588 лв.
10.05.2024 г. AI 936 лв. 1872 лв. 2807 лв. 1309 лв. 2007 лв. 1444 лв. 1606 лв.
19.05.2024 г. AI 1002.5 лв. 2005 лв. 3007 лв. 1409 лв. 2140 лв. 1544 лв. 1706 лв.
21.05.2024 г. AI 1026 лв. 2052 лв. 3078 лв. 1444 лв. 2187 лв. 1579 лв. 1741 лв.
26.05.2024 г. AI 1061 лв. 2122 лв. 3184 лв. 1497 лв. 2257 лв. 1632 лв. 1794 лв.
28.05.2024 г. AI 1061 лв. 2122 лв. 3184 лв. 1497 лв. 2257 лв. 1632 лв. 1794 лв.
02.06.2024 г. AI 1061 лв. 2122 лв. 3184 лв. 1497 лв. 2257 лв. 1632 лв. 1794 лв.
04.06.2024 г. AI 1112 лв. 2224 лв. 3337 лв. 1573 лв. 2359 лв. 1708 лв. 1870 лв.
09.06.2024 г. AI 1239.5 лв. 2479 лв. 3719 лв. 1764 лв. 2614 лв. 1899 лв. 2061 лв.
11.06.2024 г. AI 1239.5 лв. 2479 лв. 3719 лв. 1764 лв. 2614 лв. 1899 лв. 2061 лв.
16.06.2024 г. AI 1239.5 лв. 2479 лв. 3719 лв. 1764 лв. 2614 лв. 1899 лв. 2061 лв.
18.06.2024 г. AI 1239.5 лв. 2479 лв. 3719 лв. 1764 лв. 2614 лв. 1899 лв. 2061 лв.
23.06.2024 г. AI 1239.5 лв. 2479 лв. 3719 лв. 1764 лв. 2614 лв. 1899 лв. 2061 лв.
25.08.2024 г. AI 1629.5 лв. 3259 лв. 4889 лв. 2349 лв. 3394 лв. 2484 лв. 2646 лв.
27.08.2024 г. AI 1531.5 лв. 3063 лв. 4595 лв. 2202 лв. 3198 лв. 2337 лв. 2499 лв.
03.09.2024 г. AI 1335.5 лв. 2671 лв. 4007 лв. 1908 лв. 2806 лв. 2043 лв. 2205 лв.
08.09.2024 г. AI 1335.5 лв. 2671 лв. 4007 лв. 1908 лв. 2806 лв. 2043 лв. 2205 лв.
10.09.2024 г. AI 1335.5 лв. 2671 лв. 4007 лв. 1908 лв. 2806 лв. 2043 лв. 2205 лв.
15.09.2024 г. AI 1335.5 лв. 2671 лв. 4007 лв. 1908 лв. 2806 лв. 2043 лв. 2205 лв.
17.09.2024 г. AI 1316 лв. 2632 лв. 3948 лв. 1879 лв. 2767 лв. 2014 лв. 2176 лв.
22.09.2024 г. AI 1218 лв. 2436 лв. 3654 лв. 1732 лв. 2571 лв. 1867 лв. 2029 лв.
24.09.2024 г. AI 1198.5 лв. 2397 лв. 3595 лв. 1703 лв. 2532 лв. 1838 лв. 2000 лв.
29.09.2024 г. AI 1159 лв. 2318 лв. 3478 лв. 1644 лв. 2453 лв. 1779 лв. 1941 лв.
01.10.2024 г. AI 1081 лв. 2162 лв. 3242 лв. 1526 лв. 2297 лв. 1661 лв. 1823 лв.
06.10.2024 г. AI 924 лв. 1848 лв. 2772 лв. 1291 лв. 1983 лв. 1426 лв. 1588 лв.
12.05.2024 г. AI 979 лв. 1958 лв. 2937 лв. 1373 лв. 2093 лв. 1508 лв. 1670 лв.
14.05.2024 г. AI 979 лв. 1958 лв. 2937 лв. 1373 лв. 2093 лв. 1508 лв. 1670 лв.

DELUXE ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99)
17.05.2024 г. AI 1006.5 лв. 2013 лв. 3019 лв. 1415 лв. 2148 лв. 1550 лв. 1712 лв.
24.05.2024 г. AI 1088.5 лв. 2177 лв. 3266 лв. 1538 лв. 2312 лв. 1673 лв. 1835 лв.
31.05.2024 г. AI 1088.5 лв. 2177 лв. 3266 лв. 1538 лв. 2312 лв. 1673 лв. 1835 лв.
07.06.2024 г. AI 1216 лв. 2432 лв. 3648 лв. 1729 лв. 2567 лв. 1864 лв. 2026 лв.
14.06.2024 г. AI 1267 лв. 2534 лв. 3801 лв. 1806 лв. 2669 лв. 1941 лв. 2103 лв.
21.06.2024 г. AI 1267 лв. 2534 лв. 3801 лв. 1806 лв. 2669 лв. 1941 лв. 2103 лв.
30.08.2024 г. AI 1412 лв. 2824 лв. 4236 лв. 2023 лв. 2959 лв. 2158 лв. 2320 лв.
01.09.2024 г. AI 1363 лв. 2726 лв. 4089 лв. 1950 лв. 2861 лв. 2085 лв. 2247 лв.
28.06.2024 г. AI 1345.5 лв. 2691 лв. 4036 лв. 1923 лв. 2826 лв. 2058 лв. 2220 лв.
05.07.2024 г. AI 1377 лв. 2754 лв. 4130 лв. 1970 лв. 2889 лв. 2105 лв. 2267 лв.
12.07.2024 г. AI 1447.5 лв. 2895 лв. 4342 лв. 2076 лв. 3030 лв. 2211 лв. 2373 лв.
19.07.2024 г. AI 1500.5 лв. 3001 лв. 4501 лв. 2155 лв. 3136 лв. 2290 лв. 2452 лв.
26.07.2024 г. AI 1559 лв. 3118 лв. 4677 лв. 2244 лв. 3253 лв. 2379 лв. 2541 лв.
02.08.2024 г. AI 1706 лв. 3412 лв. 5118 лв. 2464 лв. 3547 лв. 2599 лв. 2761 лв.
09.08.2024 г. AI 1706 лв. 3412 лв. 5118 лв. 2464 лв. 3547 лв. 2599 лв. 2761 лв.
16.08.2024 г. AI 1706 лв. 3412 лв. 5118 лв. 2464 лв. 3547 лв. 2599 лв. 2761 лв.
23.08.2024 г. AI 1706 лв. 3412 лв. 5118 лв. 2464 лв. 3547 лв. 2599 лв. 2761 лв.
06.09.2024 г. AI 1363 лв. 2726 лв. 4089 лв. 1950 лв. 2861 лв. 2085 лв. 2247 лв.
13.09.2024 г. AI 1363 лв. 2726 лв. 4089 лв. 1950 лв. 2861 лв. 2085 лв. 2247 лв.
20.09.2024 г. AI 1284.5 лв. 2569 лв. 3854 лв. 1832 лв. 2704 лв. 1967 лв. 2129 лв.
27.09.2024 г. AI 1226 лв. 2452 лв. 3678 лв. 1744 лв. 2587 лв. 1879 лв. 2041 лв.
04.10.2024 г. AI 990.5 лв. 1981 лв. 2972 лв. 1391 лв. 2116 лв. 1526 лв. 1688 лв.
11.10.2024 г. AI 951.5 лв. 1903 лв. 2854 лв. 1332 лв. 2038 лв. 1467 лв. 1629 лв.
18.10.2024 г. AI 951.5 лв. 1903 лв. 2854 лв. 1332 лв. 2038 лв. 1467 лв. 1629 лв.
10.05.2024 г. AI 963 лв. 1926 лв. 2890 лв. 1350 лв. 2061 лв. 1485 лв. 1647 лв.
19.05.2024 г. AI 1030 лв. 2060 лв. 3090 лв. 1450 лв. 2195 лв. 1585 лв. 1747 лв.
21.05.2024 г. AI 1053.5 лв. 2107 лв. 3160 лв. 1485 лв. 2242 лв. 1620 лв. 1782 лв.
26.05.2024 г. AI 1088.5 лв. 2177 лв. 3266 лв. 1538 лв. 2312 лв. 1673 лв. 1835 лв.
28.05.2024 г. AI 1088.5 лв. 2177 лв. 3266 лв. 1538 лв. 2312 лв. 1673 лв. 1835 лв.
02.06.2024 г. AI 1088.5 лв. 2177 лв. 3266 лв. 1538 лв. 2312 лв. 1673 лв. 1835 лв.
04.06.2024 г. AI 1139.5 лв. 2279 лв. 3419 лв. 1614 лв. 2414 лв. 1749 лв. 1911 лв.
09.06.2024 г. AI 1267 лв. 2534 лв. 3801 лв. 1806 лв. 2669 лв. 1941 лв. 2103 лв.
11.06.2024 г. AI 1267 лв. 2534 лв. 3801 лв. 1806 лв. 2669 лв. 1941 лв. 2103 лв.
16.06.2024 г. AI 1267 лв. 2534 лв. 3801 лв. 1806 лв. 2669 лв. 1941 лв. 2103 лв.
18.06.2024 г. AI 1267 лв. 2534 лв. 3801 лв. 1806 лв. 2669 лв. 1941 лв. 2103 лв.
23.06.2024 г. AI 1267 лв. 2534 лв. 3801 лв. 1806 лв. 2669 лв. 1941 лв. 2103 лв.
25.08.2024 г. AI 1657 лв. 3314 лв. 4971 лв. 2391 лв. 3449 лв. 2526 лв. 2688 лв.
27.08.2024 г. AI 1559 лв. 3118 лв. 4677 лв. 2244 лв. 3253 лв. 2379 лв. 2541 лв.
03.09.2024 г. AI 1363 лв. 2726 лв. 4089 лв. 1950 лв. 2861 лв. 2085 лв. 2247 лв.
08.09.2024 г. AI 1363 лв. 2726 лв. 4089 лв. 1950 лв. 2861 лв. 2085 лв. 2247 лв.
10.09.2024 г. AI 1363 лв. 2726 лв. 4089 лв. 1950 лв. 2861 лв. 2085 лв. 2247 лв.
15.09.2024 г. AI 1363 лв. 2726 лв. 4089 лв. 1950 лв. 2861 лв. 2085 лв. 2247 лв.
17.09.2024 г. AI 1343.5 лв. 2687 лв. 4030 лв. 1920 лв. 2822 лв. 2055 лв. 2217 лв.
22.09.2024 г. AI 1245.5 лв. 2491 лв. 3736 лв. 1773 лв. 2626 лв. 1908 лв. 2070 лв.
24.09.2024 г. AI 1226 лв. 2452 лв. 3678 лв. 1744 лв. 2587 лв. 1879 лв. 2041 лв.
29.09.2024 г. AI 1186.5 лв. 2373 лв. 3560 лв. 1685 лв. 2508 лв. 1820 лв. 1982 лв.
01.10.2024 г. AI 1108.5 лв. 2217 лв. 3325 лв. 1567 лв. 2352 лв. 1702 лв. 1864 лв.
06.10.2024 г. AI 951.5 лв. 1903 лв. 2854 лв. 1332 лв. 2038 лв. 1467 лв. 1629 лв.
12.05.2024 г. AI 1006.5 лв. 2013 лв. 3019 лв. 1415 лв. 2148 лв. 1550 лв. 1712 лв.
14.05.2024 г. AI 1006.5 лв. 2013 лв. 3019 лв. 1415 лв. 2148 лв. 1550 лв. 1712 лв.

JUNIOR SUITES - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
17.05.2024 г. AI 1617 лв. 3234 лв. 3424 лв. 3369 лв.
24.05.2024 г. AI 1761 лв. 3522 лв. 3712 лв. 3657 лв.
31.05.2024 г. AI 1761 лв. 3522 лв. 3712 лв. 3657 лв.
07.06.2024 г. AI 1984 лв. 3968 лв. 4158 лв. 4103 лв.
14.06.2024 г. AI 2073 лв. 4146 лв. 4336 лв. 4281 лв.
21.06.2024 г. AI 2073 лв. 4146 лв. 4336 лв. 4281 лв.
30.08.2024 г. AI 2327 лв. 4654 лв. 4844 лв. 4789 лв.
01.09.2024 г. AI 2241 лв. 4482 лв. 4672 лв. 4617 лв.
28.06.2024 г. AI 2210.5 лв. 4421 лв. 4611 лв. 4556 лв.
05.07.2024 г. AI 2265 лв. 4530 лв. 4720 лв. 4665 лв.
12.07.2024 г. AI 2388.5 лв. 4777 лв. 4967 лв. 4912 лв.
19.07.2024 г. AI 2481 лв. 4962 лв. 5152 лв. 5097 лв.
26.07.2024 г. AI 2584 лв. 5168 лв. 5358 лв. 5303 лв.
02.08.2024 г. AI 2841.5 лв. 5683 лв. 5873 лв. 5818 лв.
09.08.2024 г. AI 2841.5 лв. 5683 лв. 5873 лв. 5818 лв.
16.08.2024 г. AI 2841.5 лв. 5683 лв. 5873 лв. 5818 лв.
23.08.2024 г. AI 2841.5 лв. 5683 лв. 5873 лв. 5818 лв.
06.09.2024 г. AI 2241 лв. 4482 лв. 4672 лв. 4617 лв.
13.09.2024 г. AI 2241 лв. 4482 лв. 4672 лв. 4617 лв.
20.09.2024 г. AI 2104 лв. 4208 лв. 4398 лв. 4343 лв.
27.09.2024 г. AI 2001 лв. 4002 лв. 4192 лв. 4137 лв.
04.10.2024 г. AI 1589.5 лв. 3179 лв. 3369 лв. 3314 лв.
11.10.2024 г. AI 1521 лв. 3042 лв. 3232 лв. 3177 лв.
18.10.2024 г. AI 1521 лв. 3042 лв. 3232 лв. 3177 лв.
10.05.2024 г. AI 1541.5 лв. 3083 лв. 3273 лв. 3218 лв.
19.05.2024 г. AI 1658 лв. 3316 лв. 3506 лв. 3451 лв.
21.05.2024 г. AI 1699 лв. 3398 лв. 3588 лв. 3533 лв.
26.05.2024 г. AI 1761 лв. 3522 лв. 3712 лв. 3657 лв.
28.05.2024 г. AI 1761 лв. 3522 лв. 3712 лв. 3657 лв.
02.06.2024 г. AI 1761 лв. 3522 лв. 3712 лв. 3657 лв.
04.06.2024 г. AI 1850 лв. 3700 лв. 3890 лв. 3835 лв.
09.06.2024 г. AI 2073 лв. 4146 лв. 4336 лв. 4281 лв.
11.06.2024 г. AI 2073 лв. 4146 лв. 4336 лв. 4281 лв.
16.06.2024 г. AI 2073 лв. 4146 лв. 4336 лв. 4281 лв.
18.06.2024 г. AI 2073 лв. 4146 лв. 4336 лв. 4281 лв.
23.06.2024 г. AI 2073 лв. 4146 лв. 4336 лв. 4281 лв.
25.08.2024 г. AI 2755.5 лв. 5511 лв. 5701 лв. 5646 лв.
27.08.2024 г. AI 2584 лв. 5168 лв. 5358 лв. 5303 лв.
03.09.2024 г. AI 2241 лв. 4482 лв. 4672 лв. 4617 лв.
08.09.2024 г. AI 2241 лв. 4482 лв. 4672 лв. 4617 лв.
10.09.2024 г. AI 2241 лв. 4482 лв. 4672 лв. 4617 лв.
15.09.2024 г. AI 2241 лв. 4482 лв. 4672 лв. 4617 лв.
17.09.2024 г. AI 2207 лв. 4414 лв. 4604 лв. 4549 лв.
22.09.2024 г. AI 2035.5 лв. 4071 лв. 4261 лв. 4206 лв.
24.09.2024 г. AI 2001 лв. 4002 лв. 4192 лв. 4137 лв.
29.09.2024 г. AI 1932.5 лв. 3865 лв. 4055 лв. 4000 лв.
01.10.2024 г. AI 1795 лв. 3590 лв. 3780 лв. 3725 лв.
06.10.2024 г. AI 1521 лв. 3042 лв. 3232 лв. 3177 лв.
12.05.2024 г. AI 1617 лв. 3234 лв. 3424 лв. 3369 лв.
14.05.2024 г. AI 1617 лв. 3234 лв. 3424 лв. 3369 лв.