Почивки Лято 2024 ЛАРА, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив

ASKA LARA RESORT & SPA - 5*
Цена от: 1156 лв.

Изпрати запитване
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 12 км. от летището на Анталия, в района на Лара, на 350 м. от собствен пясъчно - чакълест плаж. Построен през 2014 г. с обща площ от 62 000 м2.

В хотела
Основен ресторант, 4 a - лa - карт ресторанта (с предварителна резервация), 9 бара, 7 външни и 2 вътрешни басейна, 9 водни пързалки, аквапарк, магазини, SPA център, дискотека, TV зала, 5 конферентни зали, кино, амфитеатър, паркинг.

Плаж
Собствен, пясъчно - чакълест на 350м. от хотела, със сертификат „Син флаг”. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – безплатно.

За децата
Детско меню, детска площадка, мини клуб (3-12 г.), 2 открити и 1 закрит басейн, водни пързалки, анимация.

Безплатни Услуги
Турска баня, сауна, джакузи, фитнес, тенис на маса, 2 тенис корта (с безплатно осветление), плажен волейбол, баскетбол, мини - футбол, аеробика, интернет кафе, TV стая, кино, анимация, интернет, шатъл до плажа (на всеки 15 минути).

Платени Услуги
Масаж, център за красота, фризьор, магазини, билярд, боулинг, химическо чистене, лекар, детегледачка, наем на велосипед, уроци по тенис, наем на топки и ракети за тенис.

Хранене
Ultra All Inclusive – закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.




Цени
RIVER SUITE ANEX BUILDING STANDARD LAND VIEW(FRENCH BALCONY) - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
17.05.2024 г. UAI 1419.5 лв. 2839 лв. 2204 лв. 2999 лв. 4203 лв. 2364 лв. 2783 лв. 2948 лв. 2943 лв. 4171 лв.
19.05.2024 г. UAI 1473 лв. 2946 лв. 2376 лв. 3106 лв. 4363 лв. 2536 лв. 2890 лв. 3055 лв. 3050 лв. 4331 лв.
24.05.2024 г. UAI 1499.5 лв. 2999 лв. 2462 лв. 3159 лв. 4443 лв. 2622 лв. 2943 лв. 3108 лв. 3103 лв. 4411 лв.
26.05.2024 г. UAI 1606 лв. 3212 лв. 2648 лв. 3372 лв. 4762 лв. 2808 лв. 3156 лв. 3321 лв. 3316 лв. 4730 лв.
31.05.2024 г. UAI 1872 лв. 3744 лв. 3113 лв. 3904 лв. 5560 лв. 3273 лв. 3688 лв. 3853 лв. 3848 лв. 5527 лв.
02.06.2024 г. UAI 1872 лв. 3744 лв. 3113 лв. 3904 лв. 5560 лв. 3273 лв. 3688 лв. 3853 лв. 3848 лв. 5527 лв.
07.06.2024 г. UAI 1872 лв. 3744 лв. 3113 лв. 3904 лв. 5560 лв. 3273 лв. 3688 лв. 3853 лв. 3848 лв. 5527 лв.
09.06.2024 г. UAI 1900 лв. 3800 лв. 3162 лв. 3960 лв. 5644 лв. 3322 лв. 3744 лв. 3909 лв. 3904 лв. 5612 лв.
14.06.2024 г. UAI 2041.5 лв. 4083 лв. 3409 лв. 4243 лв. 6068 лв. 3569 лв. 4026 лв. 4191 лв. 4186 лв. 6035 лв.
16.06.2024 г. UAI 2069.5 лв. 4139 лв. 3459 лв. 4299 лв. 6152 лв. 3619 лв. 4083 лв. 4248 лв. 4243 лв. 6120 лв.
21.06.2024 г. UAI 2090.5 лв. 4181 лв. 3496 лв. 4341 лв. 6216 лв. 3656 лв. 4125 лв. 4290 лв. 4285 лв. 6184 лв.
23.06.2024 г. UAI 2133 лв. 4266 лв. 3570 лв. 4426 лв. 6343 лв. 3730 лв. 4210 лв. 4375 лв. 4370 лв. 6311 лв.
28.06.2024 г. UAI 2217.5 лв. 4435 лв. 3718 лв. 4595 лв. 6597 лв. 3878 лв. 4379 лв. 4544 лв. 4539 лв. 6565 лв.
30.06.2024 г. UAI 2217.5 лв. 4435 лв. 3718 лв. 4595 лв. 6597 лв. 3878 лв. 4379 лв. 4544 лв. 4539 лв. 6565 лв.
05.07.2024 г. UAI 2217.5 лв. 4435 лв. 3718 лв. 4595 лв. 6597 лв. 3878 лв. 4379 лв. 4544 лв. 4539 лв. 6565 лв.
12.07.2024 г. UAI 2217.5 лв. 4435 лв. 3718 лв. 4595 лв. 6597 лв. 3878 лв. 4379 лв. 4544 лв. 4539 лв. 6565 лв.
19.07.2024 г. UAI 2217.5 лв. 4435 лв. 3718 лв. 4595 лв. 6597 лв. 3878 лв. 4379 лв. 4544 лв. 4539 лв. 6565 лв.
26.07.2024 г. UAI 2217.5 лв. 4435 лв. 3718 лв. 4595 лв. 6597 лв. 3878 лв. 4379 лв. 4544 лв. 4539 лв. 6565 лв.
02.08.2024 г. UAI 2217.5 лв. 4435 лв. 3718 лв. 4595 лв. 6597 лв. 3878 лв. 4379 лв. 4544 лв. 4539 лв. 6565 лв.
09.08.2024 г. UAI 2217.5 лв. 4435 лв. 3718 лв. 4595 лв. 6597 лв. 3878 лв. 4379 лв. 4544 лв. 4539 лв. 6565 лв.
16.08.2024 г. UAI 2217.5 лв. 4435 лв. 3718 лв. 4595 лв. 6597 лв. 3878 лв. 4379 лв. 4544 лв. 4539 лв. 6565 лв.
18.08.2024 г. UAI 2217.5 лв. 4435 лв. 3718 лв. 4595 лв. 6597 лв. 3878 лв. 4379 лв. 4544 лв. 4539 лв. 6565 лв.
23.08.2024 г. UAI 2133 лв. 4266 лв. 3570 лв. 4426 лв. 6343 лв. 3730 лв. 4210 лв. 4375 лв. 4370 лв. 6311 лв.
25.08.2024 г. UAI 2090.5 лв. 4181 лв. 3496 лв. 4341 лв. 6216 лв. 3656 лв. 4125 лв. 4290 лв. 4285 лв. 6184 лв.
30.08.2024 г. UAI 2069.5 лв. 4139 лв. 3459 лв. 4299 лв. 6152 лв. 3619 лв. 4083 лв. 4248 лв. 4243 лв. 6120 лв.
01.09.2024 г. UAI 2069.5 лв. 4139 лв. 3459 лв. 4299 лв. 6152 лв. 3619 лв. 4083 лв. 4248 лв. 4243 лв. 6120 лв.
06.09.2024 г. UAI 2069.5 лв. 4139 лв. 3459 лв. 4299 лв. 6152 лв. 3619 лв. 4083 лв. 4248 лв. 4243 лв. 6120 лв.
08.09.2024 г. UAI 2069.5 лв. 4139 лв. 3459 лв. 4299 лв. 6152 лв. 3619 лв. 4083 лв. 4248 лв. 4243 лв. 6120 лв.
13.09.2024 г. UAI 1928.5 лв. 3857 лв. 3212 лв. 4017 лв. 5729 лв. 3372 лв. 3801 лв. 3966 лв. 3961 лв. 5697 лв.
15.09.2024 г. UAI 1872 лв. 3744 лв. 3113 лв. 3904 лв. 5560 лв. 3273 лв. 3688 лв. 3853 лв. 3848 лв. 5527 лв.
20.09.2024 г. UAI 1789.5 лв. 3579 лв. 2968 лв. 3739 лв. 5312 лв. 3128 лв. 3523 лв. 3688 лв. 3683 лв. 5279 лв.
22.09.2024 г. UAI 1748.5 лв. 3497 лв. 2896 лв. 3657 лв. 5189 лв. 3056 лв. 3440 лв. 3605 лв. 3600 лв. 5155 лв.
27.09.2024 г. UAI 1728 лв. 3456 лв. 2860 лв. 3616 лв. 5127 лв. 3020 лв. 3399 лв. 3564 лв. 3559 лв. 5093 лв.
29.09.2024 г. UAI 1728 лв. 3456 лв. 2860 лв. 3616 лв. 5127 лв. 3020 лв. 3399 лв. 3564 лв. 3559 лв. 5093 лв.
04.10.2024 г. UAI 1728 лв. 3456 лв. 2860 лв. 3616 лв. 5127 лв. 3020 лв. 3399 лв. 3564 лв. 3559 лв. 5093 лв.
06.10.2024 г. UAI 1660.5 лв. 3321 лв. 2705 лв. 3481 лв. 4924 лв. 2865 лв. 3264 лв. 3429 лв. 3424 лв. 4891 лв.
11.10.2024 г. UAI 1322 лв. 2644 лв. 1928 лв. 2804 лв. 3910 лв. 2088 лв. 2588 лв. 2753 лв. 2748 лв. 3878 лв.
13.10.2024 г. UAI 1254.5 лв. 2509 лв. 1773 лв. 2669 лв. 3708 лв. 1933 лв. 2453 лв. 2618 лв. 2613 лв. 3675 лв.
18.10.2024 г. UAI 1205 лв. 2410 лв. 1699 лв. 2570 лв. 3559 лв. 1859 лв. 2354 лв. 2519 лв. 2514 лв. 3527 лв.
20.10.2024 г. UAI 1156 лв. 2312 лв. 1625 лв. 2472 лв. 3411 лв. 1785 лв. 2255 лв. 2420 лв. 2415 лв. 3379 лв.

MAIN BUILDING ECONOMY ROOM WITHOUT BALCONY - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
17.05.2024 г. UAI 1478 лв. 2956 лв. 4055 лв. 2300 лв. 3111 лв.
19.05.2024 г. UAI 1531 лв. 3062 лв. 4199 лв. 2476 лв. 3217 лв.
24.05.2024 г. UAI 1558 лв. 3116 лв. 4271 лв. 2564 лв. 3271 лв.
26.05.2024 г. UAI 1665 лв. 3330 лв. 4561 лв. 2751 лв. 3485 лв.
31.05.2024 г. UAI 1933.5 лв. 3867 лв. 5286 лв. 3221 лв. 4022 лв.
02.06.2024 г. UAI 1933.5 лв. 3867 лв. 5286 лв. 3221 лв. 4022 лв.
07.06.2024 г. UAI 1933.5 лв. 3867 лв. 5286 лв. 3221 лв. 4022 лв.
09.06.2024 г. UAI 1962 лв. 3924 лв. 5362 лв. 3270 лв. 4079 лв.
14.06.2024 г. UAI 2103 лв. 4206 лв. 5743 лв. 3517 лв. 4361 лв.
16.06.2024 г. UAI 2131.5 лв. 4263 лв. 5820 лв. 3567 лв. 4418 лв.
21.06.2024 г. UAI 2152.5 лв. 4305 лв. 5877 лв. 3604 лв. 4460 лв.
23.06.2024 г. UAI 2195 лв. 4390 лв. 5991 лв. 3678 лв. 4545 лв.
28.06.2024 г. UAI 2279.5 лв. 4559 лв. 6220 лв. 3826 лв. 4714 лв.
30.06.2024 г. UAI 2279.5 лв. 4559 лв. 6220 лв. 3826 лв. 4714 лв.
05.07.2024 г. UAI 2279.5 лв. 4559 лв. 6220 лв. 3826 лв. 4714 лв.
12.07.2024 г. UAI 2279.5 лв. 4559 лв. 6220 лв. 3826 лв. 4714 лв.
19.07.2024 г. UAI 2279.5 лв. 4559 лв. 6220 лв. 3826 лв. 4714 лв.
26.07.2024 г. UAI 2279.5 лв. 4559 лв. 6220 лв. 3826 лв. 4714 лв.
02.08.2024 г. UAI 2279.5 лв. 4559 лв. 6220 лв. 3826 лв. 4714 лв.
09.08.2024 г. UAI 2279.5 лв. 4559 лв. 6220 лв. 3826 лв. 4714 лв.
16.08.2024 г. UAI 2279.5 лв. 4559 лв. 6220 лв. 3826 лв. 4714 лв.
18.08.2024 г. UAI 2279.5 лв. 4559 лв. 6220 лв. 3826 лв. 4714 лв.
23.08.2024 г. UAI 2195 лв. 4390 лв. 5991 лв. 3678 лв. 4545 лв.
25.08.2024 г. UAI 2152.5 лв. 4305 лв. 5877 лв. 3604 лв. 4460 лв.
30.08.2024 г. UAI 2131.5 лв. 4263 лв. 5820 лв. 3567 лв. 4418 лв.
01.09.2024 г. UAI 2131.5 лв. 4263 лв. 5820 лв. 3567 лв. 4418 лв.
06.09.2024 г. UAI 2131.5 лв. 4263 лв. 5820 лв. 3567 лв. 4418 лв.
08.09.2024 г. UAI 2131.5 лв. 4263 лв. 5820 лв. 3567 лв. 4418 лв.
13.09.2024 г. UAI 1990 лв. 3980 лв. 5439 лв. 3320 лв. 4135 лв.
15.09.2024 г. UAI 1933.5 лв. 3867 лв. 5286 лв. 3221 лв. 4022 лв.
20.09.2024 г. UAI 1855.5 лв. 3711 лв. 5075 лв. 3083 лв. 3866 лв.
22.09.2024 г. UAI 1816 лв. 3632 лв. 4969 лв. 3014 лв. 3787 лв.
27.09.2024 г. UAI 1796.5 лв. 3593 лв. 4916 лв. 2980 лв. 3748 лв.
29.09.2024 г. UAI 1796.5 лв. 3593 лв. 4916 лв. 2980 лв. 3748 лв.
04.10.2024 г. UAI 1796.5 лв. 3593 лв. 4916 лв. 2980 лв. 3748 лв.
06.10.2024 г. UAI 1728 лв. 3456 лв. 4731 лв. 2821 лв. 3611 лв.
11.10.2024 г. UAI 1385 лв. 2770 лв. 3805 лв. 2025 лв. 2925 лв.
13.10.2024 г. UAI 1316.5 лв. 2633 лв. 3619 лв. 1866 лв. 2788 лв.
18.10.2024 г. UAI 1267 лв. 2534 лв. 3486 лв. 1792 лв. 2689 лв.
20.10.2024 г. UAI 1217.5 лв. 2435 лв. 3353 лв. 1718 лв. 2590 лв.

MAIN BUILDING STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99)
17.05.2024 г. UAI 1536 лв. 3072 лв. 4213 лв. 2396 лв. 3227 лв. 4368 лв. 2556 лв.
19.05.2024 г. UAI 1589.5 лв. 3179 лв. 4357 лв. 2576 лв. 3334 лв. 4512 лв. 2736 лв.
24.05.2024 г. UAI 1616 лв. 3232 лв. 4428 лв. 2666 лв. 3387 лв. 4583 лв. 2826 лв.
26.05.2024 г. UAI 1724.5 лв. 3449 лв. 4721 лв. 2855 лв. 3604 лв. 4876 лв. 3015 лв.
31.05.2024 г. UAI 1995.5 лв. 3991 лв. 5453 лв. 3329 лв. 4146 лв. 5608 лв. 3489 лв.
02.06.2024 г. UAI 1995.5 лв. 3991 лв. 5453 лв. 3329 лв. 4146 лв. 5608 лв. 3489 лв.
07.06.2024 г. UAI 1995.5 лв. 3991 лв. 5453 лв. 3329 лв. 4146 лв. 5608 лв. 3489 лв.
09.06.2024 г. UAI 2023.5 лв. 4047 лв. 5529 лв. 3378 лв. 4202 лв. 5684 лв. 3538 лв.
14.06.2024 г. UAI 2165 лв. 4330 лв. 5910 лв. 3625 лв. 4485 лв. 6065 лв. 3785 лв.
16.06.2024 г. UAI 2193 лв. 4386 лв. 5986 лв. 3675 лв. 4541 лв. 6141 лв. 3835 лв.
21.06.2024 г. UAI 2214 лв. 4428 лв. 6044 лв. 3712 лв. 4583 лв. 6199 лв. 3872 лв.
23.06.2024 г. UAI 2256.5 лв. 4513 лв. 6158 лв. 3786 лв. 4668 лв. 6313 лв. 3946 лв.
28.06.2024 г. UAI 2341 лв. 4682 лв. 6386 лв. 3934 лв. 4837 лв. 6541 лв. 4094 лв.
30.06.2024 г. UAI 2341 лв. 4682 лв. 6386 лв. 3934 лв. 4837 лв. 6541 лв. 4094 лв.
05.07.2024 г. UAI 2341 лв. 4682 лв. 6386 лв. 3934 лв. 4837 лв. 6541 лв. 4094 лв.
12.07.2024 г. UAI 2341 лв. 4682 лв. 6386 лв. 3934 лв. 4837 лв. 6541 лв. 4094 лв.
19.07.2024 г. UAI 2341 лв. 4682 лв. 6386 лв. 3934 лв. 4837 лв. 6541 лв. 4094 лв.
26.07.2024 г. UAI 2341 лв. 4682 лв. 6386 лв. 3934 лв. 4837 лв. 6541 лв. 4094 лв.
02.08.2024 г. UAI 2341 лв. 4682 лв. 6386 лв. 3934 лв. 4837 лв. 6541 лв. 4094 лв.
09.08.2024 г. UAI 2341 лв. 4682 лв. 6386 лв. 3934 лв. 4837 лв. 6541 лв. 4094 лв.
16.08.2024 г. UAI 2341 лв. 4682 лв. 6386 лв. 3934 лв. 4837 лв. 6541 лв. 4094 лв.
18.08.2024 г. UAI 2341 лв. 4682 лв. 6386 лв. 3934 лв. 4837 лв. 6541 лв. 4094 лв.
23.08.2024 г. UAI 2256.5 лв. 4513 лв. 6158 лв. 3786 лв. 4668 лв. 6313 лв. 3946 лв.
25.08.2024 г. UAI 2214 лв. 4428 лв. 6044 лв. 3712 лв. 4583 лв. 6199 лв. 3872 лв.
30.08.2024 г. UAI 2193 лв. 4386 лв. 5986 лв. 3675 лв. 4541 лв. 6141 лв. 3835 лв.
01.09.2024 г. UAI 2193 лв. 4386 лв. 5986 лв. 3675 лв. 4541 лв. 6141 лв. 3835 лв.
06.09.2024 г. UAI 2193 лв. 4386 лв. 5986 лв. 3675 лв. 4541 лв. 6141 лв. 3835 лв.
08.09.2024 г. UAI 2193 лв. 4386 лв. 5986 лв. 3675 лв. 4541 лв. 6141 лв. 3835 лв.
13.09.2024 г. UAI 2052 лв. 4104 лв. 5605 лв. 3428 лв. 4259 лв. 5760 лв. 3588 лв.
15.09.2024 г. UAI 1995.5 лв. 3991 лв. 5453 лв. 3329 лв. 4146 лв. 5608 лв. 3489 лв.
20.09.2024 г. UAI 1921 лв. 3842 лв. 5252 лв. 3198 лв. 3997 лв. 5407 лв. 3358 лв.
22.09.2024 г. UAI 1883.5 лв. 3767 лв. 5152 лв. 3133 лв. 3922 лв. 5307 лв. 3293 лв.
27.09.2024 г. UAI 1865 лв. 3730 лв. 5101 лв. 3100 лв. 3885 лв. 5256 лв. 3260 лв.
29.09.2024 г. UAI 1865 лв. 3730 лв. 5101 лв. 3100 лв. 3885 лв. 5256 лв. 3260 лв.
04.10.2024 г. UAI 1865 лв. 3730 лв. 5101 лв. 3100 лв. 3885 лв. 5256 лв. 3260 лв.
06.10.2024 г. UAI 1795.5 лв. 3591 лв. 4914 лв. 2937 лв. 3746 лв. 5069 лв. 3097 лв.
11.10.2024 г. UAI 1447.5 лв. 2895 лв. 3974 лв. 2121 лв. 3050 лв. 4129 лв. 2281 лв.
13.10.2024 г. UAI 1378 лв. 2756 лв. 3786 лв. 1958 лв. 2911 лв. 3941 лв. 2118 лв.
18.10.2024 г. UAI 1328.5 лв. 2657 лв. 3653 лв. 1884 лв. 2812 лв. 3808 лв. 2044 лв.
20.10.2024 г. UAI 1279.5 лв. 2559 лв. 3519 лв. 1810 лв. 2714 лв. 3674 лв. 1970 лв.

MAIN BUILDING STANDARD POOL VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99)
17.05.2024 г. UAI 1628 лв. 3256 лв. 4460 лв. 2550 лв. 3411 лв. 4615 лв. 2710 лв.
19.05.2024 г. UAI 1697.5 лв. 3395 лв. 4649 лв. 2763 лв. 3550 лв. 4804 лв. 2923 лв.
24.05.2024 г. UAI 1732.5 лв. 3465 лв. 4743 лв. 2870 лв. 3620 лв. 4898 лв. 3030 лв.
26.05.2024 г. UAI 1843 лв. 3686 лв. 5041 лв. 3063 лв. 3841 лв. 5196 лв. 3223 лв.
31.05.2024 г. UAI 2119 лв. 4238 лв. 5786 лв. 3545 лв. 4393 лв. 5941 лв. 3705 лв.
02.06.2024 г. UAI 2119 лв. 4238 лв. 5786 лв. 3545 лв. 4393 лв. 5941 лв. 3705 лв.
07.06.2024 г. UAI 2119 лв. 4238 лв. 5786 лв. 3545 лв. 4393 лв. 5941 лв. 3705 лв.
09.06.2024 г. UAI 2147 лв. 4294 лв. 5863 лв. 3595 лв. 4449 лв. 6018 лв. 3755 лв.
14.06.2024 г. UAI 2288.5 лв. 4577 лв. 6244 лв. 3841 лв. 4732 лв. 6399 лв. 4001 лв.
16.06.2024 г. UAI 2316.5 лв. 4633 лв. 6320 лв. 3891 лв. 4788 лв. 6475 лв. 4051 лв.
21.06.2024 г. UAI 2337.5 лв. 4675 лв. 6377 лв. 3928 лв. 4830 лв. 6532 лв. 4088 лв.
23.06.2024 г. UAI 2380 лв. 4760 лв. 6491 лв. 4002 лв. 4915 лв. 6646 лв. 4162 лв.
28.06.2024 г. UAI 2464.5 лв. 4929 лв. 6720 лв. 4150 лв. 5084 лв. 6875 лв. 4310 лв.
30.06.2024 г. UAI 2464.5 лв. 4929 лв. 6720 лв. 4150 лв. 5084 лв. 6875 лв. 4310 лв.
05.07.2024 г. UAI 2464.5 лв. 4929 лв. 6720 лв. 4150 лв. 5084 лв. 6875 лв. 4310 лв.
12.07.2024 г. UAI 2464.5 лв. 4929 лв. 6720 лв. 4150 лв. 5084 лв. 6875 лв. 4310 лв.
19.07.2024 г. UAI 2464.5 лв. 4929 лв. 6720 лв. 4150 лв. 5084 лв. 6875 лв. 4310 лв.
26.07.2024 г. UAI 2464.5 лв. 4929 лв. 6720 лв. 4150 лв. 5084 лв. 6875 лв. 4310 лв.
02.08.2024 г. UAI 2464.5 лв. 4929 лв. 6720 лв. 4150 лв. 5084 лв. 6875 лв. 4310 лв.
09.08.2024 г. UAI 2464.5 лв. 4929 лв. 6720 лв. 4150 лв. 5084 лв. 6875 лв. 4310 лв.
16.08.2024 г. UAI 2464.5 лв. 4929 лв. 6720 лв. 4150 лв. 5084 лв. 6875 лв. 4310 лв.
18.08.2024 г. UAI 2464.5 лв. 4929 лв. 6720 лв. 4150 лв. 5084 лв. 6875 лв. 4310 лв.
23.08.2024 г. UAI 2380 лв. 4760 лв. 6491 лв. 4002 лв. 4915 лв. 6646 лв. 4162 лв.
25.08.2024 г. UAI 2337.5 лв. 4675 лв. 6377 лв. 3928 лв. 4830 лв. 6532 лв. 4088 лв.
30.08.2024 г. UAI 2316.5 лв. 4633 лв. 6320 лв. 3891 лв. 4788 лв. 6475 лв. 4051 лв.
01.09.2024 г. UAI 2316.5 лв. 4633 лв. 6320 лв. 3891 лв. 4788 лв. 6475 лв. 4051 лв.
06.09.2024 г. UAI 2316.5 лв. 4633 лв. 6320 лв. 3891 лв. 4788 лв. 6475 лв. 4051 лв.
08.09.2024 г. UAI 2316.5 лв. 4633 лв. 6320 лв. 3891 лв. 4788 лв. 6475 лв. 4051 лв.
13.09.2024 г. UAI 2175.5 лв. 4351 лв. 5939 лв. 3644 лв. 4506 лв. 6094 лв. 3804 лв.
15.09.2024 г. UAI 2119 лв. 4238 лв. 5786 лв. 3545 лв. 4393 лв. 5941 лв. 3705 лв.
20.09.2024 г. UAI 2052.5 лв. 4105 лв. 5607 лв. 3428 лв. 4260 лв. 5762 лв. 3588 лв.
22.09.2024 г. UAI 2019 лв. 4038 лв. 5517 лв. 3369 лв. 4193 лв. 5672 лв. 3529 лв.
27.09.2024 г. UAI 2002.5 лв. 4005 лв. 5472 лв. 3340 лв. 4160 лв. 5627 лв. 3500 лв.
29.09.2024 г. UAI 2002.5 лв. 4005 лв. 5472 лв. 3340 лв. 4160 лв. 5627 лв. 3500 лв.
04.10.2024 г. UAI 2002.5 лв. 4005 лв. 5472 лв. 3340 лв. 4160 лв. 5627 лв. 3500 лв.
06.10.2024 г. UAI 1922 лв. 3844 лв. 5255 лв. 3156 лв. 3999 лв. 5410 лв. 3316 лв.
11.10.2024 г. UAI 1520 лв. 3040 лв. 4170 лв. 2235 лв. 3195 лв. 4325 лв. 2395 лв.
13.10.2024 г. UAI 1440 лв. 2880 лв. 3953 лв. 2051 лв. 3035 лв. 4108 лв. 2211 лв.
18.10.2024 г. UAI 1390.5 лв. 2781 лв. 3819 лв. 1977 лв. 2936 лв. 3974 лв. 2137 лв.
20.10.2024 г. UAI 1341 лв. 2682 лв. 3686 лв. 1903 лв. 2837 лв. 3841 лв. 2063 лв.

MAIN BUILDING STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99)
17.05.2024 г. UAI 1719.5 лв. 3439 лв. 4707 лв. 2704 лв. 3594 лв. 4862 лв. 2864 лв.
19.05.2024 г. UAI 1806 лв. 3612 лв. 4941 лв. 2951 лв. 3767 лв. 5096 лв. 3111 лв.
24.05.2024 г. UAI 1849.5 лв. 3699 лв. 5058 лв. 3074 лв. 3854 лв. 5213 лв. 3234 лв.
26.05.2024 г. UAI 1961.5 лв. 3923 лв. 5362 лв. 3270 лв. 4078 лв. 5517 лв. 3430 лв.
31.05.2024 г. UAI 2242.5 лв. 4485 лв. 6120 лв. 3761 лв. 4640 лв. 6275 лв. 3921 лв.
02.06.2024 г. UAI 2242.5 лв. 4485 лв. 6120 лв. 3761 лв. 4640 лв. 6275 лв. 3921 лв.
07.06.2024 г. UAI 2242.5 лв. 4485 лв. 6120 лв. 3761 лв. 4640 лв. 6275 лв. 3921 лв.
09.06.2024 г. UAI 2270.5 лв. 4541 лв. 6196 лв. 3811 лв. 4696 лв. 6351 лв. 3971 лв.
14.06.2024 г. UAI 2412 лв. 4824 лв. 6577 лв. 4058 лв. 4979 лв. 6732 лв. 4218 лв.
16.06.2024 г. UAI 2440 лв. 4880 лв. 6653 лв. 4107 лв. 5035 лв. 6808 лв. 4267 лв.
21.06.2024 г. UAI 2461 лв. 4922 лв. 6710 лв. 4144 лв. 5077 лв. 6865 лв. 4304 лв.
23.06.2024 г. UAI 2503.5 лв. 5007 лв. 6825 лв. 4218 лв. 5162 лв. 6980 лв. 4378 лв.
28.06.2024 г. UAI 2588 лв. 5176 лв. 7053 лв. 4366 лв. 5331 лв. 7208 лв. 4526 лв.
30.06.2024 г. UAI 2588 лв. 5176 лв. 7053 лв. 4366 лв. 5331 лв. 7208 лв. 4526 лв.
05.07.2024 г. UAI 2588 лв. 5176 лв. 7053 лв. 4366 лв. 5331 лв. 7208 лв. 4526 лв.
12.07.2024 г. UAI 2588 лв. 5176 лв. 7053 лв. 4366 лв. 5331 лв. 7208 лв. 4526 лв.
19.07.2024 г. UAI 2588 лв. 5176 лв. 7053 лв. 4366 лв. 5331 лв. 7208 лв. 4526 лв.
26.07.2024 г. UAI 2588 лв. 5176 лв. 7053 лв. 4366 лв. 5331 лв. 7208 лв. 4526 лв.
02.08.2024 г. UAI 2588 лв. 5176 лв. 7053 лв. 4366 лв. 5331 лв. 7208 лв. 4526 лв.
09.08.2024 г. UAI 2588 лв. 5176 лв. 7053 лв. 4366 лв. 5331 лв. 7208 лв. 4526 лв.
16.08.2024 г. UAI 2588 лв. 5176 лв. 7053 лв. 4366 лв. 5331 лв. 7208 лв. 4526 лв.
18.08.2024 г. UAI 2588 лв. 5176 лв. 7053 лв. 4366 лв. 5331 лв. 7208 лв. 4526 лв.
23.08.2024 г. UAI 2503.5 лв. 5007 лв. 6825 лв. 4218 лв. 5162 лв. 6980 лв. 4378 лв.
25.08.2024 г. UAI 2461 лв. 4922 лв. 6710 лв. 4144 лв. 5077 лв. 6865 лв. 4304 лв.
30.08.2024 г. UAI 2440 лв. 4880 лв. 6653 лв. 4107 лв. 5035 лв. 6808 лв. 4267 лв.
01.09.2024 г. UAI 2440 лв. 4880 лв. 6653 лв. 4107 лв. 5035 лв. 6808 лв. 4267 лв.
06.09.2024 г. UAI 2440 лв. 4880 лв. 6653 лв. 4107 лв. 5035 лв. 6808 лв. 4267 лв.
08.09.2024 г. UAI 2440 лв. 4880 лв. 6653 лв. 4107 лв. 5035 лв. 6808 лв. 4267 лв.
13.09.2024 г. UAI 2299 лв. 4598 лв. 6272 лв. 3860 лв. 4753 лв. 6427 лв. 4020 лв.
15.09.2024 г. UAI 2242.5 лв. 4485 лв. 6120 лв. 3761 лв. 4640 лв. 6275 лв. 3921 лв.
20.09.2024 г. UAI 2183.5 лв. 4367 лв. 5961 лв. 3658 лв. 4522 лв. 6116 лв. 3818 лв.
22.09.2024 г. UAI 2154 лв. 4308 лв. 5882 лв. 3606 лв. 4463 лв. 6037 лв. 3766 лв.
27.09.2024 г. UAI 2139.5 лв. 4279 лв. 5842 лв. 3580 лв. 4434 лв. 5997 лв. 3740 лв.
