Ранни записвания БОДРУМ, Турция - 5 нощувки автобусна програма

CHARM BEACH HOTEL - 4*
Цена от: 638.5 лв.

Изпрати запитване
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 23 км от град Бодрум, на брега на морето. Състои се от една 3-етажна сграда.

В хотела
Амфитеатър Лекар (срещу заплащане) Фризьор (срещу заплащане) Пералня (срещу заплащане) Магазини Паркинг (безплатно) Wi-Fi (безплатно)
Хотелът приема кредитни карти: Master Card, Visa
Открит басейн и пързалки
дискотека (безплатно)
Вечерни програми: Да
Дневни развлекателни програми: Да
Анимацията е спокойна

За децата
Бебешко легло (безплатно) Детска площадка Мини клуб Басейн Наем на бебешка количка (срещу заплащане)
Коментари: Мини клуб за деца от 4 години. Работно време: 10:00-12:00 14:00-17:00.
Налични са блендер и микровълнова печка за приготвяне на бебешка храна (по заявка).

Хранене
Диетично меню (безплатно) Вегетарианска храна (безплатно)
Ресторанти а-ла-карт/шведска маса: Турски ресторант, Морски ресторант 19:00 - 22:00ч.
Възможно е 1 безплатно посещение (напитките се заплащат).
Необходима е резервация.
Бар: Бар на басейна 10:00 - 23:00ч.
Бар на плажа 12:30 - 18:00ч.
Работно време на основния ресторант: Закуска 07:00 - 10:00, Обяд 13:00 - 14:30, Закуски 12:30 - 17:00, Вечеря 19:30 - 21:30. Бюфет.
Концепцията All Inclusive е валидна от 10:00 до 23:00 часа, включва безалкохолни и алкохолни напитки местно производство, сладолед.




Цени
STANDARD ROOM GARDEN VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(3-6.99)
12.05.2024 г. AI 565 лв. 1130 лв. 1590 лв. 740 лв. 1295 лв. 905 лв. 1095 лв. 1270 лв.
14.05.2024 г. AI 565 лв. 1130 лв. 1590 лв. 740 лв. 1295 лв. 905 лв. 1095 лв. 1270 лв.
19.05.2024 г. AI 565 лв. 1130 лв. 1590 лв. 740 лв. 1295 лв. 905 лв. 1095 лв. 1270 лв.
21.05.2024 г. AI 565 лв. 1130 лв. 1590 лв. 740 лв. 1295 лв. 905 лв. 1095 лв. 1270 лв.
26.05.2024 г. AI 656.5 лв. 1313 лв. 1837 лв. 877 лв. 1478 лв. 1042 лв. 1232 лв. 1453 лв.
28.05.2024 г. AI 656.5 лв. 1313 лв. 1837 лв. 877 лв. 1478 лв. 1042 лв. 1232 лв. 1453 лв.
02.06.2024 г. AI 719 лв. 1438 лв. 2005 лв. 971 лв. 1603 лв. 1136 лв. 1326 лв. 1578 лв.
04.06.2024 г. AI 734.5 лв. 1469 лв. 2047 лв. 994 лв. 1634 лв. 1159 лв. 1349 лв. 1609 лв.
09.06.2024 г. AI 734.5 лв. 1469 лв. 2047 лв. 994 лв. 1634 лв. 1159 лв. 1349 лв. 1609 лв.
11.06.2024 г. AI 805 лв. 1610 лв. 2238 лв. 1100 лв. 1775 лв. 1265 лв. 1455 лв. 1750 лв.
16.06.2024 г. AI 911 лв. 1822 лв. 2524 лв. 1259 лв. 1987 лв. 1424 лв. 1614 лв. 1962 лв.
18.06.2024 г. AI 911 лв. 1822 лв. 2524 лв. 1259 лв. 1987 лв. 1424 лв. 1614 лв. 1962 лв.
23.06.2024 г. AI 911 лв. 1822 лв. 2524 лв. 1259 лв. 1987 лв. 1424 лв. 1614 лв. 1962 лв.
18.08.2024 г. AI 1126.5 лв. 2253 лв. 3106 лв. 1582 лв. 2418 лв. 1747 лв. 1937 лв. 2393 лв.
20.08.2024 г. AI 1126.5 лв. 2253 лв. 3106 лв. 1582 лв. 2418 лв. 1747 лв. 1937 лв. 2393 лв.
25.08.2024 г. AI 1083.5 лв. 2167 лв. 2990 лв. 1518 лв. 2332 лв. 1683 лв. 1873 лв. 2307 лв.
27.08.2024 г. AI 997.5 лв. 1995 лв. 2758 лв. 1389 лв. 2160 лв. 1554 лв. 1744 лв. 2135 лв.
01.09.2024 г. AI 912 лв. 1824 лв. 2526 лв. 1260 лв. 1989 лв. 1425 лв. 1615 лв. 1964 лв.
03.09.2024 г. AI 912 лв. 1824 лв. 2526 лв. 1260 лв. 1989 лв. 1425 лв. 1615 лв. 1964 лв.
08.09.2024 г. AI 912 лв. 1824 лв. 2526 лв. 1260 лв. 1989 лв. 1425 лв. 1615 лв. 1964 лв.
10.09.2024 г. AI 912 лв. 1824 лв. 2526 лв. 1260 лв. 1989 лв. 1425 лв. 1615 лв. 1964 лв.
15.09.2024 г. AI 832.5 лв. 1665 лв. 2312 лв. 1141 лв. 1830 лв. 1306 лв. 1496 лв. 1805 лв.
17.09.2024 г. AI 832.5 лв. 1665 лв. 2312 лв. 1141 лв. 1830 лв. 1306 лв. 1496 лв. 1805 лв.
22.09.2024 г. AI 832.5 лв. 1665 лв. 2312 лв. 1141 лв. 1830 лв. 1306 лв. 1496 лв. 1805 лв.
24.09.2024 г. AI 832.5 лв. 1665 лв. 2312 лв. 1141 лв. 1830 лв. 1306 лв. 1496 лв. 1805 лв.
29.09.2024 г. AI 677 лв. 1354 лв. 1893 лв. 908 лв. 1519 лв. 1073 лв. 1263 лв. 1494 лв.
01.10.2024 г. AI 638.5 лв. 1277 лв. 1788 лв. 850 лв. 1442 лв. 1015 лв. 1205 лв. 1417 лв.
06.10.2024 г. AI 638.5 лв. 1277 лв. 1788 лв. 850 лв. 1442 лв. 1015 лв. 1205 лв. 1417 лв.

STANDARD ROOM WITH SEA VIEV - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (3-6.99)(0-6.99)
12.05.2024 г. AI 606.5 лв. 1213 лв. 1702 лв. 802 лв. 1378 лв. 967 лв. 1568 лв. 1157 лв. 1353 лв.
14.05.2024 г. AI 606.5 лв. 1213 лв. 1702 лв. 802 лв. 1378 лв. 967 лв. 1568 лв. 1157 лв. 1353 лв.
19.05.2024 г. AI 606.5 лв. 1213 лв. 1702 лв. 802 лв. 1378 лв. 967 лв. 1568 лв. 1157 лв. 1353 лв.
21.05.2024 г. AI 606.5 лв. 1213 лв. 1702 лв. 802 лв. 1378 лв. 967 лв. 1568 лв. 1157 лв. 1353 лв.
26.05.2024 г. AI 698 лв. 1396 лв. 1949 лв. 940 лв. 1561 лв. 1105 лв. 1751 лв. 1295 лв. 1536 лв.
28.05.2024 г. AI 698 лв. 1396 лв. 1949 лв. 940 лв. 1561 лв. 1105 лв. 1751 лв. 1295 лв. 1536 лв.
02.06.2024 г. AI 766.5 лв. 1533 лв. 2134 лв. 1042 лв. 1698 лв. 1207 лв. 1888 лв. 1397 лв. 1673 лв.
04.06.2024 г. AI 783.5 лв. 1567 лв. 2180 лв. 1068 лв. 1732 лв. 1233 лв. 1922 лв. 1423 лв. 1707 лв.
09.06.2024 г. AI 783.5 лв. 1567 лв. 2180 лв. 1068 лв. 1732 лв. 1233 лв. 1922 лв. 1423 лв. 1707 лв.
11.06.2024 г. AI 854 лв. 1708 лв. 2370 лв. 1173 лв. 1873 лв. 1338 лв. 2063 лв. 1528 лв. 1848 лв.
16.06.2024 г. AI 960 лв. 1920 лв. 2656 лв. 1332 лв. 2085 лв. 1497 лв. 2275 лв. 1687 лв. 2060 лв.
18.06.2024 г. AI 960 лв. 1920 лв. 2656 лв. 1332 лв. 2085 лв. 1497 лв. 2275 лв. 1687 лв. 2060 лв.
23.06.2024 г. AI 960 лв. 1920 лв. 2656 лв. 1332 лв. 2085 лв. 1497 лв. 2275 лв. 1687 лв. 2060 лв.
18.08.2024 г. AI 1175.5 лв. 2351 лв. 3238 лв. 1656 лв. 2516 лв. 1821 лв. 2706 лв. 2011 лв. 2491 лв.
20.08.2024 г. AI 1175.5 лв. 2351 лв. 3238 лв. 1656 лв. 2516 лв. 1821 лв. 2706 лв. 2011 лв. 2491 лв.
25.08.2024 г. AI 1131.5 лв. 2263 лв. 3120 лв. 1590 лв. 2428 лв. 1755 лв. 2618 лв. 1945 лв. 2403 лв.
27.08.2024 г. AI 1043.5 лв. 2087 лв. 2882 лв. 1458 лв. 2252 лв. 1623 лв. 2442 лв. 1813 лв. 2227 лв.
01.09.2024 г. AI 956 лв. 1912 лв. 2645 лв. 1326 лв. 2077 лв. 1491 лв. 2267 лв. 1681 лв. 2052 лв.
03.09.2024 г. AI 956 лв. 1912 лв. 2645 лв. 1326 лв. 2077 лв. 1491 лв. 2267 лв. 1681 лв. 2052 лв.
08.09.2024 г. AI 956 лв. 1912 лв. 2645 лв. 1326 лв. 2077 лв. 1491 лв. 2267 лв. 1681 лв. 2052 лв.
10.09.2024 г. AI 956 лв. 1912 лв. 2645 лв. 1326 лв. 2077 лв. 1491 лв. 2267 лв. 1681 лв. 2052 лв.
15.09.2024 г. AI 876.5 лв. 1753 лв. 2431 лв. 1207 лв. 1918 лв. 1372 лв. 2108 лв. 1562 лв. 1893 лв.
17.09.2024 г. AI 876.5 лв. 1753 лв. 2431 лв. 1207 лв. 1918 лв. 1372 лв. 2108 лв. 1562 лв. 1893 лв.
22.09.2024 г. AI 876.5 лв. 1753 лв. 2431 лв. 1207 лв. 1918 лв. 1372 лв. 2108 лв. 1562 лв. 1893 лв.
24.09.2024 г. AI 876.5 лв. 1753 лв. 2431 лв. 1207 лв. 1918 лв. 1372 лв. 2108 лв. 1562 лв. 1893 лв.
29.09.2024 г. AI 721.5 лв. 1443 лв. 2012 лв. 974 лв. 1608 лв. 1139 лв. 1798 лв. 1329 лв. 1583 лв.
01.10.2024 г. AI 682.5 лв. 1365 лв. 1907 лв. 916 лв. 1530 лв. 1081 лв. 1720 лв. 1271 лв. 1505 лв.
06.10.2024 г. AI 682.5 лв. 1365 лв. 1907 лв. 916 лв. 1530 лв. 1081 лв. 1720 лв. 1271 лв. 1505 лв.

FAMILY ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99)
12.05.2024 г. AI 740 лв. 1480 лв. 2277 лв. 1695 лв. 1265 лв. 1645 лв. 1860 лв. 1430 лв. 1835 лв. 1620 лв.
14.05.2024 г. AI 740 лв. 1480 лв. 2277 лв. 1695 лв. 1265 лв. 1645 лв. 1860 лв. 1430 лв. 1835 лв. 1620 лв.
19.05.2024 г. AI 740 лв. 1480 лв. 2277 лв. 1695 лв. 1265 лв. 1645 лв. 1860 лв. 1430 лв. 1835 лв. 1620 лв.
21.05.2024 г. AI 740 лв. 1480 лв. 2277 лв. 1695 лв. 1265 лв. 1645 лв. 1860 лв. 1430 лв. 1835 лв. 1620 лв.
26.05.2024 г. AI 877 лв. 1754 лв. 2648 лв. 1969 лв. 1539 лв. 1919 лв. 2134 лв. 1704 лв. 2109 лв. 1894 лв.
28.05.2024 г. AI 877 лв. 1754 лв. 2648 лв. 1969 лв. 1539 лв. 1919 лв. 2134 лв. 1704 лв. 2109 лв. 1894 лв.
02.06.2024 г. AI 970.5 лв. 1941 лв. 2900 лв. 2156 лв. 1726 лв. 2106 лв. 2321 лв. 1891 лв. 2296 лв. 2081 лв.
04.06.2024 г. AI 994 лв. 1988 лв. 2964 лв. 2203 лв. 1773 лв. 2153 лв. 2368 лв. 1938 лв. 2343 лв. 2128 лв.
09.06.2024 г. AI 994 лв. 1988 лв. 2964 лв. 2203 лв. 1773 лв. 2153 лв. 2368 лв. 1938 лв. 2343 лв. 2128 лв.
11.06.2024 г. AI 1100 лв. 2200 лв. 3249 лв. 2415 лв. 1985 лв. 2365 лв. 2580 лв. 2150 лв. 2555 лв. 2340 лв.
16.06.2024 г. AI 1258.5 лв. 2517 лв. 3678 лв. 2732 лв. 2302 лв. 2682 лв. 2897 лв. 2467 лв. 2872 лв. 2657 лв.
18.06.2024 г. AI 1258.5 лв. 2517 лв. 3678 лв. 2732 лв. 2302 лв. 2682 лв. 2897 лв. 2467 лв. 2872 лв. 2657 лв.
23.06.2024 г. AI 1258.5 лв. 2517 лв. 3678 лв. 2732 лв. 2302 лв. 2682 лв. 2897 лв. 2467 лв. 2872 лв. 2657 лв.
18.08.2024 г. AI 1582 лв. 3164 лв. 4551 лв. 3379 лв. 2949 лв. 3329 лв. 3544 лв. 3114 лв. 3519 лв. 3304 лв.
20.08.2024 г. AI 1582 лв. 3164 лв. 4551 лв. 3379 лв. 2949 лв. 3329 лв. 3544 лв. 3114 лв. 3519 лв. 3304 лв.
25.08.2024 г. AI 1517.5 лв. 3035 лв. 4377 лв. 3250 лв. 2820 лв. 3200 лв. 3415 лв. 2985 лв. 3390 лв. 3175 лв.
27.08.2024 г. AI 1389 лв. 2778 лв. 4030 лв. 2993 лв. 2563 лв. 2943 лв. 3158 лв. 2728 лв. 3133 лв. 2918 лв.
01.09.2024 г. AI 1260 лв. 2520 лв. 3682 лв. 2735 лв. 2305 лв. 2685 лв. 2900 лв. 2470 лв. 2875 лв. 2660 лв.
03.09.2024 г. AI 1260 лв. 2520 лв. 3682 лв. 2735 лв. 2305 лв. 2685 лв. 2900 лв. 2470 лв. 2875 лв. 2660 лв.
08.09.2024 г. AI 1260 лв. 2520 лв. 3682 лв. 2735 лв. 2305 лв. 2685 лв. 2900 лв. 2470 лв. 2875 лв. 2660 лв.
10.09.2024 г. AI 1260 лв. 2520 лв. 3682 лв. 2735 лв. 2305 лв. 2685 лв. 2900 лв. 2470 лв. 2875 лв. 2660 лв.
15.09.2024 г. AI 1141 лв. 2282 лв. 3360 лв. 2497 лв. 2067 лв. 2447 лв. 2662 лв. 2232 лв. 2637 лв. 2422 лв.
17.09.2024 г. AI 1141 лв. 2282 лв. 3360 лв. 2497 лв. 2067 лв. 2447 лв. 2662 лв. 2232 лв. 2637 лв. 2422 лв.
22.09.2024 г. AI 1141 лв. 2282 лв. 3360 лв. 2497 лв. 2067 лв. 2447 лв. 2662 лв. 2232 лв. 2637 лв. 2422 лв.
24.09.2024 г. AI 1141 лв. 2282 лв. 3360 лв. 2497 лв. 2067 лв. 2447 лв. 2662 лв. 2232 лв. 2637 лв. 2422 лв.
29.09.2024 г. AI 908.5 лв. 1817 лв. 2732 лв. 2032 лв. 1602 лв. 1982 лв. 2197 лв. 1767 лв. 2172 лв. 1957 лв.
01.10.2024 г. AI 850 лв. 1700 лв. 2575 лв. 1915 лв. 1485 лв. 1865 лв. 2080 лв. 1650 лв. 2055 лв. 1840 лв.
06.10.2024 г. AI 850 лв. 1700 лв. 2575 лв. 1915 лв. 1485 лв. 1865 лв. 2080 лв. 1650 лв. 2055 лв. 1840 лв.