ПОЧИВКИ - Лято 2024 в БЕЛЕК, Турция - 7нощувки - автобусна програма от София и Пловдив

ADAM & EVE - 5*
Цена от: 1390.5 лв.

Изпрати запитване
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 35 км от летището, на 45 км от центъра на гр. Анталия, на 1 км от центъра на Белек, на брега на морето.

В хотела
Хотелът не приема настаняване SGL, DBL и DBL+EXB в случай, че гостите са само мъже.

Стаи
джакузи, душ с парен ефект, сешоар, халат и чехли (по запитване), централен климатик (Main Building, в определени часове), ивидуален климатик (Villas), телевизор, телефон, мини-бар (безалкохолни напитки и бира - зарежда се ежедневно, безплатно; макси-бар - платено), сейф (безплатно), електрическа кана (набор за кафе и чай, само във Villas), подова настилка - PVC покритие (Main Building), епоксидно покритие (Villas), балкон (с легло - Main Building), тераса (Villas), безжичен интернет - безплатно, почистване на стаята - ежедневно, смяна на спалното бельо - 2 пъти седмично, изменение на LED осветлението, room service (24 часа, платено)

Плаж
Собствен, пясък. Пирс. На плажа: тенти, дизайнерски легла - безплатно. На басейна: чадъри, дизайнерски легла - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.

Удобства
основен ресторант, диетично меню, 6 ресторанта a-la-carte (турски, рибен, италиански - резервацията се заплаща; международен, японски, романтичен ресторант, ресторант Blind - с предварителна резервация, платено (меню)), 7 бара, 3 открити басейна, закрит басейн (работи през зимния период), 4 водни пързалки, лекарски кабинет, SPA-център, фризьорски салон, търговска част, пералня, химическо чистене, 16 конферентни зали (за 40-2100 чов.)




Цени
ROMANTIC COUPLES DESIGN ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
17.05.2024 г. UAI 1608.5 лв. 3217 лв.
19.05.2024 г. UAI 1608.5 лв. 3217 лв.
24.05.2024 г. UAI 1608.5 лв. 3217 лв.
26.05.2024 г. UAI 1608.5 лв. 3217 лв.
31.05.2024 г. UAI 1964.5 лв. 3929 лв.
02.06.2024 г. UAI 2142.5 лв. 4285 лв.
07.06.2024 г. UAI 2231.5 лв. 4463 лв.
09.06.2024 г. UAI 2231.5 лв. 4463 лв.
14.06.2024 г. UAI 2231.5 лв. 4463 лв.
16.06.2024 г. UAI 2231.5 лв. 4463 лв.
21.06.2024 г. UAI 2231.5 лв. 4463 лв.
23.06.2024 г. UAI 2231.5 лв. 4463 лв.
28.06.2024 г. UAI 2259 лв. 4518 лв.
30.06.2024 г. UAI 2314 лв. 4628 лв.
05.07.2024 г. UAI 2423.5 лв. 4847 лв.
12.07.2024 г. UAI 2423.5 лв. 4847 лв.
19.07.2024 г. UAI 2423.5 лв. 4847 лв.
26.07.2024 г. UAI 2423.5 лв. 4847 лв.
02.08.2024 г. UAI 2423.5 лв. 4847 лв.
09.08.2024 г. UAI 2423.5 лв. 4847 лв.
16.08.2024 г. UAI 2423.5 лв. 4847 лв.
18.08.2024 г. UAI 2423.5 лв. 4847 лв.
23.08.2024 г. UAI 2327.5 лв. 4655 лв.
25.08.2024 г. UAI 2231.5 лв. 4463 лв.
30.08.2024 г. UAI 2087.5 лв. 4175 лв.
01.09.2024 г. UAI 2087.5 лв. 4175 лв.
06.09.2024 г. UAI 2087.5 лв. 4175 лв.
08.09.2024 г. UAI 2087.5 лв. 4175 лв.
13.09.2024 г. UAI 2087.5 лв. 4175 лв.
15.09.2024 г. UAI 2087.5 лв. 4175 лв.
20.09.2024 г. UAI 1977.5 лв. 3955 лв.
22.09.2024 г. UAI 1922.5 лв. 3845 лв.
27.09.2024 г. UAI 1895.5 лв. 3791 лв.
29.09.2024 г. UAI 1895.5 лв. 3791 лв.
04.10.2024 г. UAI 1895.5 лв. 3791 лв.
06.10.2024 г. UAI 1895.5 лв. 3791 лв.
11.10.2024 г. UAI 1689.5 лв. 3379 лв.
13.10.2024 г. UAI 1552.5 лв. 3105 лв.
18.10.2024 г. UAI 1415 лв. 2830 лв.
20.10.2024 г. UAI 1390.5 лв. 2781 лв.

LADIES DESIGN ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
17.05.2024 г. UAI 1608.5 лв. 3217 лв. 4411 лв. 2310 лв.
19.05.2024 г. UAI 1608.5 лв. 3217 лв. 4411 лв. 2310 лв.
24.05.2024 г. UAI 1608.5 лв. 3217 лв. 4411 лв. 2310 лв.
26.05.2024 г. UAI 1608.5 лв. 3217 лв. 4411 лв. 2310 лв.
31.05.2024 г. UAI 1964.5 лв. 3929 лв. 5370 лв. 2841 лв.
02.06.2024 г. UAI 2142.5 лв. 4285 лв. 5849 лв. 3107 лв.
07.06.2024 г. UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6089 лв. 3240 лв.
09.06.2024 г. UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6089 лв. 3240 лв.
14.06.2024 г. UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6089 лв. 3240 лв.
16.06.2024 г. UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6089 лв. 3240 лв.
21.06.2024 г. UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6089 лв. 3240 лв.
23.06.2024 г. UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6089 лв. 3240 лв.
28.06.2024 г. UAI 2259 лв. 4518 лв. 6163 лв. 3281 лв.
30.06.2024 г. UAI 2314 лв. 4628 лв. 6312 лв. 3363 лв.
05.07.2024 г. UAI 2423.5 лв. 4847 лв. 6608 лв. 3528 лв.
12.07.2024 г. UAI 2423.5 лв. 4847 лв. 6608 лв. 3528 лв.
19.07.2024 г. UAI 2423.5 лв. 4847 лв. 6608 лв. 3528 лв.
26.07.2024 г. UAI 2423.5 лв. 4847 лв. 6608 лв. 3528 лв.
02.08.2024 г. UAI 2423.5 лв. 4847 лв. 6608 лв. 3528 лв.
09.08.2024 г. UAI 2423.5 лв. 4847 лв. 6608 лв. 3528 лв.
16.08.2024 г. UAI 2423.5 лв. 4847 лв. 6608 лв. 3528 лв.
18.08.2024 г. UAI 2423.5 лв. 4847 лв. 6608 лв. 3528 лв.
23.08.2024 г. UAI 2327.5 лв. 4655 лв. 6350 лв. 3385 лв.
25.08.2024 г. UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6092 лв. 3243 лв.
30.08.2024 г. UAI 2087.5 лв. 4175 лв. 5705 лв. 3029 лв.
01.09.2024 г. UAI 2087.5 лв. 4175 лв. 5705 лв. 3029 лв.
06.09.2024 г. UAI 2087.5 лв. 4175 лв. 5705 лв. 3029 лв.
08.09.2024 г. UAI 2087.5 лв. 4175 лв. 5705 лв. 3029 лв.
13.09.2024 г. UAI 2087.5 лв. 4175 лв. 5705 лв. 3029 лв.
15.09.2024 г. UAI 2087.5 лв. 4175 лв. 5705 лв. 3029 лв.
20.09.2024 г. UAI 1977.5 лв. 3955 лв. 5409 лв. 2864 лв.
22.09.2024 г. UAI 1922.5 лв. 3845 лв. 5261 лв. 2782 лв.
27.09.2024 г. UAI 1895.5 лв. 3791 лв. 5187 лв. 2740 лв.
29.09.2024 г. UAI 1895.5 лв. 3791 лв. 5187 лв. 2740 лв.
04.10.2024 г. UAI 1895.5 лв. 3791 лв. 5187 лв. 2740 лв.
06.10.2024 г. UAI 1895.5 лв. 3791 лв. 5187 лв. 2740 лв.
11.10.2024 г. UAI 1689.5 лв. 3379 лв. 4631 лв. 2432 лв.
13.10.2024 г. UAI 1552.5 лв. 3105 лв. 4260 лв. 2226 лв.
18.10.2024 г. UAI 1415 лв. 2830 лв. 3890 лв. 2020 лв.
20.10.2024 г. UAI 1390.5 лв. 2781 лв. 3823 лв. 1983 лв.

HONEYMOONER DESIGN ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
17.05.2024 г. UAI 1608.5 лв. 3217 лв.
19.05.2024 г. UAI 1608.5 лв. 3217 лв.
24.05.2024 г. UAI 1608.5 лв. 3217 лв.
26.05.2024 г. UAI 1608.5 лв. 3217 лв.
31.05.2024 г. UAI 1964.5 лв. 3929 лв.
02.06.2024 г. UAI 2142.5 лв. 4285 лв.
07.06.2024 г. UAI 2231.5 лв. 4463 лв.
09.06.2024 г. UAI 2231.5 лв. 4463 лв.
14.06.2024 г. UAI 2231.5 лв. 4463 лв.
16.06.2024 г. UAI 2231.5 лв. 4463 лв.
21.06.2024 г. UAI 2231.5 лв. 4463 лв.
23.06.2024 г. UAI 2231.5 лв. 4463 лв.
28.06.2024 г. UAI 2259 лв. 4518 лв.
30.06.2024 г. UAI 2314 лв. 4628 лв.
05.07.2024 г. UAI 2423.5 лв. 4847 лв.
12.07.2024 г. UAI 2423.5 лв. 4847 лв.
19.07.2024 г. UAI 2423.5 лв. 4847 лв.
26.07.2024 г. UAI 2423.5 лв. 4847 лв.
02.08.2024 г. UAI 2423.5 лв. 4847 лв.
09.08.2024 г. UAI 2423.5 лв. 4847 лв.
16.08.2024 г. UAI 2423.5 лв. 4847 лв.
18.08.2024 г. UAI 2423.5 лв. 4847 лв.
23.08.2024 г. UAI 2327.5 лв. 4655 лв.
25.08.2024 г. UAI 2231.5 лв. 4463 лв.
30.08.2024 г. UAI 2087.5 лв. 4175 лв.
01.09.2024 г. UAI 2087.5 лв. 4175 лв.
06.09.2024 г. UAI 2087.5 лв. 4175 лв.
08.09.2024 г. UAI 2087.5 лв. 4175 лв.
13.09.2024 г. UAI 2087.5 лв. 4175 лв.
15.09.2024 г. UAI 2087.5 лв. 4175 лв.
20.09.2024 г. UAI 1977.5 лв. 3955 лв.
22.09.2024 г. UAI 1922.5 лв. 3845 лв.
27.09.2024 г. UAI 1895.5 лв. 3791 лв.
29.09.2024 г. UAI 1895.5 лв. 3791 лв.
04.10.2024 г. UAI 1895.5 лв. 3791 лв.
06.10.2024 г. UAI 1895.5 лв. 3791 лв.
11.10.2024 г. UAI 1689.5 лв. 3379 лв.
13.10.2024 г. UAI 1552.5 лв. 3105 лв.
18.10.2024 г. UAI 1415 лв. 2830 лв.
20.10.2024 г. UAI 1390.5 лв. 2781 лв.

DELUXE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
17.05.2024 г. UAI 2325.5 лв. 4651 лв. 3382 лв.
19.05.2024 г. UAI 2325.5 лв. 4651 лв. 3382 лв.
24.05.2024 г. UAI 2325.5 лв. 4651 лв. 3382 лв.
26.05.2024 г. UAI 2325.5 лв. 4651 лв. 3382 лв.
31.05.2024 г. UAI 2765.5 лв. 5531 лв. 4042 лв.
02.06.2024 г. UAI 2986 лв. 5972 лв. 4371 лв.
07.06.2024 г. UAI 3096 лв. 6192 лв. 4536 лв.
09.06.2024 г. UAI 3096 лв. 6192 лв. 4536 лв.
14.06.2024 г. UAI 3096 лв. 6192 лв. 4536 лв.
16.06.2024 г. UAI 3096 лв. 6192 лв. 4536 лв.
21.06.2024 г. UAI 3096 лв. 6192 лв. 4536 лв.
23.06.2024 г. UAI 3096 лв. 6192 лв. 4536 лв.
28.06.2024 г. UAI 3164.5 лв. 6329 лв. 4639 лв.
30.06.2024 г. UAI 3301.5 лв. 6603 лв. 4845 лв.
05.07.2024 г. UAI 3576 лв. 7152 лв. 5257 лв.
12.07.2024 г. UAI 3576 лв. 7152 лв. 5257 лв.
19.07.2024 г. UAI 3576 лв. 7152 лв. 5257 лв.
26.07.2024 г. UAI 3576 лв. 7152 лв. 5257 лв.
02.08.2024 г. UAI 3576 лв. 7152 лв. 5257 лв.
09.08.2024 г. UAI 3576 лв. 7152 лв. 5257 лв.
16.08.2024 г. UAI 3576 лв. 7152 лв. 5257 лв.
18.08.2024 г. UAI 3576 лв. 7152 лв. 5257 лв.
23.08.2024 г. UAI 3439 лв. 6878 лв. 5051 лв.
25.08.2024 г. UAI 3301.5 лв. 6603 лв. 4845 лв.
30.08.2024 г. UAI 3096 лв. 6192 лв. 4536 лв.
01.09.2024 г. UAI 3096 лв. 6192 лв. 4536 лв.
06.09.2024 г. UAI 3096 лв. 6192 лв. 4536 лв.
08.09.2024 г. UAI 3096 лв. 6192 лв. 4536 лв.
13.09.2024 г. UAI 3096 лв. 6192 лв. 4536 лв.
15.09.2024 г. UAI 3096 лв. 6192 лв. 4536 лв.
20.09.2024 г. UAI 2876.5 лв. 5753 лв. 4207 лв.
22.09.2024 г. UAI 2766.5 лв. 5533 лв. 4042 лв.
27.09.2024 г. UAI 2711.5 лв. 5423 лв. 3960 лв.
29.09.2024 г. UAI 2711.5 лв. 5423 лв. 3960 лв.
04.10.2024 г. UAI 2711.5 лв. 5423 лв. 3960 лв.
06.10.2024 г. UAI 2711.5 лв. 5423 лв. 3960 лв.
11.10.2024 г. UAI 2362 лв. 4724 лв. 3437 лв.
13.10.2024 г. UAI 2128.5 лв. 4257 лв. 3089 лв.
18.10.2024 г. UAI 1895.5 лв. 3791 лв. 2740 лв.
20.10.2024 г. UAI 1861 лв. 3722 лв. 2689 лв.

DUBLEX FAMILY SWIM UP - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло
17.05.2024 г. UAI 2310.5 лв. 4621 лв. 7981 лв. 6305 лв.
19.05.2024 г. UAI 2310.5 лв. 4621 лв. 7981 лв. 6305 лв.
24.05.2024 г. UAI 2310.5 лв. 4621 лв. 7981 лв. 6305 лв.
26.05.2024 г. UAI 2310.5 лв. 4621 лв. 7981 лв. 6305 лв.
31.05.2024 г. UAI 2841.5 лв. 5683 лв. 9789 лв. 7740 лв.
02.06.2024 г. UAI 3107 лв. 6214 лв. 10692 лв. 8458 лв.
07.06.2024 г. UAI 3240 лв. 6480 лв. 11144 лв. 8817 лв.
09.06.2024 г. UAI 3240 лв. 6480 лв. 11144 лв. 8817 лв.
14.06.2024 г. UAI 3240 лв. 6480 лв. 11144 лв. 8817 лв.
16.06.2024 г. UAI 3240 лв. 6480 лв. 11144 лв. 8817 лв.
21.06.2024 г. UAI 3240 лв. 6480 лв. 11144 лв. 8817 лв.
23.06.2024 г. UAI 3240 лв. 6480 лв. 11144 лв. 8817 лв.
28.06.2024 г. UAI 3281 лв. 6562 лв. 11284 лв. 8928 лв.
30.06.2024 г. UAI 3363.5 лв. 6727 лв. 11564 лв. 9150 лв.
05.07.2024 г. UAI 3528 лв. 7056 лв. 12124 лв. 9595 лв.
12.07.2024 г. UAI 3528 лв. 7056 лв. 12124 лв. 9595 лв.
19.07.2024 г. UAI 3528 лв. 7056 лв. 12124 лв. 9595 лв.
26.07.2024 г. UAI 3528 лв. 7056 лв. 12124 лв. 9595 лв.
02.08.2024 г. UAI 3528 лв. 7056 лв. 12124 лв. 9595 лв.
09.08.2024 г. UAI 3528 лв. 7056 лв. 12124 лв. 9595 лв.
16.08.2024 г. UAI 3528 лв. 7056 лв. 12124 лв. 9595 лв.
18.08.2024 г. UAI 3528 лв. 7056 лв. 12124 лв. 9595 лв.
23.08.2024 г. UAI 3385.5 лв. 6771 лв. 11638 лв. 9208 лв.
25.08.2024 г. UAI 3242.5 лв. 6485 лв. 11153 лв. 8821 лв.
30.08.2024 г. UAI 3028.5 лв. 6057 лв. 10424 лв. 8241 лв.
01.09.2024 г. UAI 3028.5 лв. 6057 лв. 10424 лв. 8241 лв.
06.09.2024 г. UAI 3028.5 лв. 6057 лв. 10424 лв. 8241 лв.
08.09.2024 г. UAI 3028.5 лв. 6057 лв. 10424 лв. 8241 лв.
13.09.2024 г. UAI 3028.5 лв. 6057 лв. 10424 лв. 8241 лв.
15.09.2024 г. UAI 3028.5 лв. 6057 лв. 10424 лв. 8241 лв.
20.09.2024 г. UAI 2864 лв. 5728 лв. 9864 лв. 7796 лв.
22.09.2024 г. UAI 2781.5 лв. 5563 лв. 9584 лв. 7574 лв.
27.09.2024 г. UAI 2740.5 лв. 5481 лв. 9444 лв. 7463 лв.
29.09.2024 г. UAI 2740.5 лв. 5481 лв. 9444 лв. 7463 лв.
04.10.2024 г. UAI 2740.5 лв. 5481 лв. 9444 лв. 7463 лв.
06.10.2024 г. UAI 2740.5 лв. 5481 лв. 9444 лв. 7463 лв.
11.10.2024 г. UAI 2432 лв. 4864 лв. 8395 лв. 6631 лв.
13.10.2024 г. UAI 2226 лв. 4452 лв. 7695 лв. 6077 лв.
18.10.2024 г. UAI 2020 лв. 4040 лв. 6995 лв. 5523 лв.
20.10.2024 г. UAI 1983 лв. 3966 лв. 6869 лв. 5422 лв.

ADAM VILLA - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
17.05.2024 г. UAI 3778 лв. 7556 лв. 7769 лв. 7344 лв.
19.05.2024 г. UAI 3778 лв. 7556 лв. 7769 лв. 7344 лв.
24.05.2024 г. UAI 3778 лв. 7556 лв. 7769 лв. 7344 лв.
26.05.2024 г. UAI 3778 лв. 7556 лв. 7769 лв. 7344 лв.
31.05.2024 г. UAI 4680.5 лв. 9361 лв. 9575 лв. 9148 лв.
02.06.2024 г. UAI 5132 лв. 10264 лв. 10478 лв. 10049 лв.
07.06.2024 г. UAI 5357.5 лв. 10715 лв. 10930 лв. 10500 лв.
09.06.2024 г. UAI 5357.5 лв. 10715 лв. 10930 лв. 10500 лв.
14.06.2024 г. UAI 5357.5 лв. 10715 лв. 10930 лв. 10500 лв.
16.06.2024 г. UAI 5357.5 лв. 10715 лв. 10930 лв. 10500 лв.
21.06.2024 г. UAI 5357.5 лв. 10715 лв. 10930 лв. 10500 лв.
23.06.2024 г. UAI 5357.5 лв. 10715 лв. 10930 лв. 10500 лв.
28.06.2024 г. UAI 5427.5 лв. 10855 лв. 11070 лв. 10640 лв.
30.06.2024 г. UAI 5567.5 лв. 11135 лв. 11350 лв. 10920 лв.
05.07.2024 г. UAI 5847.5 лв. 11695 лв. 11909 лв. 11480 лв.
12.07.2024 г. UAI 5847.5 лв. 11695 лв. 11909 лв. 11480 лв.
19.07.2024 г. UAI 5847.5 лв. 11695 лв. 11909 лв. 11480 лв.
26.07.2024 г. UAI 5847.5 лв. 11695 лв. 11909 лв. 11480 лв.
02.08.2024 г. UAI 5847.5 лв. 11695 лв. 11909 лв. 11480 лв.
09.08.2024 г. UAI 5847.5 лв. 11695 лв. 11909 лв. 11480 лв.
16.08.2024 г. UAI 5847.5 лв. 11695 лв. 11909 лв. 11480 лв.
18.08.2024 г. UAI 5847.5 лв. 11695 лв. 11909 лв. 11480 лв.
23.08.2024 г. UAI 5604.5 лв. 11209 лв. 11424 лв. 10994 лв.
25.08.2024 г. UAI 5361.5 лв. 10723 лв. 10938 лв. 10509 лв.
30.08.2024 г. UAI 4997.5 лв. 9995 лв. 10209 лв. 9780 лв.
01.09.2024 г. UAI 4997.5 лв. 9995 лв. 10209 лв. 9780 лв.
06.09.2024 г. UAI 4997.5 лв. 9995 лв. 10209 лв. 9780 лв.
08.09.2024 г. UAI 4997.5 лв. 9995 лв. 10209 лв. 9780 лв.
13.09.2024 г. UAI 4997.5 лв. 9995 лв. 10209 лв. 9780 лв.
15.09.2024 г. UAI 4997.5 лв. 9995 лв. 10209 лв. 9780 лв.
20.09.2024 г. UAI 4717.5 лв. 9435 лв. 9650 лв. 9220 лв.
22.09.2024 г. UAI 4577.5 лв. 9155 лв. 9370 лв. 8941 лв.
27.09.2024 г. UAI 4507.5 лв. 9015 лв. 9230 лв. 8801 лв.
29.09.2024 г. UAI 4507.5 лв. 9015 лв. 9230 лв. 8801 лв.
04.10.2024 г. UAI 4507.5 лв. 9015 лв. 9230 лв. 8801 лв.
06.10.2024 г. UAI 4507.5 лв. 9015 лв. 9230 лв. 8801 лв.
11.10.2024 г. UAI 3983 лв. 7966 лв. 8180 лв. 7751 лв.
13.10.2024 г. UAI 3633 лв. 7266 лв. 7480 лв. 7051 лв.
18.10.2024 г. UAI 3283 лв. 6566 лв. 6781 лв. 6352 лв.
20.10.2024 г. UAI 3220.5 лв. 6441 лв. 6655 лв. 6226 лв.

DELUXE ROOM DIRECT SEA VIEW MAIN HOUSE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
19.04.2024 г. UAI 4191.5 лв. 8383 лв.
26.04.2024 г. UAI 4310 лв. 8620 лв.
28.04.2024 г. UAI 4310 лв. 8620 лв.
03.05.2024 г. UAI 4310 лв. 8620 лв.
05.05.2024 г. UAI 4310 лв. 8620 лв.
10.05.2024 г. UAI 4310 лв. 8620 лв.
12.05.2024 г. UAI 4623 лв. 9246 лв.
17.05.2024 г. UAI 5406.5 лв. 10813 лв.
19.05.2024 г. UAI 5406.5 лв. 10813 лв.
24.05.2024 г. UAI 5406.5 лв. 10813 лв.
26.05.2024 г. UAI 5406.5 лв. 10813 лв.
31.05.2024 г. UAI 5799.5 лв. 11599 лв.
02.06.2024 г. UAI 5996 лв. 11992 лв.
07.06.2024 г. UAI 6094.5 лв. 12189 лв.
09.06.2024 г. UAI 6094.5 лв. 12189 лв.
14.06.2024 г. UAI 6094.5 лв. 12189 лв.
16.06.2024 г. UAI 6094.5 лв. 12189 лв.
21.06.2024 г. UAI 6094.5 лв. 12189 лв.
23.06.2024 г. UAI 6094.5 лв. 12189 лв.
28.06.2024 г. UAI 6172.5 лв. 12345 лв.
30.06.2024 г. UAI 6329 лв. 12658 лв.
05.07.2024 г. UAI 6642.5 лв. 13285 лв.
12.07.2024 г. UAI 6642.5 лв. 13285 лв.
19.07.2024 г. UAI 6642.5 лв. 13285 лв.
26.07.2024 г. UAI 6642.5 лв. 13285 лв.
02.08.2024 г. UAI 6642.5 лв. 13285 лв.
09.08.2024 г. UAI 6642.5 лв. 13285 лв.
16.08.2024 г. UAI 6642.5 лв. 13285 лв.
18.08.2024 г. UAI 6642.5 лв. 13285 лв.
23.08.2024 г. UAI 6366 лв. 12732 лв.
25.08.2024 г. UAI 6089.5 лв. 12179 лв.
30.08.2024 г. UAI 5674.5 лв. 11349 лв.
01.09.2024 г. UAI 5674.5 лв. 11349 лв.
06.09.2024 г. UAI 5674.5 лв. 11349 лв.
08.09.2024 г. UAI 5674.5 лв. 11349 лв.
13.09.2024 г. UAI 5674.5 лв. 11349 лв.
15.09.2024 г. UAI 5674.5 лв. 11349 лв.
20.09.2024 г. UAI 5361.5 лв. 10723 лв.
22.09.2024 г. UAI 5204.5 лв. 10409 лв.
27.09.2024 г. UAI 5126.5 лв. 10253 лв.
29.09.2024 г. UAI 5126.5 лв. 10253 лв.
04.10.2024 г. UAI 5126.5 лв. 10253 лв.
06.10.2024 г. UAI 5126.5 лв. 10253 лв.
11.10.2024 г. UAI 4541.5 лв. 9083 лв.
13.10.2024 г. UAI 4152 лв. 8304 лв.
18.10.2024 г. UAI 3762 лв. 7524 лв.
20.10.2024 г. UAI 3762 лв. 7524 лв.