ПОЧИВКИ - Лято 2024 в БЕЛЕК, Турция - 7нощувки - автобусна програма от София и Пловдив

GRANADA LUXURY BELEK - 5*
Цена от: 1674.5 лв.

Изпрати запитване
Описание
Местоположение
Белек, Анталия




Цени
STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
17.05.2024 г. UAI 1859.5 лв. 3719 лв. 5086 лв. 3009 лв. 3874 лв. 3164 лв. 4064 лв. 4898 лв. 3354 лв. 3859 лв.
19.05.2024 г. UAI 1933.5 лв. 3867 лв. 5287 лв. 3134 лв. 4022 лв. 3289 лв. 4212 лв. 5084 лв. 3479 лв. 4007 лв.
24.05.2024 г. UAI 1933.5 лв. 3867 лв. 5287 лв. 3134 лв. 4022 лв. 3289 лв. 4212 лв. 5084 лв. 3479 лв. 4007 лв.
26.05.2024 г. UAI 2012 лв. 4024 лв. 5498 лв. 3438 лв. 4179 лв. 3593 лв. 4369 лв. 5280 лв. 3783 лв. 4160 лв.
31.05.2024 г. UAI 2208 лв. 4416 лв. 6028 лв. 4198 лв. 4571 лв. 4353 лв. 4761 лв. 5770 лв. 4543 лв. 4543 лв.
02.06.2024 г. UAI 2208 лв. 4416 лв. 6028 лв. 4198 лв. 4571 лв. 4353 лв. 4761 лв. 5770 лв. 4543 лв. 4543 лв.
07.06.2024 г. UAI 2208 лв. 4416 лв. 6028 лв. 4198 лв. 4571 лв. 4353 лв. 4761 лв. 5770 лв. 4543 лв. 4543 лв.
09.06.2024 г. UAI 2306 лв. 4612 лв. 6292 лв. 4394 лв. 4767 лв. 4549 лв. 4957 лв. 6015 лв. 4739 лв. 4739 лв.
14.06.2024 г. UAI 2551 лв. 5102 лв. 6954 лв. 4884 лв. 5257 лв. 5039 лв. 5447 лв. 6627 лв. 5229 лв. 5229 лв.
16.06.2024 г. UAI 2551 лв. 5102 лв. 6954 лв. 4884 лв. 5257 лв. 5039 лв. 5447 лв. 6627 лв. 5229 лв. 5229 лв.
21.06.2024 г. UAI 2551 лв. 5102 лв. 6954 лв. 4884 лв. 5257 лв. 5039 лв. 5447 лв. 6627 лв. 5229 лв. 5229 лв.
23.06.2024 г. UAI 2551 лв. 5102 лв. 6954 лв. 4884 лв. 5257 лв. 5039 лв. 5447 лв. 6627 лв. 5229 лв. 5229 лв.
28.06.2024 г. UAI 2560 лв. 5120 лв. 6977 лв. 4902 лв. 5275 лв. 5057 лв. 5465 лв. 6649 лв. 5247 лв. 5247 лв.
30.06.2024 г. UAI 2563.5 лв. 5127 лв. 6987 лв. 4910 лв. 5282 лв. 5065 лв. 5472 лв. 6657 лв. 5255 лв. 5255 лв.
05.07.2024 г. UAI 2563.5 лв. 5127 лв. 6987 лв. 4910 лв. 5282 лв. 5065 лв. 5472 лв. 6657 лв. 5255 лв. 5255 лв.
12.07.2024 г. UAI 2657 лв. 5314 лв. 7239 лв. 5096 лв. 5469 лв. 5251 лв. 5659 лв. 6892 лв. 5441 лв. 5441 лв.
19.07.2024 г. UAI 2694.5 лв. 5389 лв. 7341 лв. 5171 лв. 5544 лв. 5326 лв. 5734 лв. 6985 лв. 5516 лв. 5516 лв.
26.07.2024 г. UAI 2692.5 лв. 5385 лв. 7335 лв. 5167 лв. 5540 лв. 5322 лв. 5730 лв. 6980 лв. 5512 лв. 5512 лв.
02.08.2024 г. UAI 2687 лв. 5374 лв. 7320 лв. 5157 лв. 5529 лв. 5312 лв. 5719 лв. 6966 лв. 5502 лв. 5502 лв.
09.08.2024 г. UAI 2687 лв. 5374 лв. 7320 лв. 5157 лв. 5529 лв. 5312 лв. 5719 лв. 6966 лв. 5502 лв. 5502 лв.
16.08.2024 г. UAI 2687 лв. 5374 лв. 7320 лв. 5157 лв. 5529 лв. 5312 лв. 5719 лв. 6966 лв. 5502 лв. 5502 лв.
18.08.2024 г. UAI 2687 лв. 5374 лв. 7320 лв. 5157 лв. 5529 лв. 5312 лв. 5719 лв. 6966 лв. 5502 лв. 5502 лв.
23.08.2024 г. UAI 2687 лв. 5374 лв. 7320 лв. 5157 лв. 5529 лв. 5312 лв. 5719 лв. 6966 лв. 5502 лв. 5502 лв.
25.08.2024 г. UAI 2634 лв. 5268 лв. 7177 лв. 5051 лв. 5423 лв. 5206 лв. 5613 лв. 6834 лв. 5396 лв. 5396 лв.
30.08.2024 г. UAI 2369.5 лв. 4739 лв. 6463 лв. 4522 лв. 4894 лв. 4677 лв. 5084 лв. 6172 лв. 4867 лв. 4867 лв.
01.09.2024 г. UAI 2316.5 лв. 4633 лв. 6320 лв. 4416 лв. 4788 лв. 4571 лв. 4978 лв. 6040 лв. 4761 лв. 4761 лв.
06.09.2024 г. UAI 2316.5 лв. 4633 лв. 6320 лв. 4416 лв. 4788 лв. 4571 лв. 4978 лв. 6040 лв. 4761 лв. 4761 лв.
08.09.2024 г. UAI 2257 лв. 4514 лв. 6159 лв. 4296 лв. 4669 лв. 4451 лв. 4859 лв. 5891 лв. 4641 лв. 4641 лв.
13.09.2024 г. UAI 2079.5 лв. 4159 лв. 5680 лв. 3941 лв. 4314 лв. 4096 лв. 4504 лв. 5447 лв. 4286 лв. 4286 лв.
15.09.2024 г. UAI 2022 лв. 4044 лв. 5525 лв. 3827 лв. 4199 лв. 3982 лв. 4389 лв. 5304 лв. 4172 лв. 4172 лв.
20.09.2024 г. UAI 1907.5 лв. 3815 лв. 5216 лв. 3599 лв. 3970 лв. 3754 лв. 4160 лв. 5017 лв. 3944 лв. 3944 лв.
22.09.2024 г. UAI 1907.5 лв. 3815 лв. 5216 лв. 3599 лв. 3970 лв. 3754 лв. 4160 лв. 5017 лв. 3944 лв. 3944 лв.
27.09.2024 г. UAI 1774.5 лв. 3549 лв. 4856 лв. 3082 лв. 3704 лв. 3237 лв. 3894 лв. 4684 лв. 3427 лв. 3684 лв.
29.09.2024 г. UAI 1707.5 лв. 3415 лв. 4676 лв. 2824 лв. 3570 лв. 2979 лв. 3760 лв. 4518 лв. 3169 лв. 3554 лв.
04.10.2024 г. UAI 1674.5 лв. 3349 лв. 4586 лв. 2695 лв. 3504 лв. 2850 лв. 3694 лв. 4434 лв. 3040 лв. 3489 лв.
06.10.2024 г. UAI 1674.5 лв. 3349 лв. 4586 лв. 2695 лв. 3504 лв. 2850 лв. 3694 лв. 4434 лв. 3040 лв. 3489 лв.
11.10.2024 г. UAI 1674.5 лв. 3349 лв. 4586 лв. 2695 лв. 3504 лв. 2850 лв. 3694 лв. 4434 лв. 3040 лв. 3489 лв.
13.10.2024 г. UAI 1674.5 лв. 3349 лв. 4586 лв. 2695 лв. 3504 лв. 2850 лв. 3694 лв. 4434 лв. 3040 лв. 3489 лв.
18.10.2024 г. UAI 1674.5 лв. 3349 лв. 4586 лв. 2695 лв. 3504 лв. 2850 лв. 3694 лв. 4434 лв. 3040 лв. 3489 лв.
20.10.2024 г. UAI 1674.5 лв. 3349 лв. 4586 лв. 2695 лв. 3504 лв. 2850 лв. 3694 лв. 4434 лв. 3040 лв. 3489 лв.

STANDARD ROOM WONDERLAND - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
17.05.2024 г. UAI 1925.5 лв. 3851 лв. 5264 лв. 3120 лв. 4006 лв. 3275 лв. 4196 лв. 3465 лв. 3991 лв.
19.05.2024 г. UAI 2002.5 лв. 4005 лв. 5472 лв. 3251 лв. 4160 лв. 3406 лв. 4350 лв. 3596 лв. 4145 лв.
24.05.2024 г. UAI 2002.5 лв. 4005 лв. 5472 лв. 3251 лв. 4160 лв. 3406 лв. 4350 лв. 3596 лв. 4145 лв.
26.05.2024 г. UAI 2080.5 лв. 4161 лв. 5684 лв. 3561 лв. 4316 лв. 3716 лв. 4506 лв. 3906 лв. 4298 лв.
31.05.2024 г. UAI 2276.5 лв. 4553 лв. 6213 лв. 4335 лв. 4708 лв. 4490 лв. 4898 лв. 4680 лв. 4680 лв.
02.06.2024 г. UAI 2276.5 лв. 4553 лв. 6213 лв. 4335 лв. 4708 лв. 4490 лв. 4898 лв. 4680 лв. 4680 лв.
07.06.2024 г. UAI 2276.5 лв. 4553 лв. 6213 лв. 4335 лв. 4708 лв. 4490 лв. 4898 лв. 4680 лв. 4680 лв.
09.06.2024 г. UAI 2374.5 лв. 4749 лв. 6477 лв. 4531 лв. 4904 лв. 4686 лв. 5094 лв. 4876 лв. 4876 лв.
14.06.2024 г. UAI 2619.5 лв. 5239 лв. 7139 лв. 5021 лв. 5394 лв. 5176 лв. 5584 лв. 5366 лв. 5366 лв.
16.06.2024 г. UAI 2619.5 лв. 5239 лв. 7139 лв. 5021 лв. 5394 лв. 5176 лв. 5584 лв. 5366 лв. 5366 лв.
21.06.2024 г. UAI 2619.5 лв. 5239 лв. 7139 лв. 5021 лв. 5394 лв. 5176 лв. 5584 лв. 5366 лв. 5366 лв.
23.06.2024 г. UAI 2619.5 лв. 5239 лв. 7139 лв. 5021 лв. 5394 лв. 5176 лв. 5584 лв. 5366 лв. 5366 лв.
28.06.2024 г. UAI 2623.5 лв. 5247 лв. 7149 лв. 5030 лв. 5402 лв. 5185 лв. 5592 лв. 5375 лв. 5375 лв.
30.06.2024 г. UAI 2625 лв. 5250 лв. 7153 лв. 5033 лв. 5405 лв. 5188 лв. 5595 лв. 5378 лв. 5378 лв.
05.07.2024 г. UAI 2625 лв. 5250 лв. 7153 лв. 5033 лв. 5405 лв. 5188 лв. 5595 лв. 5378 лв. 5378 лв.
12.07.2024 г. UAI 2721 лв. 5442 лв. 7413 лв. 5225 лв. 5597 лв. 5380 лв. 5787 лв. 5570 лв. 5570 лв.
19.07.2024 г. UAI 2759.5 лв. 5519 лв. 7517 лв. 5301 лв. 5674 лв. 5456 лв. 5864 лв. 5646 лв. 5646 лв.
26.07.2024 г. UAI 2756.5 лв. 5513 лв. 7508 лв. 5295 лв. 5668 лв. 5450 лв. 5858 лв. 5640 лв. 5640 лв.
02.08.2024 г. UAI 2748.5 лв. 5497 лв. 7487 лв. 5280 лв. 5652 лв. 5435 лв. 5842 лв. 5625 лв. 5625 лв.
09.08.2024 г. UAI 2748.5 лв. 5497 лв. 7487 лв. 5280 лв. 5652 лв. 5435 лв. 5842 лв. 5625 лв. 5625 лв.
16.08.2024 г. UAI 2748.5 лв. 5497 лв. 7487 лв. 5280 лв. 5652 лв. 5435 лв. 5842 лв. 5625 лв. 5625 лв.
18.08.2024 г. UAI 2748.5 лв. 5497 лв. 7487 лв. 5280 лв. 5652 лв. 5435 лв. 5842 лв. 5625 лв. 5625 лв.
23.08.2024 г. UAI 2748.5 лв. 5497 лв. 7487 лв. 5280 лв. 5652 лв. 5435 лв. 5842 лв. 5625 лв. 5625 лв.
25.08.2024 г. UAI 2696 лв. 5392 лв. 7344 лв. 5174 лв. 5547 лв. 5329 лв. 5737 лв. 5519 лв. 5519 лв.
30.08.2024 г. UAI 2431 лв. 4862 лв. 6629 лв. 4645 лв. 5017 лв. 4800 лв. 5207 лв. 4990 лв. 4990 лв.
01.09.2024 г. UAI 2378 лв. 4756 лв. 6486 лв. 4539 лв. 4911 лв. 4694 лв. 5101 лв. 4884 лв. 4884 лв.
06.09.2024 г. UAI 2378 лв. 4756 лв. 6486 лв. 4539 лв. 4911 лв. 4694 лв. 5101 лв. 4884 лв. 4884 лв.
08.09.2024 г. UAI 2319.5 лв. 4639 лв. 6328 лв. 4422 лв. 4794 лв. 4577 лв. 4984 лв. 4767 лв. 4767 лв.
13.09.2024 г. UAI 2143.5 лв. 4287 лв. 5853 лв. 4069 лв. 4442 лв. 4224 лв. 4632 лв. 4414 лв. 4414 лв.
15.09.2024 г. UAI 2084.5 лв. 4169 лв. 5693 лв. 3951 лв. 4324 лв. 4106 лв. 4514 лв. 4296 лв. 4296 лв.
20.09.2024 г. UAI 1966 лв. 3932 лв. 5373 лв. 3715 лв. 4087 лв. 3870 лв. 4277 лв. 4060 лв. 4060 лв.
22.09.2024 г. UAI 1966 лв. 3932 лв. 5373 лв. 3715 лв. 4087 лв. 3870 лв. 4277 лв. 4060 лв. 4060 лв.
27.09.2024 г. UAI 1832.5 лв. 3665 лв. 5013 лв. 3189 лв. 3820 лв. 3344 лв. 4010 лв. 3534 лв. 3800 лв.
29.09.2024 г. UAI 1766 лв. 3532 лв. 4833 лв. 2926 лв. 3687 лв. 3081 лв. 3877 лв. 3271 лв. 3670 лв.
04.10.2024 г. UAI 1732.5 лв. 3465 лв. 4743 лв. 2794 лв. 3620 лв. 2949 лв. 3810 лв. 3139 лв. 3605 лв.
06.10.2024 г. UAI 1732.5 лв. 3465 лв. 4743 лв. 2794 лв. 3620 лв. 2949 лв. 3810 лв. 3139 лв. 3605 лв.
11.10.2024 г. UAI 1732.5 лв. 3465 лв. 4743 лв. 2794 лв. 3620 лв. 2949 лв. 3810 лв. 3139 лв. 3605 лв.
13.10.2024 г. UAI 1732.5 лв. 3465 лв. 4743 лв. 2794 лв. 3620 лв. 2949 лв. 3810 лв. 3139 лв. 3605 лв.
18.10.2024 г. UAI 1732.5 лв. 3465 лв. 4743 лв. 2794 лв. 3620 лв. 2949 лв. 3810 лв. 3139 лв. 3605 лв.
20.10.2024 г. UAI 1732.5 лв. 3465 лв. 4743 лв. 2794 лв. 3620 лв. 2949 лв. 3810 лв. 3139 лв. 3605 лв.

STANDARD POOL SIDE VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
17.05.2024 г. UAI 2056.5 лв. 4113 лв. 5618 лв. 3344 лв. 4268 лв. 3499 лв. 4458 лв. 5391 лв. 3689 лв. 4253 лв.
19.05.2024 г. UAI 2139.5 лв. 4279 лв. 5842 лв. 3484 лв. 4434 лв. 3639 лв. 4624 лв. 5598 лв. 3829 лв. 4419 лв.
24.05.2024 г. UAI 2139.5 лв. 4279 лв. 5842 лв. 3484 лв. 4434 лв. 3639 лв. 4624 лв. 5598 лв. 3829 лв. 4419 лв.
26.05.2024 г. UAI 2218 лв. 4436 лв. 6054 лв. 3806 лв. 4591 лв. 3961 лв. 4781 лв. 5794 лв. 4151 лв. 4572 лв.
31.05.2024 г. UAI 2414 лв. 4828 лв. 6583 лв. 4609 лв. 4983 лв. 4764 лв. 5173 лв. 6284 лв. 4954 лв. 4954 лв.
02.06.2024 г. UAI 2414 лв. 4828 лв. 6583 лв. 4609 лв. 4983 лв. 4764 лв. 5173 лв. 6284 лв. 4954 лв. 4954 лв.
07.06.2024 г. UAI 2414 лв. 4828 лв. 6583 лв. 4609 лв. 4983 лв. 4764 лв. 5173 лв. 6284 лв. 4954 лв. 4954 лв.
09.06.2024 г. UAI 2512 лв. 5024 лв. 6848 лв. 4805 лв. 5179 лв. 4960 лв. 5369 лв. 6529 лв. 5150 лв. 5150 лв.
14.06.2024 г. UAI 2757 лв. 5514 лв. 7509 лв. 5295 лв. 5669 лв. 5450 лв. 5859 лв. 7142 лв. 5640 лв. 5640 лв.
16.06.2024 г. UAI 2757 лв. 5514 лв. 7509 лв. 5295 лв. 5669 лв. 5450 лв. 5859 лв. 7142 лв. 5640 лв. 5640 лв.
21.06.2024 г. UAI 2757 лв. 5514 лв. 7509 лв. 5295 лв. 5669 лв. 5450 лв. 5859 лв. 7142 лв. 5640 лв. 5640 лв.
23.06.2024 г. UAI 2757 лв. 5514 лв. 7509 лв. 5295 лв. 5669 лв. 5450 лв. 5859 лв. 7142 лв. 5640 лв. 5640 лв.
28.06.2024 г. UAI 2751 лв. 5502 лв. 7493 лв. 5284 лв. 5657 лв. 5439 лв. 5847 лв. 7126 лв. 5629 лв. 5629 лв.
30.06.2024 г. UAI 2748.5 лв. 5497 лв. 7487 лв. 5280 лв. 5652 лв. 5435 лв. 5842 лв. 7120 лв. 5625 лв. 5625 лв.
05.07.2024 г. UAI 2748.5 лв. 5497 лв. 7487 лв. 5280 лв. 5652 лв. 5435 лв. 5842 лв. 7120 лв. 5625 лв. 5625 лв.
12.07.2024 г. UAI 2849.5 лв. 5699 лв. 7759 лв. 5481 лв. 5854 лв. 5636 лв. 6044 лв. 7373 лв. 5826 лв. 5826 лв.
19.07.2024 г. UAI 2890 лв. 5780 лв. 7868 лв. 5562 лв. 5935 лв. 5717 лв. 6125 лв. 7474 лв. 5907 лв. 5907 лв.
26.07.2024 г. UAI 2885 лв. 5770 лв. 7855 лв. 5552 лв. 5925 лв. 5707 лв. 6115 лв. 7461 лв. 5897 лв. 5897 лв.
02.08.2024 г. UAI 2872 лв. 5744 лв. 7820 лв. 5527 лв. 5899 лв. 5682 лв. 6089 лв. 7429 лв. 5872 лв. 5872 лв.
09.08.2024 г. UAI 2872 лв. 5744 лв. 7820 лв. 5527 лв. 5899 лв. 5682 лв. 6089 лв. 7429 лв. 5872 лв. 5872 лв.
16.08.2024 г. UAI 2872 лв. 5744 лв. 7820 лв. 5527 лв. 5899 лв. 5682 лв. 6089 лв. 7429 лв. 5872 лв. 5872 лв.
18.08.2024 г. UAI 2872 лв. 5744 лв. 7820 лв. 5527 лв. 5899 лв. 5682 лв. 6089 лв. 7429 лв. 5872 лв. 5872 лв.
23.08.2024 г. UAI 2872 лв. 5744 лв. 7820 лв. 5527 лв. 5899 лв. 5682 лв. 6089 лв. 7429 лв. 5872 лв. 5872 лв.
25.08.2024 г. UAI 2819 лв. 5638 лв. 7677 лв. 5421 лв. 5793 лв. 5576 лв. 5983 лв. 7297 лв. 5766 лв. 5766 лв.
30.08.2024 г. UAI 2554.5 лв. 5109 лв. 6963 лв. 4892 лв. 5264 лв. 5047 лв. 5454 лв. 6635 лв. 5237 лв. 5237 лв.
01.09.2024 г. UAI 2501.5 лв. 5003 лв. 6820 лв. 4786 лв. 5158 лв. 4941 лв. 5348 лв. 6503 лв. 5131 лв. 5131 лв.
06.09.2024 г. UAI 2501.5 лв. 5003 лв. 6820 лв. 4786 лв. 5158 лв. 4941 лв. 5348 лв. 6503 лв. 5131 лв. 5131 лв.
08.09.2024 г. UAI 2445 лв. 4890 лв. 6667 лв. 4673 лв. 5045 лв. 4828 лв. 5235 лв. 6361 лв. 5018 лв. 5018 лв.
13.09.2024 г. UAI 2272 лв. 4544 лв. 6200 лв. 4326 лв. 4699 лв. 4481 лв. 4889 лв. 5929 лв. 4671 лв. 4671 лв.
15.09.2024 г. UAI 2209 лв. 4418 лв. 6029 лв. 4200 лв. 4573 лв. 4355 лв. 4763 лв. 5771 лв. 4545 лв. 4545 лв.
20.09.2024 г. UAI 2082.5 лв. 4165 лв. 5688 лв. 3949 лв. 4320 лв. 4104 лв. 4510 лв. 5455 лв. 4294 лв. 4294 лв.
22.09.2024 г. UAI 2082.5 лв. 4165 лв. 5688 лв. 3949 лв. 4320 лв. 4104 лв. 4510 лв. 5455 лв. 4294 лв. 4294 лв.
27.09.2024 г. UAI 1949.5 лв. 3899 лв. 5328 лв. 3402 лв. 4054 лв. 3557 лв. 4244 лв. 5122 лв. 3747 лв. 4034 лв.
29.09.2024 г. UAI 1882.5 лв. 3765 лв. 5148 лв. 3129 лв. 3920 лв. 3284 лв. 4110 лв. 4955 лв. 3474 лв. 3904 лв.
04.10.2024 г. UAI 1849.5 лв. 3699 лв. 5058 лв. 2992 лв. 3854 лв. 3147 лв. 4044 лв. 4872 лв. 3337 лв. 3839 лв.
06.10.2024 г. UAI 1849.5 лв. 3699 лв. 5058 лв. 2992 лв. 3854 лв. 3147 лв. 4044 лв. 4872 лв. 3337 лв. 3839 лв.
11.10.2024 г. UAI 1849.5 лв. 3699 лв. 5058 лв. 2992 лв. 3854 лв. 3147 лв. 4044 лв. 4872 лв. 3337 лв. 3839 лв.
13.10.2024 г. UAI 1849.5 лв. 3699 лв. 5058 лв. 2992 лв. 3854 лв. 3147 лв. 4044 лв. 4872 лв. 3337 лв. 3839 лв.
18.10.2024 г. UAI 1849.5 лв. 3699 лв. 5058 лв. 2992 лв. 3854 лв. 3147 лв. 4044 лв. 4872 лв. 3337 лв. 3839 лв.
20.10.2024 г. UAI 1849.5 лв. 3699 лв. 5058 лв. 2992 лв. 3854 лв. 3147 лв. 4044 лв. 4872 лв. 3337 лв. 3839 лв.

WONDERLAND POOL DELUXE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
17.05.2024 г. UAI 2122.5 лв. 4245 лв. 3455 лв. 4400 лв. 3610 лв. 5555 лв. 4385 лв.
19.05.2024 г. UAI 2208 лв. 4416 лв. 3601 лв. 4571 лв. 3756 лв. 5770 лв. 4556 лв.
24.05.2024 г. UAI 2208 лв. 4416 лв. 3601 лв. 4571 лв. 3756 лв. 5770 лв. 4556 лв.
26.05.2024 г. UAI 2286.5 лв. 4573 лв. 3928 лв. 4728 лв. 4083 лв. 5966 лв. 4709 лв.
31.05.2024 г. UAI 2482.5 лв. 4965 лв. 4746 лв. 5120 лв. 4901 лв. 6456 лв. 5091 лв.
02.06.2024 г. UAI 2482.5 лв. 4965 лв. 4746 лв. 5120 лв. 4901 лв. 6456 лв. 5091 лв.
07.06.2024 г. UAI 2482.5 лв. 4965 лв. 4746 лв. 5120 лв. 4901 лв. 6456 лв. 5091 лв.
09.06.2024 г. UAI 2580.5 лв. 5161 лв. 4942 лв. 5316 лв. 5097 лв. 6701 лв. 5287 лв.
14.06.2024 г. UAI 2825.5 лв. 5651 лв. 5432 лв. 5806 лв. 5587 лв. 7313 лв. 5777 лв.
16.06.2024 г. UAI 2825.5 лв. 5651 лв. 5432 лв. 5806 лв. 5587 лв. 7313 лв. 5777 лв.
21.06.2024 г. UAI 2825.5 лв. 5651 лв. 5432 лв. 5806 лв. 5587 лв. 7313 лв. 5777 лв.
23.06.2024 г. UAI 2825.5 лв. 5651 лв. 5432 лв. 5806 лв. 5587 лв. 7313 лв. 5777 лв.
28.06.2024 г. UAI 2814.5 лв. 5629 лв. 5412 лв. 5784 лв. 5567 лв. 7286 лв. 5757 лв.
30.06.2024 г. UAI 2810.5 лв. 5621 лв. 5404 лв. 5776 лв. 5559 лв. 7275 лв. 5749 лв.
05.07.2024 г. UAI 2810.5 лв. 5621 лв. 5404 лв. 5776 лв. 5559 лв. 7275 лв. 5749 лв.
12.07.2024 г. UAI 2914 лв. 5828 лв. 5610 лв. 5983 лв. 5765 лв. 7533 лв. 5955 лв.
19.07.2024 г. UAI 2955 лв. 5910 лв. 5692 лв. 6065 лв. 5847 лв. 7637 лв. 6037 лв.
26.07.2024 г. UAI 2949 лв. 5898 лв. 5680 лв. 6053 лв. 5835 лв. 7622 лв. 6025 лв.
02.08.2024 г. UAI 2934 лв. 5868 лв. 5650 лв. 6023 лв. 5805 лв. 7583 лв. 5995 лв.
09.08.2024 г. UAI 2934 лв. 5868 лв. 5650 лв. 6023 лв. 5805 лв. 7583 лв. 5995 лв.
16.08.2024 г. UAI 2934 лв. 5868 лв. 5650 лв. 6023 лв. 5805 лв. 7583 лв. 5995 лв.
18.08.2024 г. UAI 2934 лв. 5868 лв. 5650 лв. 6023 лв. 5805 лв. 7583 лв. 5995 лв.
23.08.2024 г. UAI 2934 лв. 5868 лв. 5650 лв. 6023 лв. 5805 лв. 7583 лв. 5995 лв.
25.08.2024 г. UAI 2881 лв. 5762 лв. 5545 лв. 5917 лв. 5700 лв. 7451 лв. 5890 лв.
30.08.2024 г. UAI 2616.5 лв. 5233 лв. 5015 лв. 5388 лв. 5170 лв. 6790 лв. 5360 лв.
01.09.2024 г. UAI 2563.5 лв. 5127 лв. 4910 лв. 5282 лв. 5065 лв. 6657 лв. 5255 лв.
06.09.2024 г. UAI 2563.5 лв. 5127 лв. 4910 лв. 5282 лв. 5065 лв. 6657 лв. 5255 лв.
08.09.2024 г. UAI 2508 лв. 5016 лв. 4798 лв. 5171 лв. 4953 лв. 6518 лв. 5143 лв.
13.09.2024 г. UAI 2336 лв. 4672 лв. 4454 лв. 4827 лв. 4609 лв. 6089 лв. 4799 лв.
15.09.2024 г. UAI 2271 лв. 4542 лв. 4325 лв. 4697 лв. 4480 лв. 5926 лв. 4670 лв.
20.09.2024 г. UAI 2141 лв. 4282 лв. 4065 лв. 4437 лв. 4220 лв. 5601 лв. 4410 лв.
22.09.2024 г. UAI 2141 лв. 4282 лв. 4065 лв. 4437 лв. 4220 лв. 5601 лв. 4410 лв.
27.09.2024 г. UAI 2007.5 лв. 4015 лв. 3509 лв. 4170 лв. 3664 лв. 5267 лв. 4150 лв.
29.09.2024 г. UAI 1941 лв. 3882 лв. 3230 лв. 4037 лв. 3385 лв. 5101 лв. 4020 лв.
04.10.2024 г. UAI 1907.5 лв. 3815 лв. 3091 лв. 3970 лв. 3246 лв. 5017 лв. 3955 лв.
06.10.2024 г. UAI 1907.5 лв. 3815 лв. 3091 лв. 3970 лв. 3246 лв. 5017 лв. 3955 лв.
11.10.2024 г. UAI 1907.5 лв. 3815 лв. 3091 лв. 3970 лв. 3246 лв. 5017 лв. 3955 лв.
13.10.2024 г. UAI 1907.5 лв. 3815 лв. 3091 лв. 3970 лв. 3246 лв. 5017 лв. 3955 лв.
18.10.2024 г. UAI 1907.5 лв. 3815 лв. 3091 лв. 3970 лв. 3246 лв. 5017 лв. 3955 лв.
20.10.2024 г. UAI 1907.5 лв. 3815 лв. 3091 лв. 3970 лв. 3246 лв. 5017 лв. 3955 лв.

PERLA SUITE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
17.05.2024 г. UAI 2253.5 лв. 4507 лв. 3678 лв.
19.05.2024 г. UAI 2345.5 лв. 4691 лв. 3834 лв.
24.05.2024 г. UAI 2345.5 лв. 4691 лв. 3834 лв.
26.05.2024 г. UAI 2423.5 лв. 4847 лв. 4173 лв.
31.05.2024 г. UAI 2619.5 лв. 5239 лв. 5021 лв.
02.06.2024 г. UAI 2619.5 лв. 5239 лв. 5021 лв.
07.06.2024 г. UAI 2619.5 лв. 5239 лв. 5021 лв.
09.06.2024 г. UAI 2717.5 лв. 5435 лв. 5217 лв.
14.06.2024 г. UAI 2962.5 лв. 5925 лв. 5707 лв.
16.06.2024 г. UAI 2962.5 лв. 5925 лв. 5707 лв.
21.06.2024 г. UAI 2962.5 лв. 5925 лв. 5707 лв.
23.06.2024 г. UAI 2962.5 лв. 5925 лв. 5707 лв.
28.06.2024 г. UAI 2942 лв. 5884 лв. 5667 лв.
30.06.2024 г. UAI 2934 лв. 5868 лв. 5650 лв.
05.07.2024 г. UAI 2934 лв. 5868 лв. 5650 лв.
12.07.2024 г. UAI 3042 лв. 6084 лв. 5867 лв.
19.07.2024 г. UAI 3085.5 лв. 6171 лв. 5953 лв.
26.07.2024 г. UAI 3077.5 лв. 6155 лв. 5937 лв.
02.08.2024 г. UAI 3057.5 лв. 6115 лв. 5897 лв.
09.08.2024 г. UAI 3057.5 лв. 6115 лв. 5897 лв.
16.08.2024 г. UAI 3057.5 лв. 6115 лв. 5897 лв.
