Почивки Лято 2024 ЛАРА, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив

DELPHIN PALACE DELUXE COLLECTION - 5*
Цена от: 1464.5 лв.

Изпрати запитване
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 10 км. от летище Анталия, на 15 км. от центъра на Анталия, на 15 км. от Алания, на брега на морето.

Стаи
Всички стаи са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, телефон, сешоар, минибар, сейф.

Плаж
Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна - безплатно, плажни кърпи - безплатно.

Удобства
Основен ресторант, 7 а-ла-карт ресторанта (с предварителна резервация), 5 бара, 6 басейна, водни пързалки, магазини, СПА център, дискотека, 3 конферентни зали.

Безплатни Услуги
Турска баня, сауна, фитнес център, дартс, тенис на маса, аеробика, анимация, музика на живо, кино.

Платени Услуги
Масаж, фризьор, телефон, факс,билярд, боулинг.




Цени
STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(2-9.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(2-14.99)
17.05.2024 г. UAI 2088.5 лв. 4177 лв. 5705 лв. 3023 лв. 5860 лв. 4332 лв. 6808 лв. 5281 лв. 3183 лв. 4127 лв. 4492 лв. 5466 лв. 5466 лв. 6401 лв. 3343 лв. 4312 лв.
19.05.2024 г. UAI 2186.5 лв. 4373 лв. 5969 лв. 3170 лв. 6124 лв. 4528 лв. 7122 лв. 5526 лв. 3330 лв. 4323 лв. 4688 лв. 5711 лв. 5711 лв. 6695 лв. 3490 лв. 4508 лв.
24.05.2024 г. UAI 2235.5 лв. 4471 лв. 6102 лв. 3244 лв. 6257 лв. 4626 лв. 7279 лв. 5648 лв. 3404 лв. 4421 лв. 4786 лв. 5833 лв. 5833 лв. 6842 лв. 3564 лв. 4606 лв.
26.05.2024 г. UAI 2235.5 лв. 4471 лв. 6102 лв. 3244 лв. 6257 лв. 4626 лв. 7279 лв. 5648 лв. 3404 лв. 4421 лв. 4786 лв. 5833 лв. 5833 лв. 6842 лв. 3564 лв. 4606 лв.
31.05.2024 г. UAI 2248.5 лв. 4497 лв. 6136 лв. 3264 лв. 6291 лв. 4652 лв. 7320 лв. 5680 лв. 3424 лв. 4447 лв. 4812 лв. 5865 лв. 5865 лв. 6880 лв. 3584 лв. 4632 лв.
02.06.2024 г. UAI 2261.5 лв. 4523 лв. 6171 лв. 3283 лв. 6326 лв. 4678 лв. 7361 лв. 5712 лв. 3443 лв. 4473 лв. 4838 лв. 5897 лв. 5897 лв. 6919 лв. 3603 лв. 4658 лв.
07.06.2024 г. UAI 2281 лв. 4562 лв. 6223 лв. 3313 лв. 6378 лв. 4717 лв. 7422 лв. 5760 лв. 3473 лв. 4512 лв. 4877 лв. 5945 лв. 5945 лв. 6978 лв. 3633 лв. 4697 лв.
09.06.2024 г. UAI 2281 лв. 4562 лв. 6223 лв. 3313 лв. 6378 лв. 4717 лв. 7422 лв. 5760 лв. 3473 лв. 4512 лв. 4877 лв. 5945 лв. 5945 лв. 6978 лв. 3633 лв. 4697 лв.
14.06.2024 г. UAI 2385.5 лв. 4771 лв. 6506 лв. 3470 лв. 6661 лв. 4926 лв. 7757 лв. 6022 лв. 3630 лв. 4721 лв. 5086 лв. 6207 лв. 6207 лв. 7292 лв. 3790 лв. 4906 лв.
16.06.2024 г. UAI 2490 лв. 4980 лв. 6789 лв. 3626 лв. 6944 лв. 5135 лв. 8093 лв. 6284 лв. 3786 лв. 4930 лв. 5295 лв. 6469 лв. 6469 лв. 7605 лв. 3946 лв. 5115 лв.
21.06.2024 г. UAI 2647 лв. 5294 лв. 7213 лв. 3861 лв. 7368 лв. 5449 лв. 8596 лв. 6677 лв. 4021 лв. 5244 лв. 5609 лв. 6862 лв. 6862 лв. 8076 лв. 4181 лв. 5429 лв.
23.06.2024 г. UAI 2647 лв. 5294 лв. 7213 лв. 3861 лв. 7368 лв. 5449 лв. 8596 лв. 6677 лв. 4021 лв. 5244 лв. 5609 лв. 6862 лв. 6862 лв. 8076 лв. 4181 лв. 5429 лв.
28.06.2024 г. UAI 2647 лв. 5294 лв. 7213 лв. 3861 лв. 7368 лв. 5449 лв. 8596 лв. 6677 лв. 4021 лв. 5244 лв. 5609 лв. 6862 лв. 6862 лв. 8076 лв. 4181 лв. 5429 лв.
30.06.2024 г. UAI 2626 лв. 5252 лв. 7155 лв. 3830 лв. 7310 лв. 5407 лв. 8527 лв. 6624 лв. 3990 лв. 5202 лв. 5567 лв. 6809 лв. 6809 лв. 8012 лв. 4150 лв. 5387 лв.
05.07.2024 г. UAI 2572.5 лв. 5145 лв. 7010 лв. 3750 лв. 7165 лв. 5300 лв. 8355 лв. 6489 лв. 3910 лв. 5095 лв. 5460 лв. 6674 лв. 6674 лв. 7852 лв. 4070 лв. 5280 лв.
12.07.2024 г. UAI 2572.5 лв. 5145 лв. 7010 лв. 3750 лв. 7165 лв. 5300 лв. 8355 лв. 6489 лв. 3910 лв. 5095 лв. 5460 лв. 6674 лв. 6674 лв. 7852 лв. 4070 лв. 5280 лв.
19.07.2024 г. UAI 2605.5 лв. 5211 лв. 7100 лв. 3800 лв. 7255 лв. 5366 лв. 8461 лв. 6572 лв. 3960 лв. 5161 лв. 5526 лв. 6757 лв. 6757 лв. 7952 лв. 4120 лв. 5346 лв.
26.07.2024 г. UAI 2668 лв. 5336 лв. 7269 лв. 3894 лв. 7424 лв. 5491 лв. 8661 лв. 6729 лв. 4054 лв. 5286 лв. 5651 лв. 6914 лв. 6914 лв. 8139 лв. 4214 лв. 5471 лв.
02.08.2024 г. UAI 2689 лв. 5378 лв. 7325 лв. 3925 лв. 7480 лв. 5533 лв. 8728 лв. 6781 лв. 4085 лв. 5328 лв. 5693 лв. 6966 лв. 6966 лв. 8202 лв. 4245 лв. 5513 лв.
09.08.2024 г. UAI 2668 лв. 5336 лв. 7269 лв. 3894 лв. 7424 лв. 5491 лв. 8661 лв. 6729 лв. 4054 лв. 5286 лв. 5651 лв. 6914 лв. 6914 лв. 8139 лв. 4214 лв. 5471 лв.
16.08.2024 г. UAI 2543 лв. 5086 лв. 6931 лв. 3706 лв. 7086 лв. 5241 лв. 8260 лв. 6415 лв. 3866 лв. 5036 лв. 5401 лв. 6600 лв. 6600 лв. 7764 лв. 4026 лв. 5221 лв.
18.08.2024 г. UAI 2543 лв. 5086 лв. 6931 лв. 3706 лв. 7086 лв. 5241 лв. 8260 лв. 6415 лв. 3866 лв. 5036 лв. 5401 лв. 6600 лв. 6600 лв. 7764 лв. 4026 лв. 5221 лв.
23.08.2024 г. UAI 2666.5 лв. 5333 лв. 7265 лв. 3891 лв. 7420 лв. 5488 лв. 8657 лв. 6725 лв. 4051 лв. 5283 лв. 5648 лв. 6910 лв. 6910 лв. 8134 лв. 4211 лв. 5468 лв.
25.08.2024 г. UAI 2662 лв. 5324 лв. 7253 лв. 3884 лв. 7408 лв. 5479 лв. 8643 лв. 6714 лв. 4044 лв. 5274 лв. 5639 лв. 6899 лв. 6899 лв. 8121 лв. 4204 лв. 5459 лв.
30.08.2024 г. UAI 2393 лв. 4786 лв. 6526 лв. 3481 лв. 6681 лв. 4941 лв. 7781 лв. 6041 лв. 3641 лв. 4736 лв. 5101 лв. 6226 лв. 6226 лв. 7314 лв. 3801 лв. 4921 лв.
01.09.2024 г. UAI 2339 лв. 4678 лв. 6381 лв. 3400 лв. 6536 лв. 4833 лв. 7609 лв. 5906 лв. 3560 лв. 4628 лв. 4993 лв. 6091 лв. 6091 лв. 7152 лв. 3720 лв. 4813 лв.
06.09.2024 г. UAI 2339 лв. 4678 лв. 6381 лв. 3400 лв. 6536 лв. 4833 лв. 7609 лв. 5906 лв. 3560 лв. 4628 лв. 4993 лв. 6091 лв. 6091 лв. 7152 лв. 3720 лв. 4813 лв.
08.09.2024 г. UAI 2339 лв. 4678 лв. 6381 лв. 3400 лв. 6536 лв. 4833 лв. 7609 лв. 5906 лв. 3560 лв. 4628 лв. 4993 лв. 6091 лв. 6091 лв. 7152 лв. 3720 лв. 4813 лв.
13.09.2024 г. UAI 2339 лв. 4678 лв. 6381 лв. 3400 лв. 6536 лв. 4833 лв. 7609 лв. 5906 лв. 3560 лв. 4628 лв. 4993 лв. 6091 лв. 6091 лв. 7152 лв. 3720 лв. 4813 лв.
15.09.2024 г. UAI 2339 лв. 4678 лв. 6381 лв. 3400 лв. 6536 лв. 4833 лв. 7609 лв. 5906 лв. 3560 лв. 4628 лв. 4993 лв. 6091 лв. 6091 лв. 7152 лв. 3720 лв. 4813 лв.
20.09.2024 г. UAI 2265 лв. 4530 лв. 6181 лв. 3289 лв. 6336 лв. 4685 лв. 7373 лв. 5722 лв. 3449 лв. 4480 лв. 4845 лв. 5907 лв. 5907 лв. 6930 лв. 3609 лв. 4665 лв.
22.09.2024 г. UAI 2235.5 лв. 4471 лв. 6102 лв. 3244 лв. 6257 лв. 4626 лв. 7279 лв. 5648 лв. 3404 лв. 4421 лв. 4786 лв. 5833 лв. 5833 лв. 6842 лв. 3564 лв. 4606 лв.
27.09.2024 г. UAI 2235.5 лв. 4471 лв. 6102 лв. 3244 лв. 6257 лв. 4626 лв. 7279 лв. 5648 лв. 3404 лв. 4421 лв. 4786 лв. 5833 лв. 5833 лв. 6842 лв. 3564 лв. 4606 лв.
29.09.2024 г. UAI 2235.5 лв. 4471 лв. 6102 лв. 3244 лв. 6257 лв. 4626 лв. 7279 лв. 5648 лв. 3404 лв. 4421 лв. 4786 лв. 5833 лв. 5833 лв. 6842 лв. 3564 лв. 4606 лв.
04.10.2024 г. UAI 2018 лв. 4036 лв. 5514 лв. 2918 лв. 5669 лв. 4191 лв. 6581 лв. 5104 лв. 3078 лв. 3986 лв. 4351 лв. 5289 лв. 5289 лв. 6189 лв. 3238 лв. 4171 лв.
06.10.2024 г. UAI 1931 лв. 3862 лв. 5279 лв. 2788 лв. 5434 лв. 4017 лв. 6302 лв. 4886 лв. 2948 лв. 3812 лв. 4177 лв. 5071 лв. 5071 лв. 5928 лв. 3108 лв. 3997 лв.
11.10.2024 г. UAI 1931 лв. 3862 лв. 5279 лв. 2788 лв. 5434 лв. 4017 лв. 6302 лв. 4886 лв. 2948 лв. 3812 лв. 4177 лв. 5071 лв. 5071 лв. 5928 лв. 3108 лв. 3997 лв.
13.10.2024 г. UAI 1931 лв. 3862 лв. 5279 лв. 2788 лв. 5434 лв. 4017 лв. 6302 лв. 4886 лв. 2948 лв. 3812 лв. 4177 лв. 5071 лв. 5071 лв. 5928 лв. 3108 лв. 3997 лв.
18.10.2024 г. UAI 1598 лв. 3196 лв. 4379 лв. 2288 лв. 4534 лв. 3351 лв. 5236 лв. 4053 лв. 2448 лв. 3146 лв. 3511 лв. 4238 лв. 4238 лв. 4928 лв. 2608 лв. 3331 лв.
20.10.2024 г. UAI 1464.5 лв. 2929 лв. 4019 лв. 2088 лв. 4174 лв. 3084 лв. 4810 лв. 3720 лв. 2248 лв. 2879 лв. 3244 лв. 3905 лв. 3905 лв. 4528 лв. 2408 лв. 3064 лв.

STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(2-9.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(2-14.99)
17.05.2024 г. UAI 2116 лв. 4232 лв. 5779 лв. 3065 лв. 4387 лв. 5934 лв. 6896 лв. 5349 лв. 3225 лв. 4182 лв. 4547 лв. 5534 лв. 5534 лв. 6483 лв. 3385 лв. 4367 лв.
19.05.2024 г. UAI 2214 лв. 4428 лв. 6043 лв. 3212 лв. 4583 лв. 6198 лв. 7210 лв. 5594 лв. 3372 лв. 4378 лв. 4743 лв. 5779 лв. 5779 лв. 6777 лв. 3532 лв. 4563 лв.
24.05.2024 г. UAI 2263 лв. 4526 лв. 6176 лв. 3285 лв. 4681 лв. 6331 лв. 7367 лв. 5717 лв. 3445 лв. 4476 лв. 4841 лв. 5902 лв. 5902 лв. 6924 лв. 3605 лв. 4661 лв.
26.05.2024 г. UAI 2263 лв. 4526 лв. 6176 лв. 3285 лв. 4681 лв. 6331 лв. 7367 лв. 5717 лв. 3445 лв. 4476 лв. 4841 лв. 5902 лв. 5902 лв. 6924 лв. 3605 лв. 4661 лв.
31.05.2024 г. UAI 2275 лв. 4550 лв. 6207 лв. 3303 лв. 4705 лв. 6362 лв. 7404 лв. 5746 лв. 3463 лв. 4500 лв. 4865 лв. 5931 лв. 5931 лв. 6959 лв. 3623 лв. 4685 лв.
02.06.2024 г. UAI 2286.5 лв. 4573 лв. 6239 лв. 3321 лв. 4728 лв. 6394 лв. 7441 лв. 5775 лв. 3481 лв. 4523 лв. 4888 лв. 5960 лв. 5960 лв. 6995 лв. 3641 лв. 4708 лв.
07.06.2024 г. UAI 2304 лв. 4608 лв. 6286 лв. 3348 лв. 4763 лв. 6441 лв. 7497 лв. 5819 лв. 3508 лв. 4558 лв. 4923 лв. 6004 лв. 6004 лв. 7047 лв. 3668 лв. 4743 лв.
09.06.2024 г. UAI 2304 лв. 4608 лв. 6286 лв. 3348 лв. 4763 лв. 6441 лв. 7497 лв. 5819 лв. 3508 лв. 4558 лв. 4923 лв. 6004 лв. 6004 лв. 7047 лв. 3668 лв. 4743 лв.
14.06.2024 г. UAI 2410 лв. 4820 лв. 6572 лв. 3506 лв. 4975 лв. 6727 лв. 7836 лв. 6084 лв. 3666 лв. 4770 лв. 5135 лв. 6269 лв. 6269 лв. 7365 лв. 3826 лв. 4955 лв.
16.06.2024 г. UAI 2516 лв. 5032 лв. 6858 лв. 3665 лв. 5187 лв. 7013 лв. 8175 лв. 6349 лв. 3825 лв. 4982 лв. 5347 лв. 6534 лв. 6534 лв. 7683 лв. 3985 лв. 5167 лв.
21.06.2024 г. UAI 2674.5 лв. 5349 лв. 7287 лв. 3903 лв. 5504 лв. 7442 лв. 8684 лв. 6746 лв. 4063 лв. 5299 лв. 5664 лв. 6931 лв. 6931 лв. 8159 лв. 4223 лв. 5484 лв.
23.06.2024 г. UAI 2674.5 лв. 5349 лв. 7287 лв. 3903 лв. 5504 лв. 7442 лв. 8684 лв. 6746 лв. 4063 лв. 5299 лв. 5664 лв. 6931 лв. 6931 лв. 8159 лв. 4223 лв. 5484 лв.
28.06.2024 г. UAI 2674.5 лв. 5349 лв. 7287 лв. 3903 лв. 5504 лв. 7442 лв. 8684 лв. 6746 лв. 4063 лв. 5299 лв. 5664 лв. 6931 лв. 6931 лв. 8159 лв. 4223 лв. 5484 лв.
30.06.2024 г. UAI 2652 лв. 5304 лв. 7226 лв. 3869 лв. 5459 лв. 7381 лв. 8611 лв. 6689 лв. 4029 лв. 5254 лв. 5619 лв. 6874 лв. 6874 лв. 8091 лв. 4189 лв. 5439 лв.
05.07.2024 г. UAI 2595.5 лв. 5191 лв. 7073 лв. 3785 лв. 5346 лв. 7228 лв. 8430 лв. 6548 лв. 3945 лв. 5141 лв. 5506 лв. 6733 лв. 6733 лв. 7922 лв. 4105 лв. 5326 лв.
12.07.2024 г. UAI 2595.5 лв. 5191 лв. 7073 лв. 3785 лв. 5346 лв. 7228 лв. 8430 лв. 6548 лв. 3945 лв. 5141 лв. 5506 лв. 6733 лв. 6733 лв. 7922 лв. 4105 лв. 5326 лв.
19.07.2024 г. UAI 2628 лв. 5256 лв. 7161 лв. 3834 лв. 5411 лв. 7316 лв. 8533 лв. 6628 лв. 3994 лв. 5206 лв. 5571 лв. 6813 лв. 6813 лв. 8019 лв. 4154 лв. 5391 лв.
26.07.2024 г. UAI 2691.5 лв. 5383 лв. 7331 лв. 3929 лв. 5538 лв. 7486 лв. 8735 лв. 6786 лв. 4089 лв. 5333 лв. 5698 лв. 6971 лв. 6971 лв. 8209 лв. 4249 лв. 5518 лв.
02.08.2024 г. UAI 2712.5 лв. 5425 лв. 7388 лв. 3960 лв. 5580 лв. 7543 лв. 8803 лв. 6839 лв. 4120 лв. 5375 лв. 5740 лв. 7024 лв. 7024 лв. 8272 лв. 4280 лв. 5560 лв.
09.08.2024 г. UAI 2691.5 лв. 5383 лв. 7331 лв. 3929 лв. 5538 лв. 7486 лв. 8735 лв. 6786 лв. 4089 лв. 5333 лв. 5698 лв. 6971 лв. 6971 лв. 8209 лв. 4249 лв. 5518 лв.
16.08.2024 г. UAI 2565 лв. 5130 лв. 6990 лв. 3739 лв. 5285 лв. 7145 лв. 8330 лв. 6470 лв. 3899 лв. 5080 лв. 5445 лв. 6655 лв. 6655 лв. 7830 лв. 4059 лв. 5265 лв.
18.08.2024 г. UAI 2565 лв. 5130 лв. 6990 лв. 3739 лв. 5285 лв. 7145 лв. 8330 лв. 6470 лв. 3899 лв. 5080 лв. 5445 лв. 6655 лв. 6655 лв. 7830 лв. 4059 лв. 5265 лв.
23.08.2024 г. UAI 2692 лв. 5384 лв. 7334 лв. 3929 лв. 5539 лв. 7489 лв. 8740 лв. 6790 лв. 4089 лв. 5334 лв. 5699 лв. 6975 лв. 6975 лв. 8212 лв. 4249 лв. 5519 лв.
25.08.2024 г. UAI 2689 лв. 5378 лв. 7325 лв. 3924 лв. 5533 лв. 7480 лв. 8729 лв. 6781 лв. 4084 лв. 5328 лв. 5693 лв. 6966 лв. 6966 лв. 8201 лв. 4244 лв. 5513 лв.
30.08.2024 г. UAI 2417 лв. 4834 лв. 6591 лв. 3517 лв. 4989 лв. 6746 лв. 7858 лв. 6101 лв. 3677 лв. 4784 лв. 5149 лв. 6286 лв. 6286 лв. 7386 лв. 3837 лв. 4969 лв.
01.09.2024 г. UAI 2362.5 лв. 4725 лв. 6444 лв. 3435 лв. 4880 лв. 6599 лв. 7683 лв. 5965 лв. 3595 лв. 4675 лв. 5040 лв. 6150 лв. 6150 лв. 7222 лв. 3755 лв. 4860 лв.
06.09.2024 г. UAI 2362.5 лв. 4725 лв. 6444 лв. 3435 лв. 4880 лв. 6599 лв. 7683 лв. 5965 лв. 3595 лв. 4675 лв. 5040 лв. 6150 лв. 6150 лв. 7222 лв. 3755 лв. 4860 лв.
08.09.2024 г. UAI 2362.5 лв. 4725 лв. 6444 лв. 3435 лв. 4880 лв. 6599 лв. 7683 лв. 5965 лв. 3595 лв. 4675 лв. 5040 лв. 6150 лв. 6150 лв. 7222 лв. 3755 лв. 4860 лв.
13.09.2024 г. UAI 2362.5 лв. 4725 лв. 6444 лв. 3435 лв. 4880 лв. 6599 лв. 7683 лв. 5965 лв. 3595 лв. 4675 лв. 5040 лв. 6150 лв. 6150 лв. 7222 лв. 3755 лв. 4860 лв.
15.09.2024 г. UAI 2362.5 лв. 4725 лв. 6444 лв. 3435 лв. 4880 лв. 6599 лв. 7683 лв. 5965 лв. 3595 лв. 4675 лв. 5040 лв. 6150 лв. 6150 лв. 7222 лв. 3755 лв. 4860 лв.
20.09.2024 г. UAI 2291.5 лв. 4583 лв. 6252 лв. 3328 лв. 4738 лв. 6407 лв. 7457 лв. 5788 лв. 3488 лв. 4533 лв. 4898 лв. 5973 лв. 5973 лв. 7009 лв. 3648 лв. 4718 лв.
22.09.2024 г. UAI 2263 лв. 4526 лв. 6176 лв. 3285 лв. 4681 лв. 6331 лв. 7367 лв. 5717 лв. 3445 лв. 4476 лв. 4841 лв. 5902 лв. 5902 лв. 6924 лв. 3605 лв. 4661 лв.
27.09.2024 г. UAI 2263 лв. 4526 лв. 6176 лв. 3285 лв. 4681 лв. 6331 лв. 7367 лв. 5717 лв. 3445 лв. 4476 лв. 4841 лв. 5902 лв. 5902 лв. 6924 лв. 3605 лв. 4661 лв.
29.09.2024 г. UAI 2263 лв. 4526 лв. 6176 лв. 3285 лв. 4681 лв. 6331 лв. 7367 лв. 5717 лв. 3445 лв. 4476 лв. 4841 лв. 5902 лв. 5902 лв. 6924 лв. 3605 лв. 4661 лв.
04.10.2024 г. UAI 2042.5 лв. 4085 лв. 5580 лв. 2955 лв. 4240 лв. 5735 лв. 6660 лв. 5165 лв. 3115 лв. 4035 лв. 4400 лв. 5350 лв. 5350 лв. 6263 лв. 3275 лв. 4220 лв.
06.10.2024 г. UAI 1954.5 лв. 3909 лв. 5342 лв. 2823 лв. 4064 лв. 5497 лв. 6377 лв. 4944 лв. 2983 лв. 3859 лв. 4224 лв. 5129 лв. 5129 лв. 5998 лв. 3143 лв. 4044 лв.
11.10.2024 г. UAI 1954.5 лв. 3909 лв. 5342 лв. 2823 лв. 4064 лв. 5497 лв. 6377 лв. 4944 лв. 2983 лв. 3859 лв. 4224 лв. 5129 лв. 5129 лв. 5998 лв. 3143 лв. 4044 лв.
13.10.2024 г. UAI 1954.5 лв. 3909 лв. 5342 лв. 2823 лв. 4064 лв. 5497 лв. 6377 лв. 4944 лв. 2983 лв. 3859 лв. 4224 лв. 5129 лв. 5129 лв. 5998 лв. 3143 лв. 4044 лв.
18.10.2024 г. UAI 1621 лв. 3242 лв. 4442 лв. 2323 лв. 3397 лв. 4597 лв. 5311 лв. 4111 лв. 2483 лв. 3192 лв. 3557 лв. 4296 лв. 4296 лв. 4998 лв. 2643 лв. 3377 лв.
20.10.2024 г. UAI 1488 лв. 2976 лв. 4082 лв. 2123 лв. 3131 лв. 4237 лв. 4884 лв. 3778 лв. 2283 лв. 2926 лв. 3291 лв. 3963 лв. 3963 лв. 4598 лв. 2443 лв. 3111 лв.

STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(2-9.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(2-14.99)
17.05.2024 г. UAI 2198.5 лв. 4397 лв. 6001 лв. 3188 лв. 4552 лв. 6156 лв. 5555 лв. 7160 лв. 3348 лв. 4347 лв. 4712 лв. 5740 лв. 5740 лв. 6730 лв. 3508 лв. 4532 лв.
19.05.2024 г. UAI 2296.5 лв. 4593 лв. 6266 лв. 3335 лв. 4748 лв. 6421 лв. 5800 лв. 7473 лв. 3495 лв. 4543 лв. 4908 лв. 5985 лв. 5985 лв. 7024 лв. 3655 лв. 4728 лв.
24.05.2024 г. UAI 2345.5 лв. 4691 лв. 6398 лв. 3409 лв. 4846 лв. 6553 лв. 5923 лв. 7630 лв. 3569 лв. 4641 лв. 5006 лв. 6108 лв. 6108 лв. 7171 лв. 3729 лв. 4826 лв.
26.05.2024 г. UAI 2345.5 лв. 4691 лв. 6398 лв. 3409 лв. 4846 лв. 6553 лв. 5923 лв. 7630 лв. 3569 лв. 4641 лв. 5006 лв. 6108 лв. 6108 лв. 7171 лв. 3729 лв. 4826 лв.
31.05.2024 г. UAI 2353.5 лв. 4707 лв. 6420 лв. 3421 лв. 4862 лв. 6575 лв. 5943 лв. 7656 лв. 3581 лв. 4657 лв. 5022 лв. 6128 лв. 6128 лв. 7196 лв. 3741 лв. 4842 лв.
02.06.2024 г. UAI 2362 лв. 4724 лв. 6442 лв. 3434 лв. 4879 лв. 6597 лв. 5963 лв. 7682 лв. 3594 лв. 4674 лв. 5039 лв. 6148 лв. 6148 лв. 7220 лв. 3754 лв. 4859 лв.
07.06.2024 г. UAI 2374 лв. 4748 лв. 6475 лв. 3453 лв. 4903 лв. 6630 лв. 5994 лв. 7721 лв. 3613 лв. 4698 лв. 5063 лв. 6179 лв. 6179 лв. 7257 лв. 3773 лв. 4883 лв.
09.06.2024 г. UAI 2374 лв. 4748 лв. 6475 лв. 3453 лв. 4903 лв. 6630 лв. 5994 лв. 7721 лв. 3613 лв. 4698 лв. 5063 лв. 6179 лв. 6179 лв. 7257 лв. 3773 лв. 4883 лв.
14.06.2024 г. UAI 2483.5 лв. 4967 лв. 6771 лв. 3617 лв. 5122 лв. 6926 лв. 6267 лв. 8071 лв. 3777 лв. 4917 лв. 5282 лв. 6452 лв. 6452 лв. 7586 лв. 3937 лв. 5102 лв.
16.06.2024 г. UAI 2593 лв. 5186 лв. 7066 лв. 3780 лв. 5341 лв. 7221 лв. 6541 лв. 8421 лв. 3940 лв. 5136 лв. 5501 лв. 6726 лв. 6726 лв. 7914 лв. 4100 лв. 5321 лв.
21.06.2024 г. UAI 2757 лв. 5514 лв. 7509 лв. 4026 лв. 5669 лв. 7664 лв. 6952 лв. 8947 лв. 4186 лв. 5464 лв. 5829 лв. 7137 лв. 7137 лв. 8406 лв. 4346 лв. 5649 лв.
23.06.2024 г. UAI 2757 лв. 5514 лв. 7509 лв. 4026 лв. 5669 лв. 7664 лв. 6952 лв. 8947 лв. 4186 лв. 5464 лв. 5829 лв. 7137 лв. 7137 лв. 8406 лв. 4346 лв. 5649 лв.
28.06.2024 г. UAI 2757 лв. 5514 лв. 7509 лв. 4026 лв. 5669 лв. 7664 лв. 6952 лв. 8947 лв. 4186 лв. 5464 лв. 5829 лв. 7137 лв. 7137 лв. 8406 лв. 4346 лв. 5649 лв.
30.06.2024 г. UAI 2731 лв. 5462 лв. 7439 лв. 3987 лв. 5617 лв. 7594 лв. 6886 лв. 8863 лв. 4147 лв. 5412 лв. 5777 лв. 7071 лв. 7071 лв. 8328 лв. 4307 лв. 5597 лв.
05.07.2024 г. UAI 2665.5 лв. 5331 лв. 7262 лв. 3890 лв. 5486 лв. 7417 лв. 6723 лв. 8654 лв. 4050 лв. 5281 лв. 5646 лв. 6908 лв. 6908 лв. 8132 лв. 4210 лв. 5466 лв.
12.07.2024 г. UAI 2665.5 лв. 5331 лв. 7262 лв. 3890 лв. 5486 лв. 7417 лв. 6723 лв. 8654 лв. 4050 лв. 5281 лв. 5646 лв. 6908 лв. 6908 лв. 8132 лв. 4210 лв. 5466 лв.
19.07.2024 г. UAI 2695.5 лв. 5391 лв. 7343 лв. 3935 лв. 5546 лв. 7498 лв. 6797 лв. 8749 лв. 4095 лв. 5341 лв. 5706 лв. 6982 лв. 6982 лв. 8222 лв. 4255 лв. 5526 лв.
26.07.2024 г. UAI 2760.5 лв. 5521 лв. 7519 лв. 4033 лв. 5676 лв. 7674 лв. 6960 лв. 8957 лв. 4193 лв. 5471 лв. 5836 лв. 7145 лв. 7145 лв. 8417 лв. 4353 лв. 5656 лв.
02.08.2024 г. UAI 2782.5 лв. 5565 лв. 7577 лв. 4065 лв. 5720 лв. 7732 лв. 7014 лв. 9027 лв. 4225 лв. 5515 лв. 5880 лв. 7199 лв. 7199 лв. 8482 лв. 4385 лв. 5700 лв.
