Почивки Лято 2024 ЛАРА, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив

KREMLIN PALACE DELUXE - 5*
Цена от: 1289.5 лв.

Изпрати запитване
Описание
Местоположение
Най-новият и невероятен комплекс от веригата World of Wonders е разположен точно до хотел Top Kapi Palace, в областта Аксу, на 20 минути от летището. Kопие на двореца Кремъл с Червения площад и входните красиви кули, катедралата на Свети Базил, част от Историческия музей и Большой Театр. Всичко това разположено сред красиви басейни, зеленина, атракции и незабравимото усещане за атмосфера, която се намира на хиляди километри - в Анталия

В хотела

Стаи
876 стаи




Цени
SUPERIOR STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
17.05.2024 г. UAI 1324.5 лв. 2649 лв. 3640 лв. 1991 лв. 2804 лв. 2146 лв. 2989 лв. 3553 лв. 2331 лв. 2784 лв.
19.05.2024 г. UAI 1324.5 лв. 2649 лв. 3640 лв. 1991 лв. 2804 лв. 2146 лв. 2989 лв. 3553 лв. 2331 лв. 2784 лв.
24.05.2024 г. UAI 1348 лв. 2696 лв. 3704 лв. 2029 лв. 2851 лв. 2184 лв. 3036 лв. 3612 лв. 2369 лв. 2831 лв.
26.05.2024 г. UAI 1415 лв. 2830 лв. 3885 лв. 2136 лв. 2985 лв. 2291 лв. 3170 лв. 3780 лв. 2476 лв. 2965 лв.
31.05.2024 г. UAI 1559 лв. 3118 лв. 4274 лв. 2366 лв. 3273 лв. 2521 лв. 3458 лв. 4140 лв. 2706 лв. 3253 лв.
02.06.2024 г. UAI 1559 лв. 3118 лв. 4274 лв. 2366 лв. 3273 лв. 2521 лв. 3458 лв. 4140 лв. 2706 лв. 3253 лв.
07.06.2024 г. UAI 1641.5 лв. 3283 лв. 4496 лв. 2838 лв. 3438 лв. 2993 лв. 3623 лв. 4346 лв. 3178 лв. 3412 лв.
09.06.2024 г. UAI 1682.5 лв. 3365 лв. 4608 лв. 3074 лв. 3520 лв. 3229 лв. 3705 лв. 4449 лв. 3414 лв. 3492 лв.
14.06.2024 г. UAI 1856 лв. 3712 лв. 5076 лв. 3497 лв. 3867 лв. 3652 лв. 4052 лв. 4883 лв. 3837 лв. 3837 лв.
16.06.2024 г. UAI 1917.5 лв. 3835 лв. 5241 лв. 3619 лв. 3990 лв. 3774 лв. 4175 лв. 5036 лв. 3959 лв. 3959 лв.
21.06.2024 г. UAI 1904.5 лв. 3809 лв. 5207 лв. 3594 лв. 3964 лв. 3749 лв. 4149 лв. 5004 лв. 3934 лв. 3934 лв.
23.06.2024 г. UAI 1898.5 лв. 3797 лв. 5190 лв. 3582 лв. 3952 лв. 3737 лв. 4137 лв. 4989 лв. 3922 лв. 3922 лв.
28.06.2024 г. UAI 1895.5 лв. 3791 лв. 5182 лв. 3576 лв. 3946 лв. 3731 лв. 4131 лв. 4981 лв. 3916 лв. 3916 лв.
30.06.2024 г. UAI 1895.5 лв. 3791 лв. 5182 лв. 3576 лв. 3946 лв. 3731 лв. 4131 лв. 4981 лв. 3916 лв. 3916 лв.
05.07.2024 г. UAI 1950 лв. 3900 лв. 5330 лв. 3686 лв. 4055 лв. 3841 лв. 4240 лв. 5118 лв. 4026 лв. 4026 лв.
12.07.2024 г. UAI 1991.5 лв. 3983 лв. 5441 лв. 3768 лв. 4138 лв. 3923 лв. 4323 лв. 5221 лв. 4108 лв. 4108 лв.
19.07.2024 г. UAI 2019 лв. 4038 лв. 5515 лв. 3823 лв. 4193 лв. 3978 лв. 4378 лв. 5289 лв. 4163 лв. 4163 лв.
26.07.2024 г. UAI 2039.5 лв. 4079 лв. 5571 лв. 3864 лв. 4234 лв. 4019 лв. 4419 лв. 5341 лв. 4204 лв. 4204 лв.
02.08.2024 г. UAI 2039.5 лв. 4079 лв. 5571 лв. 3864 лв. 4234 лв. 4019 лв. 4419 лв. 5341 лв. 4204 лв. 4204 лв.
09.08.2024 г. UAI 2039.5 лв. 4079 лв. 5571 лв. 3864 лв. 4234 лв. 4019 лв. 4419 лв. 5341 лв. 4204 лв. 4204 лв.
16.08.2024 г. UAI 2012 лв. 4024 лв. 5497 лв. 3809 лв. 4179 лв. 3964 лв. 4364 лв. 5272 лв. 4149 лв. 4149 лв.
18.08.2024 г. UAI 1998 лв. 3996 лв. 5460 лв. 3782 лв. 4151 лв. 3937 лв. 4336 лв. 5238 лв. 4122 лв. 4122 лв.
23.08.2024 г. UAI 1991.5 лв. 3983 лв. 5441 лв. 3768 лв. 4138 лв. 3923 лв. 4323 лв. 5221 лв. 4108 лв. 4108 лв.
25.08.2024 г. UAI 1955 лв. 3910 лв. 5343 лв. 3695 лв. 4065 лв. 3850 лв. 4250 лв. 5129 лв. 4035 лв. 4035 лв.
30.08.2024 г. UAI 1772.5 лв. 3545 лв. 4850 лв. 3332 лв. 3700 лв. 3487 лв. 3885 лв. 4673 лв. 3672 лв. 3672 лв.
01.09.2024 г. UAI 1736 лв. 3472 лв. 4752 лв. 3259 лв. 3627 лв. 3414 лв. 3812 лв. 4582 лв. 3599 лв. 3599 лв.
06.09.2024 г. UAI 1689 лв. 3378 лв. 4625 лв. 3165 лв. 3533 лв. 3320 лв. 3718 лв. 4464 лв. 3505 лв. 3505 лв.
08.09.2024 г. UAI 1665.5 лв. 3331 лв. 4561 лв. 3118 лв. 3486 лв. 3273 лв. 3671 лв. 4406 лв. 3458 лв. 3458 лв.
13.09.2024 г. UAI 1654 лв. 3308 лв. 4529 лв. 3094 лв. 3463 лв. 3249 лв. 3648 лв. 4376 лв. 3434 лв. 3434 лв.
15.09.2024 г. UAI 1654 лв. 3308 лв. 4529 лв. 3094 лв. 3463 лв. 3249 лв. 3648 лв. 4376 лв. 3434 лв. 3434 лв.
20.09.2024 г. UAI 1560 лв. 3120 лв. 4275 лв. 2615 лв. 3275 лв. 2770 лв. 3460 лв. 4141 лв. 2955 лв. 3251 лв.
22.09.2024 г. UAI 1512.5 лв. 3025 лв. 4148 лв. 2375 лв. 3180 лв. 2530 лв. 3365 лв. 4023 лв. 2715 лв. 3159 лв.
27.09.2024 г. UAI 1489 лв. 2978 лв. 4085 лв. 2255 лв. 3133 лв. 2410 лв. 3318 лв. 3965 лв. 2595 лв. 3113 лв.
29.09.2024 г. UAI 1489 лв. 2978 лв. 4085 лв. 2255 лв. 3133 лв. 2410 лв. 3318 лв. 3965 лв. 2595 лв. 3113 лв.
04.10.2024 г. UAI 1418.5 лв. 2837 лв. 3894 лв. 2142 лв. 2992 лв. 2297 лв. 3177 лв. 3788 лв. 2482 лв. 2972 лв.
06.10.2024 г. UAI 1383.5 лв. 2767 лв. 3799 лв. 2085 лв. 2922 лв. 2240 лв. 3107 лв. 3700 лв. 2425 лв. 2902 лв.
11.10.2024 г. UAI 1342 лв. 2684 лв. 3688 лв. 2020 лв. 2839 лв. 2175 лв. 3024 лв. 3597 лв. 2360 лв. 2819 лв.
13.10.2024 г. UAI 1330.5 лв. 2661 лв. 3656 лв. 2001 лв. 2816 лв. 2156 лв. 3001 лв. 3568 лв. 2341 лв. 2796 лв.
18.10.2024 г. UAI 1301 лв. 2602 лв. 3577 лв. 1954 лв. 2757 лв. 2109 лв. 2942 лв. 3494 лв. 2294 лв. 2737 лв.
20.10.2024 г. UAI 1289.5 лв. 2579 лв. 3545 лв. 1935 лв. 2734 лв. 2090 лв. 2919 лв. 3465 лв. 2275 лв. 2714 лв.

SUPERIOR SWIM-UP ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
17.05.2024 г. UAI 1489 лв. 2978 лв. 4085 лв. 2255 лв. 3133 лв. 2410 лв. 3318 лв. 2595 лв. 3113 лв.
19.05.2024 г. UAI 1489 лв. 2978 лв. 4085 лв. 2255 лв. 3133 лв. 2410 лв. 3318 лв. 2595 лв. 3113 лв.
24.05.2024 г. UAI 1512.5 лв. 3025 лв. 4148 лв. 2292 лв. 3180 лв. 2447 лв. 3365 лв. 2632 лв. 3160 лв.
26.05.2024 г. UAI 1587.5 лв. 3175 лв. 4351 лв. 2412 лв. 3330 лв. 2567 лв. 3515 лв. 2752 лв. 3310 лв.
31.05.2024 г. UAI 1751 лв. 3502 лв. 4793 лв. 2673 лв. 3657 лв. 2828 лв. 3842 лв. 3013 лв. 3637 лв.
02.06.2024 г. UAI 1751 лв. 3502 лв. 4793 лв. 2673 лв. 3657 лв. 2828 лв. 3842 лв. 3013 лв. 3637 лв.
07.06.2024 г. UAI 1833.5 лв. 3667 лв. 5015 лв. 3189 лв. 3822 лв. 3344 лв. 4007 лв. 3529 лв. 3797 лв.
09.06.2024 г. UAI 1874.5 лв. 3749 лв. 5126 лв. 3447 лв. 3904 лв. 3602 лв. 4089 лв. 3787 лв. 3876 лв.
14.06.2024 г. UAI 2068 лв. 4136 лв. 5648 лв. 3920 лв. 4291 лв. 4075 лв. 4476 лв. 4260 лв. 4260 лв.
16.06.2024 г. UAI 2137 лв. 4274 лв. 5834 лв. 4058 лв. 4429 лв. 4213 лв. 4614 лв. 4398 лв. 4398 лв.
21.06.2024 г. UAI 2108.5 лв. 4217 лв. 5758 лв. 4002 лв. 4372 лв. 4157 лв. 4557 лв. 4342 лв. 4342 лв.
23.06.2024 г. UAI 2094.5 лв. 4189 лв. 5719 лв. 3974 лв. 4344 лв. 4129 лв. 4529 лв. 4314 лв. 4314 лв.
28.06.2024 г. UAI 2087.5 лв. 4175 лв. 5700 лв. 3960 лв. 4330 лв. 4115 лв. 4515 лв. 4300 лв. 4300 лв.
30.06.2024 г. UAI 2087.5 лв. 4175 лв. 5700 лв. 3960 лв. 4330 лв. 4115 лв. 4515 лв. 4300 лв. 4300 лв.
05.07.2024 г. UAI 2142.5 лв. 4285 лв. 5848 лв. 4070 лв. 4440 лв. 4225 лв. 4625 лв. 4410 лв. 4410 лв.
12.07.2024 г. UAI 2183.5 лв. 4367 лв. 5960 лв. 4152 лв. 4522 лв. 4307 лв. 4707 лв. 4492 лв. 4492 лв.
19.07.2024 г. UAI 2211 лв. 4422 лв. 6034 лв. 4207 лв. 4577 лв. 4362 лв. 4762 лв. 4547 лв. 4547 лв.
26.07.2024 г. UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6089 лв. 4248 лв. 4618 лв. 4403 лв. 4803 лв. 4588 лв. 4588 лв.
02.08.2024 г. UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6089 лв. 4248 лв. 4618 лв. 4403 лв. 4803 лв. 4588 лв. 4588 лв.
09.08.2024 г. UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6089 лв. 4248 лв. 4618 лв. 4403 лв. 4803 лв. 4588 лв. 4588 лв.
16.08.2024 г. UAI 2204 лв. 4408 лв. 6015 лв. 4193 лв. 4563 лв. 4348 лв. 4748 лв. 4533 лв. 4533 лв.
18.08.2024 г. UAI 2190.5 лв. 4381 лв. 5978 лв. 4166 лв. 4536 лв. 4321 лв. 4721 лв. 4506 лв. 4506 лв.
23.08.2024 г. UAI 2183.5 лв. 4367 лв. 5960 лв. 4152 лв. 4522 лв. 4307 лв. 4707 лв. 4492 лв. 4492 лв.
25.08.2024 г. UAI 2143 лв. 4286 лв. 5851 лв. 4072 лв. 4441 лв. 4227 лв. 4626 лв. 4412 лв. 4412 лв.
30.08.2024 г. UAI 1941 лв. 3882 лв. 5305 лв. 3669 лв. 4037 лв. 3824 лв. 4222 лв. 4009 лв. 4009 лв.
01.09.2024 г. UAI 1901 лв. 3802 лв. 5196 лв. 3588 лв. 3957 лв. 3743 лв. 4142 лв. 3928 лв. 3928 лв.
06.09.2024 г. UAI 1854 лв. 3708 лв. 5069 лв. 3494 лв. 3863 лв. 3649 лв. 4048 лв. 3834 лв. 3834 лв.
08.09.2024 г. UAI 1830 лв. 3660 лв. 5006 лв. 3447 лв. 3815 лв. 3602 лв. 4000 лв. 3787 лв. 3787 лв.
13.09.2024 г. UAI 1818.5 лв. 3637 лв. 4974 лв. 3424 лв. 3792 лв. 3579 лв. 3977 лв. 3764 лв. 3764 лв.
15.09.2024 г. UAI 1818.5 лв. 3637 лв. 4974 лв. 3424 лв. 3792 лв. 3579 лв. 3977 лв. 3764 лв. 3764 лв.
20.09.2024 г. UAI 1724.5 лв. 3449 лв. 4720 лв. 2906 лв. 3604 лв. 3061 лв. 3789 лв. 3246 лв. 3580 лв.
22.09.2024 г. UAI 1677.5 лв. 3355 лв. 4593 лв. 2648 лв. 3510 лв. 2803 лв. 3695 лв. 2988 лв. 3489 лв.
27.09.2024 г. UAI 1654 лв. 3308 лв. 4529 лв. 2518 лв. 3463 лв. 2673 лв. 3648 лв. 2858 лв. 3443 лв.
29.09.2024 г. UAI 1654 лв. 3308 лв. 4529 лв. 2518 лв. 3463 лв. 2673 лв. 3648 лв. 2858 лв. 3443 лв.
04.10.2024 г. UAI 1583.5 лв. 3167 лв. 4339 лв. 2405 лв. 3322 лв. 2560 лв. 3507 лв. 2745 лв. 3302 лв.
06.10.2024 г. UAI 1548 лв. 3096 лв. 4244 лв. 2349 лв. 3251 лв. 2504 лв. 3436 лв. 2689 лв. 3231 лв.
11.10.2024 г. UAI 1507 лв. 3014 лв. 4132 лв. 2283 лв. 3169 лв. 2438 лв. 3354 лв. 2623 лв. 3149 лв.
13.10.2024 г. UAI 1495 лв. 2990 лв. 4101 лв. 2264 лв. 3145 лв. 2419 лв. 3330 лв. 2604 лв. 3125 лв.
18.10.2024 г. UAI 1465.5 лв. 2931 лв. 4021 лв. 2217 лв. 3086 лв. 2372 лв. 3271 лв. 2557 лв. 3066 лв.
20.10.2024 г. UAI 1454 лв. 2908 лв. 3990 лв. 2198 лв. 3063 лв. 2353 лв. 3248 лв. 2538 лв. 3043 лв.

SUPERIOR DUBLEX FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (3-12.99)(3-12.99)(3-12.99)
17.05.2024 г. UAI 1880 лв. 3760 лв. 5076 лв. 4529 лв. 5231 лв. 4684 лв. 3915 лв. 4100 лв. 4869 лв. 4285 лв. 4849 лв.
19.05.2024 г. UAI 1880 лв. 3760 лв. 5076 лв. 4529 лв. 5231 лв. 4684 лв. 3915 лв. 4100 лв. 4869 лв. 4285 лв. 4849 лв.
24.05.2024 г. UAI 1915.5 лв. 3831 лв. 5165 лв. 4612 лв. 5320 лв. 4767 лв. 3986 лв. 4171 лв. 4952 лв. 4356 лв. 4932 лв.
26.05.2024 г. UAI 2016 лв. 4032 лв. 5420 лв. 4846 лв. 5575 лв. 5001 лв. 4187 лв. 4372 лв. 5186 лв. 4557 лв. 5166 лв.
31.05.2024 г. UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 5968 лв. 5350 лв. 6123 лв. 5505 лв. 4618 лв. 4803 лв. 5690 лв. 4988 лв. 5670 лв.
02.06.2024 г. UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 5968 лв. 5350 лв. 6123 лв. 5505 лв. 4618 лв. 4803 лв. 5690 лв. 4988 лв. 5670 лв.
07.06.2024 г. UAI 2355 лв. 4710 лв. 6281 лв. 5638 лв. 6436 лв. 5793 лв. 4865 лв. 5050 лв. 5978 лв. 5235 лв. 5958 лв.
09.06.2024 г. UAI 2416.5 лв. 4833 лв. 6437 лв. 5782 лв. 6592 лв. 5937 лв. 4988 лв. 5173 лв. 6122 лв. 5358 лв. 6102 лв.
14.06.2024 г. UAI 2676.5 лв. 5353 лв. 7096 лв. 6389 лв. 7251 лв. 6544 лв. 5508 лв. 5693 лв. 6729 лв. 5878 лв. 6709 лв.
16.06.2024 г. UAI 2768 лв. 5536 лв. 7329 лв. 6602 лв. 7484 лв. 6757 лв. 5691 лв. 5876 лв. 6942 лв. 6061 лв. 6922 лв.
21.06.2024 г. UAI 2749.5 лв. 5499 лв. 7281 лв. 6559 лв. 7436 лв. 6714 лв. 5654 лв. 5839 лв. 6899 лв. 6024 лв. 6879 лв.
23.06.2024 г. UAI 2740.5 лв. 5481 лв. 7257 лв. 6537 лв. 7412 лв. 6692 лв. 5636 лв. 5821 лв. 6877 лв. 6006 лв. 6857 лв.
28.06.2024 г. UAI 2735.5 лв. 5471 лв. 7245 лв. 6526 лв. 7400 лв. 6681 лв. 5626 лв. 5811 лв. 6866 лв. 5996 лв. 6846 лв.
30.06.2024 г. UAI 2735.5 лв. 5471 лв. 7245 лв. 6526 лв. 7400 лв. 6681 лв. 5626 лв. 5811 лв. 6866 лв. 5996 лв. 6846 лв.
05.07.2024 г. UAI 2818 лв. 5636 лв. 7454 лв. 6718 лв. 7609 лв. 6873 лв. 5791 лв. 5976 лв. 7058 лв. 6161 лв. 7038 лв.
12.07.2024 г. UAI 2879.5 лв. 5759 лв. 7610 лв. 6862 лв. 7765 лв. 7017 лв. 5914 лв. 6099 лв. 7202 лв. 6284 лв. 7182 лв.
19.07.2024 г. UAI 2921 лв. 5842 лв. 7714 лв. 6958 лв. 7869 лв. 7113 лв. 5997 лв. 6182 лв. 7298 лв. 6367 лв. 7278 лв.
26.07.2024 г. UAI 2951.5 лв. 5903 лв. 7793 лв. 7030 лв. 7948 лв. 7185 лв. 6058 лв. 6243 лв. 7370 лв. 6428 лв. 7350 лв.
02.08.2024 г. UAI 2951.5 лв. 5903 лв. 7793 лв. 7030 лв. 7948 лв. 7185 лв. 6058 лв. 6243 лв. 7370 лв. 6428 лв. 7350 лв.
09.08.2024 г. UAI 2951.5 лв. 5903 лв. 7793 лв. 7030 лв. 7948 лв. 7185 лв. 6058 лв. 6243 лв. 7370 лв. 6428 лв. 7350 лв.
16.08.2024 г. UAI 2910.5 лв. 5821 лв. 7688 лв. 6934 лв. 7843 лв. 7089 лв. 5976 лв. 6161 лв. 7274 лв. 6346 лв. 7254 лв.
18.08.2024 г. UAI 2890 лв. 5780 лв. 7636 лв. 6886 лв. 7791 лв. 7041 лв. 5935 лв. 6120 лв. 7226 лв. 6305 лв. 7206 лв.
23.08.2024 г. UAI 2879.5 лв. 5759 лв. 7610 лв. 6862 лв. 7765 лв. 7017 лв. 5914 лв. 6099 лв. 7202 лв. 6284 лв. 7182 лв.
25.08.2024 г. UAI 2825 лв. 5650 лв. 7471 лв. 6735 лв. 7626 лв. 6890 лв. 5805 лв. 5990 лв. 7075 лв. 6175 лв. 7055 лв.
30.08.2024 г. UAI 2552 лв. 5104 лв. 6779 лв. 6097 лв. 6934 лв. 6252 лв. 5259 лв. 5444 лв. 6437 лв. 5629 лв. 6417 лв.
01.09.2024 г. UAI 2497.5 лв. 4995 лв. 6640 лв. 5970 лв. 6795 лв. 6125 лв. 5150 лв. 5335 лв. 6310 лв. 5520 лв. 6290 лв.
06.09.2024 г. UAI 2427 лв. 4854 лв. 6461 лв. 5805 лв. 6616 лв. 5960 лв. 5009 лв. 5194 лв. 6145 лв. 5379 лв. 6125 лв.
08.09.2024 г. UAI 2392 лв. 4784 лв. 6372 лв. 5723 лв. 6527 лв. 5878 лв. 4939 лв. 5124 лв. 6063 лв. 5309 лв. 6043 лв.
13.09.2024 г. UAI 2374 лв. 4748 лв. 6327 лв. 5682 лв. 6482 лв. 5837 лв. 4903 лв. 5088 лв. 6022 лв. 5273 лв. 6002 лв.
15.09.2024 г. UAI 2374 лв. 4748 лв. 6327 лв. 5682 лв. 6482 лв. 5837 лв. 4903 лв. 5088 лв. 6022 лв. 5273 лв. 6002 лв.
20.09.2024 г. UAI 2233 лв. 4466 лв. 5970 лв. 5353 лв. 6125 лв. 5508 лв. 4621 лв. 4806 лв. 5693 лв. 4991 лв. 5673 лв.
22.09.2024 г. UAI 2162.5 лв. 4325 лв. 5791 лв. 5188 лв. 5946 лв. 5343 лв. 4480 лв. 4665 лв. 5528 лв. 4850 лв. 5508 лв.
27.09.2024 г. UAI 2127 лв. 4254 лв. 5702 лв. 5106 лв. 5857 лв. 5261 лв. 4409 лв. 4594 лв. 5446 лв. 4779 лв. 5426 лв.
29.09.2024 г. UAI 2127 лв. 4254 лв. 5702 лв. 5106 лв. 5857 лв. 5261 лв. 4409 лв. 4594 лв. 5446 лв. 4779 лв. 5426 лв.
04.10.2024 г. UAI 2021.5 лв. 4043 лв. 5433 лв. 4859 лв. 5588 лв. 5014 лв. 4198 лв. 4383 лв. 5199 лв. 4568 лв. 5179 лв.
06.10.2024 г. UAI 1968.5 лв. 3937 лв. 5299 лв. 4735 лв. 5454 лв. 4890 лв. 4092 лв. 4277 лв. 5075 лв. 4462 лв. 5055 лв.
11.10.2024 г. UAI 1906.5 лв. 3813 лв. 5143 лв. 4591 лв. 5298 лв. 4746 лв. 3968 лв. 4153 лв. 4931 лв. 4338 лв. 4911 лв.
13.10.2024 г. UAI 1889 лв. 3778 лв. 5098 лв. 4550 лв. 5253 лв. 4705 лв. 3933 лв. 4118 лв. 4890 лв. 4303 лв. 4870 лв.
18.10.2024 г. UAI 1845 лв. 3690 лв. 4987 лв. 4447 лв. 5142 лв. 4602 лв. 3845 лв. 4030 лв. 4787 лв. 4215 лв. 4767 лв.
20.10.2024 г. UAI 1827.5 лв. 3655 лв. 4942 лв. 4406 лв. 5097 лв. 4561 лв. 3810 лв. 3995 лв. 4746 лв. 4180 лв. 4726 лв.