Почивки Лято 2024 КУШАДАСЪ, Турция - 9 нощувки автобусна програма

LABRANDA EPHESUS PRINCES - 5*
Цена от: 1110 лв.

Изпрати запитване
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 75 км от летището на гр. Измир, на 8 км от центъра на Кушадасъ, на 20 км от античния град Ефес, на самия бряг на морето.

В хотела
Хотелът разполага с 2 основни ресторанта, 6 a la carte ресторана (турски, средиземноморски, интернационален, азиатски, италиански и морски – с предварително записване, за едноседмичен престой еднократното посещение е безплатно, деца до 12 год. не се допускат), 6 бара, 2 открити басейна, закрит басейн (през юли и август не работи), ТВ зала, лекарски кабинет, фризьорски салон, пране, химическо чистене, обмяна на валута, наем на автомобили, паркинг, конферентна зала (за 200 чов.)

За децата:
За децата са предвидени детски бюфет (юли и август), детски басейн, детска площадка, мини клуб (4–12 год.), джуниър клуб (12–18 год.), мини зоопарк, бавачка (платено)

Стаи
Стаите разполагат с вана (hotel), душ (bungalow), сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини бар (безалкохолни напитки – зареждане всеки ден, безплатно), сейф (в стаята, безплатно), на земята - мокет, балкон (hotel), балкон/тераса (bungalow), почистване на стаята – всеки ден, смяна на спалното бельо – 3 пъти седмично, смяна на кърпите – 3 пъти седмично

Плаж
Плажът е собствен, пясъчен, има платформа. Бар на плажа. Чадъри, шезлонги, дюшеци – безплатно. Плажни кърпи: безплатно.

Безплатни Услуги
Безплатно се предлагат cауна, турска баня, финландска баня, фитнес, аеробика, водна гимнастика, волейбол на плажа, баскетбол, тенис на маса, дартс, билярд, мини голф, 4 тенис корта (3 – с твърдо покритие, 1 – с изкуствено покритие), наем на ракети и топки за тенис, осветление на тенис кортовете, уиндсърфинг (с лиценз), безмоторни водни видове спорт, анимационни програми, музика на живо, дискотека (3 пъти седмично), безжичен интернет (в лоби)

Платени Услуги
Срещу заплащане са масаж, видеоигри, курс по гмуркане, интернет кафе, моторни водни видове спорт




Цени
STANDART BUNGALOW GARDEN VIEW ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
03.05.2024 г. AI 906.5 лв. 1813 лв. 2505 лв. 1268 лв. 1963 лв. 1418 лв. 1593 лв. 1951 лв.
05.05.2024 г. AI 906.5 лв. 1813 лв. 2505 лв. 1268 лв. 1963 лв. 1418 лв. 1593 лв. 1951 лв.
10.05.2024 г. AI 908.5 лв. 1817 лв. 2511 лв. 1271 лв. 1967 лв. 1421 лв. 1596 лв. 1955 лв.
12.05.2024 г. AI 913 лв. 1826 лв. 2522 лв. 1277 лв. 1976 лв. 1427 лв. 1602 лв. 1964 лв.
17.05.2024 г. AI 937 лв. 1874 лв. 2587 лв. 1313 лв. 2024 лв. 1463 лв. 1638 лв. 2012 лв.
19.05.2024 г. AI 953 лв. 1906 лв. 2630 лв. 1337 лв. 2056 лв. 1487 лв. 1662 лв. 2043 лв.
24.05.2024 г. AI 1049.5 лв. 2099 лв. 2890 лв. 1482 лв. 2249 лв. 1632 лв. 1807 лв. 2237 лв.
26.05.2024 г. AI 1112 лв. 2224 лв. 3059 лв. 1576 лв. 2374 лв. 1726 лв. 1901 лв. 2362 лв.
31.05.2024 г. AI 1268 лв. 2536 лв. 3481 лв. 1811 лв. 2686 лв. 1961 лв. 2136 лв. 2675 лв.
02.06.2024 г. AI 1268 лв. 2536 лв. 3481 лв. 1811 лв. 2686 лв. 1961 лв. 2136 лв. 2675 лв.
07.06.2024 г. AI 1348 лв. 2696 лв. 3697 лв. 1931 лв. 2846 лв. 2081 лв. 2256 лв. 2835 лв.
09.06.2024 г. AI 1428 лв. 2856 лв. 3913 лв. 2051 лв. 3006 лв. 2201 лв. 2376 лв. 2995 лв.
14.06.2024 г. AI 1652 лв. 3304 лв. 4517 лв. 2717 лв. 3454 лв. 2867 лв. 3042 лв. 3441 лв.
16.06.2024 г. AI 1664 лв. 3328 лв. 4549 лв. 2900 лв. 3478 лв. 3050 лв. 3225 лв. 3464 лв.
09.08.2024 г. AI 1876.5 лв. 3753 лв. 5123 лв. 3563 лв. 3903 лв. 3713 лв. 3888 лв. 3888 лв.
16.08.2024 г. AI 1876.5 лв. 3753 лв. 5123 лв. 3563 лв. 3903 лв. 3713 лв. 3888 лв. 3888 лв.
18.08.2024 г. AI 1876.5 лв. 3753 лв. 5123 лв. 3563 лв. 3903 лв. 3713 лв. 3888 лв. 3888 лв.
23.08.2024 г. AI 1723.5 лв. 3447 лв. 4711 лв. 3257 лв. 3597 лв. 3407 лв. 3582 лв. 3582 лв.
25.08.2024 г. AI 1647.5 лв. 3295 лв. 4505 лв. 3105 лв. 3445 лв. 3255 лв. 3430 лв. 3430 лв.
30.08.2024 г. AI 1533 лв. 3066 лв. 4196 лв. 2876 лв. 3216 лв. 3026 лв. 3201 лв. 3201 лв.
01.09.2024 г. AI 1516 лв. 3032 лв. 4151 лв. 2776 лв. 3182 лв. 2926 лв. 3101 лв. 3168 лв.
06.09.2024 г. AI 1432.5 лв. 2865 лв. 3925 лв. 2280 лв. 3015 лв. 2430 лв. 2605 лв. 3003 лв.
08.09.2024 г. AI 1399 лв. 2798 лв. 3835 лв. 2081 лв. 2948 лв. 2231 лв. 2406 лв. 2936 лв.
13.09.2024 г. AI 1382.5 лв. 2765 лв. 3790 лв. 1982 лв. 2915 лв. 2132 лв. 2307 лв. 2903 лв.
15.09.2024 г. AI 1382.5 лв. 2765 лв. 3790 лв. 1982 лв. 2915 лв. 2132 лв. 2307 лв. 2903 лв.
20.09.2024 г. AI 1231 лв. 2462 лв. 3381 лв. 1755 лв. 2612 лв. 1905 лв. 2080 лв. 2600 лв.
22.09.2024 г. AI 1170.5 лв. 2341 лв. 3217 лв. 1664 лв. 2491 лв. 1814 лв. 1989 лв. 2479 лв.
27.09.2024 г. AI 1110 лв. 2220 лв. 3054 лв. 1573 лв. 2370 лв. 1723 лв. 1898 лв. 2358 лв.

BUNGALOW STANDARD GARDEN VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
03.05.2024 г. AI 906.5 лв. 1813 лв. 2505 лв. 1265 лв. 1963 лв. 1415 лв. 1585 лв. 1943 лв.
05.05.2024 г. AI 906.5 лв. 1813 лв. 2505 лв. 1265 лв. 1963 лв. 1415 лв. 1585 лв. 1943 лв.
10.05.2024 г. AI 908.5 лв. 1817 лв. 2511 лв. 1268 лв. 1967 лв. 1418 лв. 1588 лв. 1947 лв.
12.05.2024 г. AI 913 лв. 1826 лв. 2522 лв. 1274 лв. 1976 лв. 1424 лв. 1594 лв. 1956 лв.
17.05.2024 г. AI 937 лв. 1874 лв. 2587 лв. 1311 лв. 2024 лв. 1461 лв. 1631 лв. 2004 лв.
19.05.2024 г. AI 953 лв. 1906 лв. 2630 лв. 1334 лв. 2056 лв. 1484 лв. 1654 лв. 2036 лв.
24.05.2024 г. AI 1049.5 лв. 2099 лв. 2890 лв. 1479 лв. 2249 лв. 1629 лв. 1799 лв. 2229 лв.
26.05.2024 г. AI 1112 лв. 2224 лв. 3059 лв. 1573 лв. 2374 лв. 1723 лв. 1893 лв. 2354 лв.
31.05.2024 г. AI 1268 лв. 2536 лв. 3481 лв. 1807 лв. 2686 лв. 1957 лв. 2127 лв. 2666 лв.
02.06.2024 г. AI 1268 лв. 2536 лв. 3481 лв. 1807 лв. 2686 лв. 1957 лв. 2127 лв. 2666 лв.
07.06.2024 г. AI 1348 лв. 2696 лв. 3697 лв. 1927 лв. 2846 лв. 2077 лв. 2247 лв. 2826 лв.
09.06.2024 г. AI 1428 лв. 2856 лв. 3913 лв. 2047 лв. 3006 лв. 2197 лв. 2367 лв. 2986 лв.
14.06.2024 г. AI 1652 лв. 3304 лв. 4517 лв. 2713 лв. 3454 лв. 2863 лв. 3033 лв. 3432 лв.
16.06.2024 г. AI 1664 лв. 3328 лв. 4549 лв. 2896 лв. 3478 лв. 3046 лв. 3216 лв. 3455 лв.
09.08.2024 г. AI 1876.5 лв. 3753 лв. 5123 лв. 3559 лв. 3903 лв. 3709 лв. 3879 лв. 3879 лв.
16.08.2024 г. AI 1876.5 лв. 3753 лв. 5123 лв. 3559 лв. 3903 лв. 3709 лв. 3879 лв. 3879 лв.
18.08.2024 г. AI 1876.5 лв. 3753 лв. 5123 лв. 3559 лв. 3903 лв. 3709 лв. 3879 лв. 3879 лв.
23.08.2024 г. AI 1723.5 лв. 3447 лв. 4711 лв. 3254 лв. 3597 лв. 3404 лв. 3574 лв. 3574 лв.
25.08.2024 г. AI 1647.5 лв. 3295 лв. 4505 лв. 3101 лв. 3445 лв. 3251 лв. 3421 лв. 3421 лв.
30.08.2024 г. AI 1533 лв. 3066 лв. 4196 лв. 2872 лв. 3216 лв. 3022 лв. 3192 лв. 3192 лв.
01.09.2024 г. AI 1516 лв. 3032 лв. 4151 лв. 2773 лв. 3182 лв. 2923 лв. 3093 лв. 3159 лв.
06.09.2024 г. AI 1432.5 лв. 2865 лв. 3925 лв. 2277 лв. 3015 лв. 2427 лв. 2597 лв. 2994 лв.
08.09.2024 г. AI 1399 лв. 2798 лв. 3835 лв. 2078 лв. 2948 лв. 2228 лв. 2398 лв. 2928 лв.
13.09.2024 г. AI 1382.5 лв. 2765 лв. 3790 лв. 1979 лв. 2915 лв. 2129 лв. 2299 лв. 2895 лв.
15.09.2024 г. AI 1382.5 лв. 2765 лв. 3790 лв. 1979 лв. 2915 лв. 2129 лв. 2299 лв. 2895 лв.
20.09.2024 г. AI 1231 лв. 2462 лв. 3381 лв. 1752 лв. 2612 лв. 1902 лв. 2072 лв. 2592 лв.
22.09.2024 г. AI 1170.5 лв. 2341 лв. 3217 лв. 1661 лв. 2491 лв. 1811 лв. 1981 лв. 2471 лв.
27.09.2024 г. AI 1110 лв. 2220 лв. 3054 лв. 1570 лв. 2370 лв. 1720 лв. 1890 лв. 2350 лв.

SUPERIOR SEA VIEW ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
03.05.2024 г. AI 975.5 лв. 1951 лв. 2691 лв. 1761 лв. 2101 лв. 1911 лв. 2086 лв. 2086 лв.
05.05.2024 г. AI 975.5 лв. 1951 лв. 2691 лв. 1761 лв. 2101 лв. 1911 лв. 2086 лв. 2086 лв.
10.05.2024 г. AI 978 лв. 1956 лв. 2698 лв. 1766 лв. 2106 лв. 1916 лв. 2091 лв. 2091 лв.
12.05.2024 г. AI 983.5 лв. 1967 лв. 2712 лв. 1777 лв. 2117 лв. 1927 лв. 2102 лв. 2102 лв.
17.05.2024 г. AI 1012 лв. 2024 лв. 2789 лв. 1834 лв. 2174 лв. 1984 лв. 2159 лв. 2159 лв.
19.05.2024 г. AI 1029.5 лв. 2059 лв. 2837 лв. 1869 лв. 2209 лв. 2019 лв. 2194 лв. 2194 лв.
24.05.2024 г. AI 1135.5 лв. 2271 лв. 3122 лв. 2081 лв. 2421 лв. 2231 лв. 2406 лв. 2406 лв.
26.05.2024 г. AI 1203.5 лв. 2407 лв. 3307 лв. 2217 лв. 2557 лв. 2367 лв. 2542 лв. 2542 лв.
31.05.2024 г. AI 1374 лв. 2748 лв. 3767 лв. 2558 лв. 2898 лв. 2708 лв. 2883 лв. 2883 лв.
02.06.2024 г. AI 1374 лв. 2748 лв. 3767 лв. 2558 лв. 2898 лв. 2708 лв. 2883 лв. 2883 лв.
07.06.2024 г. AI 1462 лв. 2924 лв. 4004 лв. 2734 лв. 3074 лв. 2884 лв. 3059 лв. 3059 лв.
09.06.2024 г. AI 1549.5 лв. 3099 лв. 4241 лв. 2909 лв. 3249 лв. 3059 лв. 3234 лв. 3234 лв.
14.06.2024 г. AI 1797 лв. 3594 лв. 4908 лв. 3404 лв. 3744 лв. 3554 лв. 3729 лв. 3729 лв.
16.06.2024 г. AI 1811 лв. 3622 лв. 4946 лв. 3432 лв. 3772 лв. 3582 лв. 3757 лв. 3757 лв.
09.08.2024 г. AI 2045.5 лв. 4091 лв. 5580 лв. 3901 лв. 4241 лв. 4051 лв. 4226 лв. 4226 лв.
16.08.2024 г. AI 2045.5 лв. 4091 лв. 5580 лв. 3901 лв. 4241 лв. 4051 лв. 4226 лв. 4226 лв.
18.08.2024 г. AI 2045.5 лв. 4091 лв. 5580 лв. 3901 лв. 4241 лв. 4051 лв. 4226 лв. 4226 лв.
23.08.2024 г. AI 1876.5 лв. 3753 лв. 5124 лв. 3563 лв. 3903 лв. 3713 лв. 3888 лв. 3888 лв.
25.08.2024 г. AI 1792 лв. 3584 лв. 4895 лв. 3394 лв. 3734 лв. 3544 лв. 3719 лв. 3719 лв.
30.08.2024 г. AI 1665 лв. 3330 лв. 4553 лв. 3140 лв. 3480 лв. 3290 лв. 3465 лв. 3465 лв.
01.09.2024 г. AI 1646.5 лв. 3293 лв. 4502 лв. 3103 лв. 3443 лв. 3253 лв. 3428 лв. 3428 лв.
06.09.2024 г. AI 1552 лв. 3104 лв. 4247 лв. 2914 лв. 3254 лв. 3064 лв. 3239 лв. 3239 лв.
08.09.2024 г. AI 1514 лв. 3028 лв. 4145 лв. 2838 лв. 3178 лв. 2988 лв. 3163 лв. 3163 лв.
13.09.2024 г. AI 1495.5 лв. 2991 лв. 4094 лв. 2801 лв. 3141 лв. 2951 лв. 3126 лв. 3126 лв.
15.09.2024 г. AI 1495.5 лв. 2991 лв. 4094 лв. 2801 лв. 3141 лв. 2951 лв. 3126 лв. 3126 лв.
20.09.2024 г. AI 1329.5 лв. 2659 лв. 3646 лв. 2469 лв. 2809 лв. 2619 лв. 2794 лв. 2794 лв.
22.09.2024 г. AI 1263 лв. 2526 лв. 3467 лв. 2336 лв. 2676 лв. 2486 лв. 2661 лв. 2661 лв.
27.09.2024 г. AI 1196.5 лв. 2393 лв. 3287 лв. 2203 лв. 2543 лв. 2353 лв. 2528 лв. 2528 лв.

SUPERIOR ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
03.05.2024 г. AI 975.5 лв. 1951 лв. 2691 лв. 1761 лв. 2101 лв. 1911 лв. 2081 лв. 2081 лв.
05.05.2024 г. AI 975.5 лв. 1951 лв. 2691 лв. 1761 лв. 2101 лв. 1911 лв. 2081 лв. 2081 лв.
10.05.2024 г. AI 978 лв. 1956 лв. 2698 лв. 1766 лв. 2106 лв. 1916 лв. 2086 лв. 2086 лв.
12.05.2024 г. AI 983.5 лв. 1967 лв. 2712 лв. 1777 лв. 2117 лв. 1927 лв. 2097 лв. 2097 лв.
17.05.2024 г. AI 1012 лв. 2024 лв. 2789 лв. 1834 лв. 2174 лв. 1984 лв. 2154 лв. 2154 лв.
19.05.2024 г. AI 1029.5 лв. 2059 лв. 2837 лв. 1869 лв. 2209 лв. 2019 лв. 2189 лв. 2189 лв.
24.05.2024 г. AI 1135.5 лв. 2271 лв. 3122 лв. 2081 лв. 2421 лв. 2231 лв. 2401 лв. 2401 лв.
26.05.2024 г. AI 1203.5 лв. 2407 лв. 3307 лв. 2217 лв. 2557 лв. 2367 лв. 2537 лв. 2537 лв.
31.05.2024 г. AI 1374 лв. 2748 лв. 3767 лв. 2558 лв. 2898 лв. 2708 лв. 2878 лв. 2878 лв.
02.06.2024 г. AI 1374 лв. 2748 лв. 3767 лв. 2558 лв. 2898 лв. 2708 лв. 2878 лв. 2878 лв.
07.06.2024 г. AI 1462 лв. 2924 лв. 4004 лв. 2734 лв. 3074 лв. 2884 лв. 3054 лв. 3054 лв.
09.06.2024 г. AI 1549.5 лв. 3099 лв. 4241 лв. 2909 лв. 3249 лв. 3059 лв. 3229 лв. 3229 лв.
14.06.2024 г. AI 1797 лв. 3594 лв. 4908 лв. 3404 лв. 3744 лв. 3554 лв. 3724 лв. 3724 лв.
16.06.2024 г. AI 1811 лв. 3622 лв. 4946 лв. 3432 лв. 3772 лв. 3582 лв. 3752 лв. 3752 лв.
09.08.2024 г. AI 2045.5 лв. 4091 лв. 5580 лв. 3901 лв. 4241 лв. 4051 лв. 4221 лв. 4221 лв.
16.08.2024 г. AI 2045.5 лв. 4091 лв. 5580 лв. 3901 лв. 4241 лв. 4051 лв. 4221 лв. 4221 лв.
18.08.2024 г. AI 2045.5 лв. 4091 лв. 5580 лв. 3901 лв. 4241 лв. 4051 лв. 4221 лв. 4221 лв.
23.08.2024 г. AI 1876.5 лв. 3753 лв. 5124 лв. 3563 лв. 3903 лв. 3713 лв. 3883 лв. 3883 лв.
25.08.2024 г. AI 1792 лв. 3584 лв. 4895 лв. 3394 лв. 3734 лв. 3544 лв. 3714 лв. 3714 лв.
30.08.2024 г. AI 1665 лв. 3330 лв. 4553 лв. 3140 лв. 3480 лв. 3290 лв. 3460 лв. 3460 лв.
01.09.2024 г. AI 1646.5 лв. 3293 лв. 4502 лв. 3103 лв. 3443 лв. 3253 лв. 3423 лв. 3423 лв.
06.09.2024 г. AI 1552 лв. 3104 лв. 4247 лв. 2914 лв. 3254 лв. 3064 лв. 3234 лв. 3234 лв.
08.09.2024 г. AI 1514 лв. 3028 лв. 4145 лв. 2838 лв. 3178 лв. 2988 лв. 3158 лв. 3158 лв.
13.09.2024 г. AI 1495.5 лв. 2991 лв. 4094 лв. 2801 лв. 3141 лв. 2951 лв. 3121 лв. 3121 лв.
15.09.2024 г. AI 1495.5 лв. 2991 лв. 4094 лв. 2801 лв. 3141 лв. 2951 лв. 3121 лв. 3121 лв.
20.09.2024 г. AI 1329.5 лв. 2659 лв. 3646 лв. 2469 лв. 2809 лв. 2619 лв. 2789 лв. 2789 лв.
22.09.2024 г. AI 1263 лв. 2526 лв. 3467 лв. 2336 лв. 2676 лв. 2486 лв. 2656 лв. 2656 лв.
27.09.2024 г. AI 1196.5 лв. 2393 лв. 3287 лв. 2203 лв. 2543 лв. 2353 лв. 2523 лв. 2523 лв.

JUNIOR SUITE SEA VIEW ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
03.05.2024 г. AI 1055.5 лв. 2111 лв. 2909 лв. 2261 лв.
05.05.2024 г. AI 1055.5 лв. 2111 лв. 2909 лв. 2261 лв.
10.05.2024 г. AI 1059 лв. 2118 лв. 2918 лв. 2268 лв.
12.05.2024 г. AI 1065 лв. 2130 лв. 2935 лв. 2280 лв.
17.05.2024 г. AI 1097.5 лв. 2195 лв. 3022 лв. 2345 лв.
19.05.2024 г. AI 1117.5 лв. 2235 лв. 3076 лв. 2385 лв.
24.05.2024 г. AI 1233 лв. 2466 лв. 3388 лв. 2616 лв.
26.05.2024 г. AI 1307.5 лв. 2615 лв. 3589 лв. 2765 лв.
31.05.2024 г. AI 1493 лв. 2986 лв. 4091 лв. 3136 лв.
02.06.2024 г. AI 1493 лв. 2986 лв. 4091 лв. 3136 лв.
07.06.2024 г. AI 1589.5 лв. 3179 лв. 4351 лв. 3329 лв.
09.06.2024 г. AI 1686 лв. 3372 лв. 4612 лв. 3522 лв.
14.06.2024 г. AI 1958.5 лв. 3917 лв. 5347 лв. 4067 лв.
16.06.2024 г. AI 1973.5 лв. 3947 лв. 5388 лв. 4097 лв.
09.08.2024 г. AI 2229 лв. 4458 лв. 6078 лв. 4608 лв.
16.08.2024 г. AI 2229 лв. 4458 лв. 6078 лв. 4608 лв.
18.08.2024 г. AI 2229 лв. 4458 лв. 6078 лв. 4608 лв.
23.08.2024 г. AI 2043 лв. 4086 лв. 5576 лв. 4236 лв.
25.08.2024 г. AI 1950 лв. 3900 лв. 5324 лв. 4050 лв.
30.08.2024 г. AI 1810.5 лв. 3621 лв. 4948 лв. 3771 лв.
01.09.2024 г. AI 1790 лв. 3580 лв. 4891 лв. 3730 лв.
06.09.2024 г. AI 1685 лв. 3370 лв. 4609 лв. 3520 лв.
08.09.2024 г. AI 1643.5 лв. 3287 лв. 4496 лв. 3437 лв.
13.09.2024 г. AI 1622.5 лв. 3245 лв. 4439 лв. 3395 лв.
15.09.2024 г. AI 1622.5 лв. 3245 лв. 4439 лв. 3395 лв.
20.09.2024 г. AI 1440.5 лв. 2881 лв. 3949 лв. 3031 лв.
22.09.2024 г. AI 1368 лв. 2736 лв. 3752 лв. 2886 лв.
27.09.2024 г. AI 1295 лв. 2590 лв. 3556 лв. 2740 лв.

JUNIOR SUITE ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
03.05.2024 г. AI 1058.5 лв. 2117 лв. 2909 лв. 1927 лв. 2267 лв.
05.05.2024 г. AI 1058.5 лв. 2117 лв. 2909 лв. 1927 лв. 2267 лв.
10.05.2024 г. AI 1061.5 лв. 2123 лв. 2918 лв. 1933 лв. 2273 лв.
12.05.2024 г. AI 1068 лв. 2136 лв. 2935 лв. 1946 лв. 2286 лв.
17.05.2024 г. AI 1100.5 лв. 2201 лв. 3022 лв. 2011 лв. 2351 лв.
19.05.2024 г. AI 1120 лв. 2240 лв. 3076 лв. 2050 лв. 2390 лв.
24.05.2024 г. AI 1236 лв. 2472 лв. 3388 лв. 2282 лв. 2622 лв.
26.05.2024 г. AI 1310.5 лв. 2621 лв. 3589 лв. 2431 лв. 2771 лв.
31.05.2024 г. AI 1496.5 лв. 2993 лв. 4091 лв. 2803 лв. 3143 лв.
02.06.2024 г. AI 1496.5 лв. 2993 лв. 4091 лв. 2803 лв. 3143 лв.
07.06.2024 г. AI 1593 лв. 3186 лв. 4351 лв. 2996 лв. 3336 лв.
09.06.2024 г. AI 1690 лв. 3380 лв. 4612 лв. 3190 лв. 3530 лв.
14.06.2024 г. AI 1962.5 лв. 3925 лв. 5347 лв. 3735 лв. 4075 лв.
16.06.2024 г. AI 1977.5 лв. 3955 лв. 5388 лв. 3765 лв. 4105 лв.
09.08.2024 г. AI 2232.5 лв. 4465 лв. 6078 лв. 4275 лв. 4615 лв.
16.08.2024 г. AI 2232.5 лв. 4465 лв. 6078 лв. 4275 лв. 4615 лв.
18.08.2024 г. AI 2232.5 лв. 4465 лв. 6078 лв. 4275 лв. 4615 лв.
23.08.2024 г. AI 2046.5 лв. 4093 лв. 5576 лв. 3903 лв. 4243 лв.
25.08.2024 г. AI 1953.5 лв. 3907 лв. 5324 лв. 3717 лв. 4057 лв.
30.08.2024 г. AI 1814 лв. 3628 лв. 4948 лв. 3438 лв. 3778 лв.
01.09.2024 г. AI 1793 лв. 3586 лв. 4891 лв. 3396 лв. 3736 лв.
06.09.2024 г. AI 1688.5 лв. 3377 лв. 4609 лв. 3187 лв. 3527 лв.
08.09.2024 г. AI 1647 лв. 3294 лв. 4496 лв. 3104 лв. 3444 лв.
13.09.2024 г. AI 1626 лв. 3252 лв. 4439 лв. 3062 лв. 3402 лв.
15.09.2024 г. AI 1626 лв. 3252 лв. 4439 лв. 3062 лв. 3402 лв.
20.09.2024 г. AI 1444 лв. 2888 лв. 3949 лв. 2698 лв. 3038 лв.
22.09.2024 г. AI 1371 лв. 2742 лв. 3752 лв. 2552 лв. 2892 лв.
27.09.2024 г. AI 1298 лв. 2596 лв. 3556 лв. 2406 лв. 2746 лв.

BUNGALOW GARDEN FAMILY ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
03.05.2024 г. AI 1354 лв. 2708 лв. 2898 лв. 3048 лв. 2858 лв. 3033 лв. 3033 лв.
05.05.2024 г. AI 1354 лв. 2708 лв. 2898 лв. 3048 лв. 2858 лв. 3033 лв. 3033 лв.
10.05.2024 г. AI 1357 лв. 2714 лв. 2904 лв. 3054 лв. 2864 лв. 3039 лв. 3039 лв.
12.05.2024 г. AI 1364 лв. 2728 лв. 2918 лв. 3068 лв. 2878 лв. 3053 лв. 3053 лв.
17.05.2024 г. AI 1403.5 лв. 2807 лв. 2997 лв. 3147 лв. 2957 лв. 3132 лв. 3132 лв.
19.05.2024 г. AI 1429 лв. 2858 лв. 3048 лв. 3198 лв. 3008 лв. 3183 лв. 3183 лв.
24.05.2024 г. AI 1586 лв. 3172 лв. 3362 лв. 3512 лв. 3322 лв. 3497 лв. 3497 лв.
26.05.2024 г. AI 1687.5 лв. 3375 лв. 3565 лв. 3715 лв. 3525 лв. 3700 лв. 3700 лв.
31.05.2024 г. AI 1941.5 лв. 3883 лв. 4073 лв. 4223 лв. 4033 лв. 4208 лв. 4208 лв.
02.06.2024 г. AI 1941.5 лв. 3883 лв. 4073 лв. 4223 лв. 4033 лв. 4208 лв. 4208 лв.
07.06.2024 г. AI 2071 лв. 4142 лв. 4332 лв. 4482 лв. 4292 лв. 4467 лв. 4467 лв.
09.06.2024 г. AI 2201 лв. 4402 лв. 4592 лв. 4742 лв. 4552 лв. 4727 лв. 4727 лв.
14.06.2024 г. AI 2564.5 лв. 5129 лв. 5319 лв. 5469 лв. 5279 лв. 5454 лв. 5454 лв.
16.06.2024 г. AI 2584 лв. 5168 лв. 5358 лв. 5508 лв. 5318 лв. 5493 лв. 5493 лв.
09.08.2024 г. AI 2929.5 лв. 5859 лв. 6049 лв. 6199 лв. 6009 лв. 6184 лв. 6184 лв.
16.08.2024 г. AI 2929.5 лв. 5859 лв. 6049 лв. 6199 лв. 6009 лв. 6184 лв. 6184 лв.
18.08.2024 г. AI 2929.5 лв. 5859 лв. 6049 лв. 6199 лв. 6009 лв. 6184 лв. 6184 лв.
23.08.2024 г. AI 2681.5 лв. 5363 лв. 5553 лв. 5703 лв. 5513 лв. 5688 лв. 5688 лв.
25.08.2024 г. AI 2557.5 лв. 5115 лв. 5305 лв. 5455 лв. 5265 лв. 5440 лв. 5440 лв.
30.08.2024 г. AI 2371.5 лв. 4743 лв. 4933 лв. 5083 лв. 4893 лв. 5068 лв. 5068 лв.
01.09.2024 г. AI 2344 лв. 4688 лв. 4878 лв. 5028 лв. 4838 лв. 5013 лв. 5013 лв.
06.09.2024 г. AI 2208.5 лв. 4417 лв. 4607 лв. 4757 лв. 4567 лв. 4742 лв. 4742 лв.
08.09.2024 г. AI 2154 лв. 4308 лв. 4498 лв. 4648 лв. 4458 лв. 4633 лв. 4633 лв.
13.09.2024 г. AI 2127 лв. 4254 лв. 4444 лв. 4594 лв. 4404 лв. 4579 лв. 4579 лв.
15.09.2024 г. AI 2127 лв. 4254 лв. 4444 лв. 4594 лв. 4404 лв. 4579 лв. 4579 лв.
20.09.2024 г. AI 1881 лв. 3762 лв. 3952 лв. 4102 лв. 3912 лв. 4087 лв. 4087 лв.
22.09.2024 г. AI 1782.5 лв. 3565 лв. 3755 лв. 3905 лв. 3715 лв. 3890 лв. 3890 лв.
27.09.2024 г. AI 1684 лв. 3368 лв. 3558 лв. 3708 лв. 3518 лв. 3693 лв. 3693 лв.

FAMILY ROOM GARDEN VIEW - AI
