Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - 9 нощувки автобусна програма от София и Пловдив

TUI MAGIC LIFE JACARANDA - 5*
Цена от: 1550.5 лв.

Изпрати запитване

Цени
STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99)
17.05.2024 г. UAI 2001.5 лв. 4003 лв. 5461 лв. 2905 лв. 4158 лв. 3060 лв. 3215 лв. 4130 лв.
24.05.2024 г. UAI 2317 лв. 4634 лв. 6312 лв. 3371 лв. 4789 лв. 3526 лв. 3681 лв. 4761 лв.
31.05.2024 г. UAI 2362 лв. 4724 лв. 6434 лв. 3438 лв. 4879 лв. 3593 лв. 3748 лв. 4851 лв.
07.06.2024 г. UAI 2534.5 лв. 5069 лв. 6904 лв. 3697 лв. 5224 лв. 3852 лв. 4007 лв. 5196 лв.
14.06.2024 г. UAI 2750 лв. 5500 лв. 7492 лв. 4020 лв. 5655 лв. 4175 лв. 4330 лв. 5627 лв.
21.06.2024 г. UAI 2750 лв. 5500 лв. 7492 лв. 4020 лв. 5655 лв. 4175 лв. 4330 лв. 5627 лв.
28.06.2024 г. UAI 2750 лв. 5500 лв. 7492 лв. 4020 лв. 5655 лв. 4175 лв. 4330 лв. 5627 лв.
16.08.2024 г. UAI 3015 лв. 6030 лв. 8198 лв. 4426 лв. 6185 лв. 4581 лв. 4736 лв. 6157 лв.
23.08.2024 г. UAI 2956 лв. 5912 лв. 8041 лв. 4336 лв. 6067 лв. 4491 лв. 4646 лв. 6039 лв.
30.08.2024 г. UAI 2750 лв. 5500 лв. 7492 лв. 4020 лв. 5655 лв. 4175 лв. 4330 лв. 5627 лв.
06.09.2024 г. UAI 2750 лв. 5500 лв. 7492 лв. 4020 лв. 5655 лв. 4175 лв. 4330 лв. 5627 лв.
13.09.2024 г. UAI 2577.5 лв. 5155 лв. 7022 лв. 3762 лв. 5310 лв. 3917 лв. 4072 лв. 5282 лв.
20.09.2024 г. UAI 2317 лв. 4634 лв. 6312 лв. 3371 лв. 4789 лв. 3526 лв. 3681 лв. 4761 лв.
27.09.2024 г. UAI 2001.5 лв. 4003 лв. 5461 лв. 2905 лв. 4158 лв. 3060 лв. 3215 лв. 4130 лв.
04.10.2024 г. UAI 1956.5 лв. 3913 лв. 5340 лв. 2838 лв. 4068 лв. 2993 лв. 3148 лв. 4040 лв.
11.10.2024 г. UAI 1821 лв. 3642 лв. 4975 лв. 2633 лв. 3797 лв. 2788 лв. 2943 лв. 3769 лв.
18.10.2024 г. UAI 1550.5 лв. 3101 лв. 4246 лв. 2221 лв. 3256 лв. 2376 лв. 2531 лв. 3228 лв.

STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99)
17.05.2024 г. UAI 2125 лв. 4250 лв. 5797 лв. 3083 лв. 4405 лв. 3238 лв. 3393 лв. 4377 лв.
24.05.2024 г. UAI 2440.5 лв. 4881 лв. 6647 лв. 3564 лв. 5036 лв. 3719 лв. 3874 лв. 5008 лв.
31.05.2024 г. UAI 2485.5 лв. 4971 лв. 6769 лв. 3632 лв. 5126 лв. 3787 лв. 3942 лв. 5098 лв.
07.06.2024 г. UAI 2658 лв. 5316 лв. 7239 лв. 3891 лв. 5471 лв. 4046 лв. 4201 лв. 5443 лв.
14.06.2024 г. UAI 2873.5 лв. 5747 лв. 7827 лв. 4214 лв. 5902 лв. 4369 лв. 4524 лв. 5874 лв.
21.06.2024 г. UAI 2873.5 лв. 5747 лв. 7827 лв. 4214 лв. 5902 лв. 4369 лв. 4524 лв. 5874 лв.
28.06.2024 г. UAI 2873.5 лв. 5747 лв. 7827 лв. 4214 лв. 5902 лв. 4369 лв. 4524 лв. 5874 лв.
16.08.2024 г. UAI 3138 лв. 6276 лв. 8533 лв. 4602 лв. 6431 лв. 4757 лв. 4912 лв. 6403 лв.
23.08.2024 г. UAI 3079.5 лв. 6159 лв. 8376 лв. 4516 лв. 6314 лв. 4671 лв. 4826 лв. 6286 лв.
30.08.2024 г. UAI 2873.5 лв. 5747 лв. 7827 лв. 4214 лв. 5902 лв. 4369 лв. 4524 лв. 5874 лв.
06.09.2024 г. UAI 2873.5 лв. 5747 лв. 7827 лв. 4214 лв. 5902 лв. 4369 лв. 4524 лв. 5874 лв.
13.09.2024 г. UAI 2701 лв. 5402 лв. 7357 лв. 3956 лв. 5557 лв. 4111 лв. 4266 лв. 5529 лв.
20.09.2024 г. UAI 2440.5 лв. 4881 лв. 6647 лв. 3564 лв. 5036 лв. 3719 лв. 3874 лв. 5008 лв.
27.09.2024 г. UAI 2125 лв. 4250 лв. 5797 лв. 3083 лв. 4405 лв. 3238 лв. 3393 лв. 4377 лв.
04.10.2024 г. UAI 2080 лв. 4160 лв. 5675 лв. 3015 лв. 4315 лв. 3170 лв. 3325 лв. 4287 лв.
11.10.2024 г. UAI 1944.5 лв. 3889 лв. 5310 лв. 2815 лв. 4044 лв. 2970 лв. 3125 лв. 4016 лв.
18.10.2024 г. UAI 1674 лв. 3348 лв. 4581 лв. 2415 лв. 3503 лв. 2570 лв. 2725 лв. 3475 лв.

STANDARD LAKE HOUSE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99)
17.05.2024 г. UAI 2180 лв. 4360 лв. 5955 лв. 3166 лв. 4515 лв. 3321 лв. 4670 лв. 5682 лв. 3476 лв. 4487 лв.
24.05.2024 г. UAI 2632.5 лв. 5265 лв. 7176 лв. 3852 лв. 5420 лв. 4007 лв. 5575 лв. 6821 лв. 4162 лв. 5392 лв.
31.05.2024 г. UAI 2697 лв. 5394 лв. 7351 лв. 3950 лв. 5549 лв. 4105 лв. 5704 лв. 6984 лв. 4260 лв. 5521 лв.
07.06.2024 г. UAI 2869.5 лв. 5739 лв. 7813 лв. 4208 лв. 5894 лв. 4363 лв. 6049 лв. 7415 лв. 4518 лв. 5866 лв.
14.06.2024 г. UAI 3085.5 лв. 6171 лв. 8392 лв. 4532 лв. 6326 лв. 4687 лв. 6481 лв. 7954 лв. 4842 лв. 6298 лв.
21.06.2024 г. UAI 3085.5 лв. 6171 лв. 8392 лв. 4532 лв. 6326 лв. 4687 лв. 6481 лв. 7954 лв. 4842 лв. 6298 лв.
28.06.2024 г. UAI 3085.5 лв. 6171 лв. 8392 лв. 4532 лв. 6326 лв. 4687 лв. 6481 лв. 7954 лв. 4842 лв. 6298 лв.
16.08.2024 г. UAI 3350 лв. 6700 лв. 9115 лв. 4920 лв. 6855 лв. 5075 лв. 7010 лв. 8607 лв. 5230 лв. 6827 лв.
23.08.2024 г. UAI 3291 лв. 6582 лв. 8954 лв. 4834 лв. 6737 лв. 4989 лв. 6892 лв. 8462 лв. 5144 лв. 6709 лв.
30.08.2024 г. UAI 3085.5 лв. 6171 лв. 8392 лв. 4532 лв. 6326 лв. 4687 лв. 6481 лв. 7954 лв. 4842 лв. 6298 лв.
06.09.2024 г. UAI 3085.5 лв. 6171 лв. 8392 лв. 4532 лв. 6326 лв. 4687 лв. 6481 лв. 7954 лв. 4842 лв. 6298 лв.
13.09.2024 г. UAI 2913 лв. 5826 лв. 7929 лв. 4273 лв. 5981 лв. 4428 лв. 6136 лв. 7523 лв. 4583 лв. 5953 лв.
20.09.2024 г. UAI 2646.5 лв. 5293 лв. 7214 лв. 3873 лв. 5448 лв. 4028 лв. 5603 лв. 6857 лв. 4183 лв. 5420 лв.
27.09.2024 г. UAI 2289.5 лв. 4579 лв. 6253 лв. 3338 лв. 4734 лв. 3493 лв. 4889 лв. 5965 лв. 3648 лв. 4706 лв.
04.10.2024 г. UAI 2238.5 лв. 4477 лв. 6116 лв. 3262 лв. 4632 лв. 3417 лв. 4787 лв. 5837 лв. 3572 лв. 4604 лв.
11.10.2024 г. UAI 2103.5 лв. 4207 лв. 5746 лв. 3056 лв. 4362 лв. 3211 лв. 4517 лв. 5496 лв. 3366 лв. 4334 лв.
18.10.2024 г. UAI 1833 лв. 3666 лв. 5005 лв. 2644 лв. 3821 лв. 2799 лв. 3976 лв. 4814 лв. 2954 лв. 3793 лв.

FAMILY ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-1.99)
17.05.2024 г. UAI 2897 лв. 5794 лв. 7118 лв. 6004 лв. 5584 лв. 5949 лв. 6159 лв. 5739 лв. 6131 лв. 5921 лв. 6076 лв.
24.05.2024 г. UAI 3370.5 лв. 6741 лв. 8215 лв. 6951 лв. 6531 лв. 6896 лв. 7106 лв. 6686 лв. 7078 лв. 6868 лв. 7023 лв.
31.05.2024 г. UAI 3438 лв. 6876 лв. 8372 лв. 7086 лв. 6666 лв. 7031 лв. 7241 лв. 6821 лв. 7213 лв. 7003 лв. 7158 лв.
07.06.2024 г. UAI 3697 лв. 7394 лв. 8976 лв. 7604 лв. 7184 лв. 7549 лв. 7759 лв. 7339 лв. 7731 лв. 7521 лв. 7676 лв.
14.06.2024 г. UAI 4020 лв. 8040 лв. 9731 лв. 8250 лв. 7830 лв. 8195 лв. 8405 лв. 7985 лв. 8377 лв. 8167 лв. 8322 лв.
21.06.2024 г. UAI 4020 лв. 8040 лв. 9731 лв. 8250 лв. 7830 лв. 8195 лв. 8405 лв. 7985 лв. 8377 лв. 8167 лв. 8322 лв.
28.06.2024 г. UAI 4020 лв. 8040 лв. 9731 лв. 8250 лв. 7830 лв. 8195 лв. 8405 лв. 7985 лв. 8377 лв. 8167 лв. 8322 лв.
16.08.2024 г. UAI 4417 лв. 8834 лв. 10665 лв. 9044 лв. 8624 лв. 8989 лв. 9199 лв. 8779 лв. 9171 лв. 8961 лв. 9116 лв.
23.08.2024 г. UAI 4329 лв. 8658 лв. 10458 лв. 8868 лв. 8448 лв. 8813 лв. 9023 лв. 8603 лв. 8995 лв. 8785 лв. 8940 лв.
30.08.2024 г. UAI 4020 лв. 8040 лв. 9731 лв. 8250 лв. 7830 лв. 8195 лв. 8405 лв. 7985 лв. 8377 лв. 8167 лв. 8322 лв.
06.09.2024 г. UAI 4020 лв. 8040 лв. 9731 лв. 8250 лв. 7830 лв. 8195 лв. 8405 лв. 7985 лв. 8377 лв. 8167 лв. 8322 лв.
13.09.2024 г. UAI 3761.5 лв. 7523 лв. 9127 лв. 7733 лв. 7313 лв. 7678 лв. 7888 лв. 7468 лв. 7860 лв. 7650 лв. 7805 лв.
20.09.2024 г. UAI 3370.5 лв. 6741 лв. 8215 лв. 6951 лв. 6531 лв. 6896 лв. 7106 лв. 6686 лв. 7078 лв. 6868 лв. 7023 лв.
27.09.2024 г. UAI 2897 лв. 5794 лв. 7118 лв. 6004 лв. 5584 лв. 5949 лв. 6159 лв. 5739 лв. 6131 лв. 5921 лв. 6076 лв.
04.10.2024 г. UAI 2829.5 лв. 5659 лв. 6961 лв. 5869 лв. 5449 лв. 5814 лв. 6024 лв. 5604 лв. 5996 лв. 5786 лв. 5941 лв.
11.10.2024 г. UAI 2626.5 лв. 5253 лв. 6485 лв. 5463 лв. 5043 лв. 5408 лв. 5618 лв. 5198 лв. 5590 лв. 5380 лв. 5535 лв.
18.10.2024 г. UAI 2221 лв. 4442 лв. 5532 лв. 4652 лв. 4232 лв. 4597 лв. 4807 лв. 4387 лв. 4779 лв. 4569 лв. 4724 лв.

FAMILY ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-1.99)
17.05.2024 г. UAI 3082.5 лв. 6165 лв. 7543 лв. 6375 лв. 5955 лв. 6530 лв. 6320 лв. 6110 лв. 6502 лв. 6292 лв. 6447 лв.
24.05.2024 г. UAI 3555.5 лв. 7111 лв. 8655 лв. 7321 лв. 6901 лв. 7476 лв. 7266 лв. 7056 лв. 7448 лв. 7238 лв. 7393 лв.
31.05.2024 г. UAI 3623.5 лв. 7247 лв. 8813 лв. 7457 лв. 7037 лв. 7612 лв. 7402 лв. 7192 лв. 7584 лв. 7374 лв. 7529 лв.
07.06.2024 г. UAI 3882 лв. 7764 лв. 9417 лв. 7974 лв. 7554 лв. 8129 лв. 7919 лв. 7709 лв. 8101 лв. 7891 лв. 8046 лв.
14.06.2024 г. UAI 4205.5 лв. 8411 лв. 10172 лв. 8621 лв. 8201 лв. 8776 лв. 8566 лв. 8356 лв. 8748 лв. 8538 лв. 8693 лв.
21.06.2024 г. UAI 4205.5 лв. 8411 лв. 10172 лв. 8621 лв. 8201 лв. 8776 лв. 8566 лв. 8356 лв. 8748 лв. 8538 лв. 8693 лв.
28.06.2024 г. UAI 4205.5 лв. 8411 лв. 10172 лв. 8621 лв. 8201 лв. 8776 лв. 8566 лв. 8356 лв. 8748 лв. 8538 лв. 8693 лв.
16.08.2024 г. UAI 4602.5 лв. 9205 лв. 11089 лв. 9415 лв. 8995 лв. 9570 лв. 9360 лв. 9150 лв. 9542 лв. 9332 лв. 9487 лв.
23.08.2024 г. UAI 4514 лв. 9028 лв. 10885 лв. 9238 лв. 8818 лв. 9393 лв. 9183 лв. 8973 лв. 9365 лв. 9155 лв. 9310 лв.
30.08.2024 г. UAI 4205.5 лв. 8411 лв. 10172 лв. 8621 лв. 8201 лв. 8776 лв. 8566 лв. 8356 лв. 8748 лв. 8538 лв. 8693 лв.
06.09.2024 г. UAI 4205.5 лв. 8411 лв. 10172 лв. 8621 лв. 8201 лв. 8776 лв. 8566 лв. 8356 лв. 8748 лв. 8538 лв. 8693 лв.
13.09.2024 г. UAI 3946.5 лв. 7893 лв. 9568 лв. 8103 лв. 7683 лв. 8258 лв. 8048 лв. 7838 лв. 8230 лв. 8020 лв. 8175 лв.
20.09.2024 г. UAI 3555.5 лв. 7111 лв. 8655 лв. 7321 лв. 6901 лв. 7476 лв. 7266 лв. 7056 лв. 7448 лв. 7238 лв. 7393 лв.
27.09.2024 г. UAI 3082.5 лв. 6165 лв. 7543 лв. 6375 лв. 5955 лв. 6530 лв. 6320 лв. 6110 лв. 6502 лв. 6292 лв. 6447 лв.
04.10.2024 г. UAI 3015 лв. 6030 лв. 7384 лв. 6240 лв. 5820 лв. 6395 лв. 6185 лв. 5975 лв. 6367 лв. 6157 лв. 6312 лв.
11.10.2024 г. UAI 2812 лв. 5624 лв. 6914 лв. 5834 лв. 5414 лв. 5989 лв. 5779 лв. 5569 лв. 5961 лв. 5751 лв. 5906 лв.
18.10.2024 г. UAI 2406 лв. 4812 лв. 5973 лв. 5022 лв. 4602 лв. 5177 лв. 4967 лв. 4757 лв. 5149 лв. 4939 лв. 5094 лв.

LAKE HOUSE FAMILY - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-1.99)
17.05.2024 г. UAI 3657.5 лв. 7315 лв. 8135 лв. 7525 лв. 7105 лв. 7680 лв. 7470 лв. 7260 лв. 7652 лв. 7442 лв. 7597 лв.
24.05.2024 г. UAI 4453.5 лв. 8907 лв. 9809 лв. 9117 лв. 8697 лв. 9272 лв. 9062 лв. 8852 лв. 9244 лв. 9034 лв. 9189 лв.
31.05.2024 г. UAI 4567 лв. 9134 лв. 10048 лв. 9344 лв. 8924 лв. 9499 лв. 9289 лв. 9079 лв. 9471 лв. 9261 лв. 9416 лв.
07.06.2024 г. UAI 4869 лв. 9738 лв. 10683 лв. 9948 лв. 9528 лв. 10103 лв. 9893 лв. 9683 лв. 10075 лв. 9865 лв. 10020 лв.
14.06.2024 г. UAI 5246 лв. 10492 лв. 11477 лв. 10702 лв. 10282 лв. 10857 лв. 10647 лв. 10437 лв. 10829 лв. 10619 лв. 10774 лв.
21.06.2024 г. UAI 5246 лв. 10492 лв. 11477 лв. 10702 лв. 10282 лв. 10857 лв. 10647 лв. 10437 лв. 10829 лв. 10619 лв. 10774 лв.
28.06.2024 г. UAI 5246 лв. 10492 лв. 11477 лв. 10702 лв. 10282 лв. 10857 лв. 10647 лв. 10437 лв. 10829 лв. 10619 лв. 10774 лв.
16.08.2024 г. UAI 5705 лв. 11410 лв. 12465 лв. 11620 лв. 11200 лв. 11775 лв. 11565 лв. 11355 лв. 11747 лв. 11537 лв. 11692 лв.
23.08.2024 г. UAI 5603 лв. 11206 лв. 12245 лв. 11416 лв. 10996 лв. 11571 лв. 11361 лв. 11151 лв. 11543 лв. 11333 лв. 11488 лв.
30.08.2024 г. UAI 5246 лв. 10492 лв. 11477 лв. 10702 лв. 10282 лв. 10857 лв. 10647 лв. 10437 лв. 10829 лв. 10619 лв. 10774 лв.
06.09.2024 г. UAI 5246 лв. 10492 лв. 11477 лв. 10702 лв. 10282 лв. 10857 лв. 10647 лв. 10437 лв. 10829 лв. 10619 лв. 10774 лв.
13.09.2024 г. UAI 4944.5 лв. 9889 лв. 10842 лв. 10099 лв. 9679 лв. 10254 лв. 10044 лв. 9834 лв. 10226 лв. 10016 лв. 10171 лв.
20.09.2024 г. UAI 4478 лв. 8956 лв. 9860 лв. 9166 лв. 8746 лв. 9321 лв. 9111 лв. 8901 лв. 9293 лв. 9083 лв. 9238 лв.
27.09.2024 г. UAI 3853.5 лв. 7707 лв. 8543 лв. 7917 лв. 7497 лв. 8072 лв. 7862 лв. 7652 лв. 8044 лв. 7834 лв. 7989 лв.
04.10.2024 г. UAI 3764.5 лв. 7529 лв. 8355 лв. 7739 лв. 7319 лв. 7894 лв. 7684 лв. 7474 лв. 7866 лв. 7656 лв. 7811 лв.
11.10.2024 г. UAI 3526.5 лв. 7053 лв. 7849 лв. 7263 лв. 6843 лв. 7418 лв. 7208 лв. 6998 лв. 7390 лв. 7180 лв. 7335 лв.
18.10.2024 г. UAI 3050 лв. 6100 лв. 6838 лв. 6310 лв. 5890 лв. 6465 лв. 6255 лв. 6045 лв. 6437 лв. 6227 лв. 6382 лв.