ПОЧИВКА 2024 в БЕЛЕК, Турция -собствен транспорт

CESARS BELEK - 5*
Цена от: 168.5 лв.

Изпрати запитване
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на територията на държавния природен резерват Köprülü Canyon, заобиколен от левонски кедри, борови дървета и евкалиптови дървета. Разположен на самия плаж, на 35 км от летището и на 5 км от центъра на Белек. Състои се от основна 4-етажна сграда (4 асансьора) и комплекс от 2- и 3-етажни вили.

В хотела
Амфитеатър Лекар (срещу заплащане) Фризьор (срещу заплащане) Пералня (срещу заплащане) Салон за красота (срещу заплащане) Магазини Паркинг (безплатно) Wi-Fi (безплатно)
Не е предоставено или липсва: Интернет кът
Хотелът приема кредитни карти: Master Card, Visa, American Express
2 външни басейна (прясна вода), без отопление: площ 2000 кв.м. и 750 кв.м.
1 вътрешен басейн (прясна вода), без отопление, площ 350 кв.м.
Работното време на басейна е от 08:00 до 20:00 часа.
4 водни пързалки за възрастни и 5 за деца, без отопление, работно време 10:00-12:30 / 14:00-18:00 (отворени от 15/05, в зависимост от метеорологичните условия).
Баскетбол (безплатно) Билярд (срещу заплащане) Гмуркане (срещу заплащане) Мини футбол (безплатно) Мини голф (безплатно) Фитнес зала (безплатно) Тенис (безплатно) Тенис на маса (безплатно) Плажен волейбол (безплатно) Водни спортове (безплатно)
Коментари: 2 тенис корта с твърда настилка: осветление - срещу заплащане, наем на оборудване - с депозит, уроци по тенис - срещу заплащане.

Стаи
Standard Room Land View - Площ 25 м2

Плаж
Кърпи (безплатно) Шезлонги (безплатно) Матраци (безплатно) Чадъри (безплатно)
Пирс, понтон: не
Плажна зона: собствен пясъчно-чакълест плаж
Вход към морето: пясък и камъчета
Коментари: Павилионите на плажа са безплатни.
Хотелът разполага с VIP плаж, Bellus Island Beach, на 100 м от хотела (дължина 150 м, безплатно ползване за гостите на King Suite).

За децата
Детско легло (безплатно) Столчета за хранене в ресторанта Детска площадка Мини-клуб Басейн Бебешки гърнета (безплатно) Наем на бебешки колички (платено) Бавачка (платено)
Коментари: 3 външни и 1 закрит басейн.
Мини клуб за деца 2-14 години, отворен от 10:00 до 22:30 часа.
Детегледачка по заявка - около 20 евро/час.
Наем на бебешки колички (при наличност) - около 15 евро/ден.
Основният ресторант разполага с блендер, микровълнова и нагревател за бебешка храна.

СПА
Хамам (бесплатно) Джакузи (платно) Сауна (бесплатно) Массаж (платно)

Хранене
Детско меню (безплатно) Диетично меню (безплатно) Вегетариански ястия (безплатно)
A la carte/бюфет ресторанти: Рибен ресторант (срещу заплащане).
Мексикански ресторант (срещу заплащане).
Работно време 19:00-22:30 (от 01.06-30.09). Необходима е предварителна резервация.
Бар: Лоби бар - работи 24 часа в денонощието.
Hilaria Gazebo Bar 10:00-00:00ч.
Arvina: бар на басейна 10:00-00:00.
Дискотека Мерула бар 23:00-02:00ч.
Снек бар Галео 10:00-18:00ч.
Класик бар Новела (в ресторанта).
Lanata Modern Bar (в ресторанта).
Аква бар Celcus 10:00-23:00ч.
Bellus Island Bar (на ВИП плажа, безплатно за гостите на King Suite): 10:00-18:00.

Работно време на основния ресторант: В ресторанти Новела, Ланата - Закуска 07:00-10:00, късна закуска 10:00-11:00, обяд 12:30-14:30, вечеря 18:30-21:00.
Закуски в Arvina Food Court и Galeo Snack Restaurant: 12:00-16:00, 23:00-04:00.
Сладкарница 10:00-22:00ч.
Системата Ultra All Inclusive работи денонощно, включва местни напитки, някои вносни напитки (ром, уиски, текила, вермут, джин, водка), сладолед, прясно изцеден сок за закуска в ресторант Novella.
Платено: всички вносни напитки отлежали над 12 години, вносно шампанско, прясно изцеден сок, вносно вино, всички бутилирани напитки.




Цени
VILLA FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (3-11.99)(3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 3 деца (3-11.99)(3-11.99)(3-11.99)
16.05.2024 - 05.06.2024 г. UAI 196 лв. 392 лв. 805 лв. 667 лв. 529 лв. 351 лв. 529 лв. 667 лв. 392 лв. 529 лв. 392 лв. 490 лв. 627 лв. 391 лв. 490 лв. 586 лв. 391 лв. 487 лв.
17.10.2024 - 28.10.2024 г. UAI 129 лв. 258 лв. 531 лв. 440 лв. 349 лв. 231 лв. 349 лв. 440 лв. 258 лв. 349 лв. 258 лв. 323 лв. 414 лв. 258 лв. 323 лв. 387 лв. 258 лв. 322 лв.
06.09.2024 - 21.09.2024 г. UAI 252.5 лв. 505 лв. 1037 лв. 859 лв. 682 лв. 453 лв. 682 лв. 859 лв. 505 лв. 682 лв. 505 лв. 631 лв. 808 лв. 504 лв. 631 лв. 756 лв. 504 лв. 629 лв.
10.07.2024 - 22.08.2024 г. UAI 285.5 лв. 571 лв. 1172 лв. 971 лв. 771 лв. 512 лв. 771 лв. 971 лв. 571 лв. 771 лв. 571 лв. 713 лв. 914 лв. 570 лв. 713 лв. 855 лв. 570 лв. 711 лв.
23.08.2024 - 05.09.2024 г. UAI 274 лв. 548 лв. 1126 лв. 933 лв. 741 лв. 492 лв. 741 лв. 933 лв. 548 лв. 741 лв. 548 лв. 685 лв. 878 лв. 547 лв. 685 лв. 821 лв. 547 лв. 683 лв.
26.06.2024 - 09.07.2024 г. UAI 260.5 лв. 521 лв. 1070 лв. 887 лв. 704 лв. 467 лв. 704 лв. 887 лв. 521 лв. 704 лв. 521 лв. 651 лв. 834 лв. 520 лв. 651 лв. 780 лв. 520 лв. 649 лв.
06.06.2024 - 25.06.2024 г. UAI 217.5 лв. 435 лв. 894 лв. 741 лв. 588 лв. 390 лв. 588 лв. 741 лв. 435 лв. 588 лв. 435 лв. 544 лв. 697 лв. 434 лв. 544 лв. 652 лв. 434 лв. 542 лв.
05.10.2024 - 16.10.2024 г. UAI 143.5 лв. 287 лв. 590 лв. 489 лв. 388 лв. 257 лв. 388 лв. 489 лв. 287 лв. 388 лв. 287 лв. 359 лв. 460 лв. 286 лв. 359 лв. 430 лв. 286 лв. 358 лв.
29.10.2024 - 19.11.2024 г. UAI 118 лв. 236 лв. 485 лв. 402 лв. 319 лв. 211 лв. 319 лв. 402 лв. 236 лв. 319 лв. 236 лв. 295 лв. 378 лв. 235 лв. 295 лв. 353 лв. 235 лв. 293 лв.
22.09.2024 - 04.10.2024 г. UAI 168.5 лв. 337 лв. 692 лв. 573 лв. 455 лв. 302 лв. 455 лв. 573 лв. 337 лв. 455 лв. 337 лв. 421 лв. 539 лв. 336 лв. 421 лв. 504 лв. 336 лв. 419 лв.

FAMILY SUITE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (3-11.99)(3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 3 деца (3-11.99)(3-11.99)(3-11.99)
06.09.2024 - 21.09.2024 г. UAI 274 лв. 548 лв. 1126 лв. 933 лв. 741 лв. 492 лв. 933 лв. 741 лв. 548 лв. 548 лв. 741 лв. 878 лв. 685 лв. 547 лв. 685 лв. 821 лв. 547 лв. 683 лв.
29.10.2024 - 19.11.2024 г. UAI 131.5 лв. 263 лв. 541 лв. 448 лв. 356 лв. 236 лв. 448 лв. 356 лв. 263 лв. 263 лв. 356 лв. 421 лв. 329 лв. 262 лв. 329 лв. 394 лв. 262 лв. 328 лв.
26.06.2024 - 09.07.2024 г. UAI 281 лв. 562 лв. 1154 лв. 957 лв. 760 лв. 504 лв. 957 лв. 760 лв. 562 лв. 562 лв. 760 лв. 900 лв. 703 лв. 561 лв. 703 лв. 842 лв. 561 лв. 701 лв.
10.07.2024 - 22.08.2024 г. UAI 305.5 лв. 611 лв. 1254 лв. 1040 лв. 826 лв. 548 лв. 1040 лв. 826 лв. 611 лв. 611 лв. 826 лв. 978 лв. 764 лв. 610 лв. 764 лв. 916 лв. 610 лв. 762 лв.
23.08.2024 - 05.09.2024 г. UAI 296 лв. 592 лв. 1215 лв. 1007 лв. 800 лв. 531 лв. 1007 лв. 800 лв. 592 лв. 592 лв. 800 лв. 947 лв. 740 лв. 591 лв. 740 лв. 887 лв. 591 лв. 738 лв.
05.10.2024 - 16.10.2024 г. UAI 158 лв. 316 лв. 649 лв. 538 лв. 427 лв. 283 лв. 538 лв. 427 лв. 316 лв. 316 лв. 427 лв. 506 лв. 395 лв. 315 лв. 395 лв. 473 лв. 315 лв. 393 лв.
06.06.2024 - 25.06.2024 г. UAI 239.5 лв. 479 лв. 983 лв. 815 лв. 647 лв. 429 лв. 815 лв. 647 лв. 479 лв. 479 лв. 647 лв. 766 лв. 598 лв. 478 лв. 598 лв. 717 лв. 478 лв. 596 лв.
16.05.2024 - 05.06.2024 г. UAI 217.5 лв. 435 лв. 894 лв. 741 лв. 588 лв. 390 лв. 741 лв. 588 лв. 435 лв. 435 лв. 588 лв. 697 лв. 544 лв. 434 лв. 544 лв. 652 лв. 434 лв. 542 лв.
17.10.2024 - 28.10.2024 г. UAI 143.5 лв. 287 лв. 590 лв. 489 лв. 388 лв. 257 лв. 489 лв. 388 лв. 287 лв. 287 лв. 388 лв. 460 лв. 359 лв. 286 лв. 359 лв. 430 лв. 286 лв. 358 лв.
22.09.2024 - 04.10.2024 г. UAI 184 лв. 368 лв. 757 лв. 627 лв. 498 лв. 330 лв. 627 лв. 498 лв. 368 лв. 368 лв. 498 лв. 590 лв. 461 лв. 368 лв. 461 лв. 552 лв. 368 лв. 459 лв.

KING SUITE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (3-11.99)(3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 3 деца (3-11.99)(3-11.99)(3-11.99)
17.10.2024 - 28.10.2024 г. UAI 151 лв. 302 лв. 619 лв. 513 лв. 408 лв. 270 лв. 513 лв. 408 лв. 302 лв. 408 лв. 302 лв. 483 лв. 377 лв. 301 лв. 377 лв. 452 лв. 301 лв. 375 лв.
06.09.2024 - 21.09.2024 г. UAI 285 лв. 570 лв. 1170 лв. 970 лв. 770 лв. 511 лв. 970 лв. 770 лв. 570 лв. 770 лв. 570 лв. 913 лв. 713 лв. 569 лв. 713 лв. 854 лв. 569 лв. 710 лв.
26.06.2024 - 09.07.2024 г. UAI 291.5 лв. 583 лв. 1197 лв. 992 лв. 787 лв. 523 лв. 992 лв. 787 лв. 583 лв. 787 лв. 583 лв. 933 лв. 729 лв. 582 лв. 729 лв. 873 лв. 582 лв. 726 лв.
10.07.2024 - 22.08.2024 г. UAI 315.5 лв. 631 лв. 1296 лв. 1074 лв. 853 лв. 567 лв. 1074 лв. 853 лв. 631 лв. 853 лв. 631 лв. 1011 лв. 789 лв. 630 лв. 789 лв. 946 лв. 630 лв. 787 лв.
23.08.2024 - 05.09.2024 г. UAI 307 лв. 614 лв. 1260 лв. 1044 лв. 829 лв. 550 лв. 1044 лв. 829 лв. 614 лв. 829 лв. 614 лв. 982 лв. 767 лв. 612 лв. 767 лв. 919 лв. 612 лв. 765 лв.
16.05.2024 - 05.06.2024 г. UAI 228.5 лв. 457 лв. 939 лв. 778 лв. 617 лв. 409 лв. 778 лв. 617 лв. 457 лв. 617 лв. 457 лв. 732 лв. 571 лв. 456 лв. 571 лв. 684 лв. 456 лв. 569 лв.
29.10.2024 - 19.11.2024 г. UAI 138.5 лв. 277 лв. 569 лв. 472 лв. 374 лв. 248 лв. 472 лв. 374 лв. 277 лв. 374 лв. 277 лв. 443 лв. 346 лв. 276 лв. 346 лв. 415 лв. 276 лв. 345 лв.
05.10.2024 - 16.10.2024 г. UAI 165 лв. 330 лв. 678 лв. 562 лв. 446 лв. 296 лв. 562 лв. 446 лв. 330 лв. 446 лв. 330 лв. 529 лв. 413 лв. 330 лв. 413 лв. 495 лв. 330 лв. 411 лв.
06.06.2024 - 25.06.2024 г. UAI 250 лв. 500 лв. 1028 лв. 852 лв. 676 лв. 449 лв. 852 лв. 676 лв. 500 лв. 676 лв. 500 лв. 801 лв. 625 лв. 499 лв. 625 лв. 749 лв. 499 лв. 623 лв.
22.09.2024 - 04.10.2024 г. UAI 192 лв. 384 лв. 789 лв. 654 лв. 519 лв. 345 лв. 654 лв. 519 лв. 384 лв. 519 лв. 384 лв. 615 лв. 480 лв. 384 лв. 480 лв. 576 лв. 384 лв. 479 лв.

FAMILY SUITE LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (3-11.99)(3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 3 деца (3-11.99)(3-11.99)(3-11.99)
06.09.2024 - 21.09.2024 г. UAI 263.5 лв. 527 лв. 1081 лв. 896 лв. 711 лв. 472 лв. 896 лв. 711 лв. 527 лв. 711 лв. 527 лв. 843 лв. 658 лв. 525 лв. 658 лв. 789 лв. 525 лв. 656 лв.
10.07.2024 - 22.08.2024 г. UAI 295.5 лв. 591 лв. 1213 лв. 1006 лв. 798 лв. 530 лв. 1006 лв. 798 лв. 591 лв. 798 лв. 591 лв. 946 лв. 739 лв. 590 лв. 739 лв. 885 лв. 590 лв. 736 лв.
06.06.2024 - 25.06.2024 г. UAI 228.5 лв. 457 лв. 939 лв. 778 лв. 617 лв. 409 лв. 778 лв. 617 лв. 457 лв. 617 лв. 457 лв. 732 лв. 571 лв. 456 лв. 571 лв. 684 лв. 456 лв. 569 лв.
29.10.2024 - 19.11.2024 г. UAI 124.5 лв. 249 лв. 513 лв. 425 лв. 337 лв. 223 лв. 425 лв. 337 лв. 249 лв. 337 лв. 249 лв. 400 лв. 312 лв. 249 лв. 312 лв. 374 лв. 249 лв. 310 лв.
23.08.2024 - 05.09.2024 г. UAI 285 лв. 570 лв. 1170 лв. 970 лв. 770 лв. 511 лв. 970 лв. 770 лв. 570 лв. 770 лв. 570 лв. 913 лв. 713 лв. 569 лв. 713 лв. 854 лв. 569 лв. 710 лв.
26.06.2024 - 09.07.2024 г. UAI 271 лв. 542 лв. 1112 лв. 922 лв. 732 лв. 486 лв. 922 лв. 732 лв. 542 лв. 732 лв. 542 лв. 867 лв. 677 лв. 540 лв. 677 лв. 811 лв. 540 лв. 675 лв.
05.10.2024 - 16.10.2024 г. UAI 151 лв. 302 лв. 619 лв. 513 лв. 408 лв. 270 лв. 513 лв. 408 лв. 302 лв. 408 лв. 302 лв. 483 лв. 377 лв. 301 лв. 377 лв. 452 лв. 301 лв. 375 лв.
17.10.2024 - 28.10.2024 г. UAI 136.5 лв. 273 лв. 561 лв. 465 лв. 369 лв. 244 лв. 465 лв. 369 лв. 273 лв. 369 лв. 273 лв. 437 лв. 341 лв. 272 лв. 341 лв. 409 лв. 272 лв. 340 лв.
22.09.2024 - 04.10.2024 г. UAI 176.5 лв. 353 лв. 724 лв. 600 лв. 476 лв. 316 лв. 600 лв. 476 лв. 353 лв. 476 лв. 353 лв. 565 лв. 441 лв. 352 лв. 441 лв. 528 лв. 352 лв. 439 лв.
16.05.2024 - 05.06.2024 г. UAI 206.5 лв. 413 лв. 849 лв. 704 лв. 559 лв. 370 лв. 704 лв. 559 лв. 413 лв. 559 лв. 413 лв. 662 лв. 517 лв. 412 лв. 517 лв. 619 лв. 412 лв. 515 лв.

STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
23.08.2024 - 05.09.2024 г. UAI 263.5 лв. 527 лв. 472 лв. 527 лв. 472 лв. 472 лв. 525 лв.
16.05.2024 - 05.06.2024 г. UAI 185 лв. 370 лв. 331 лв. 370 лв. 331 лв. 331 лв. 369 лв.
26.06.2024 - 09.07.2024 г. UAI 250 лв. 500 лв. 449 лв. 500 лв. 449 лв. 449 лв. 499 лв.
17.10.2024 - 28.10.2024 г. UAI 122 лв. 244 лв. 219 лв. 244 лв. 219 лв. 219 лв. 243 лв.
10.07.2024 - 22.08.2024 г. UAI 275 лв. 550 лв. 494 лв. 550 лв. 494 лв. 494 лв. 549 лв.
22.09.2024 - 04.10.2024 г. UAI 160.5 лв. 321 лв. 287 лв. 321 лв. 287 лв. 287 лв. 320 лв.
29.10.2024 - 19.11.2024 г. UAI 111 лв. 222 лв. 199 лв. 222 лв. 199 лв. 199 лв. 221 лв.
05.10.2024 - 16.10.2024 г. UAI 136.5 лв. 273 лв. 244 лв. 273 лв. 244 лв. 244 лв. 272 лв.
06.06.2024 - 25.06.2024 г. UAI 206.5 лв. 413 лв. 370 лв. 413 лв. 370 лв. 370 лв. 412 лв.
06.09.2024 - 21.09.2024 г. UAI 241.5 лв. 483 лв. 433 лв. 483 лв. 433 лв. 433 лв. 482 лв.